
Acompanhe em tempo real os resultados dos candidatos a vereador de MANAUS - AM da eleição 2016.
Conheça o perfil dos candidatos em sua cidadeCandidato | Partido | Situação | Votos | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | João Luiz | PRB | 13978 | 1,36% | |
2º | Hiram Nicolau | PSD | 12874 | 1,25% | |
3º | Reizo Castelo Branco | PTB | 10403 | 1,01% | |
4º | Wilker Barreto | PHS | 10207 | 0,99% | |
5º | Álvaro Campelo | PP | 9573 | 0,93% | |
6º | Marcel Alexandre | PMDB | 9566 | 0,93% | |
7º | Felipe Souza | PTN | 9263 | 0,90% | |
8º | Gilmar Nascimento | PSD | 8734 | 0,85% | |
9º | Roberto Sabino | PROS | 8728 | 0,85% | |
10º | Plinio Valerio | PSDB | 8348 | 0,81% | |
11º | Prof. Jacqueline | PHS | 8222 | 0,80% | |
12º | Jaildo dos Rodoviários | PC do B | 8011 | 0,78% | |
13º | Joelson Silva | PSC | 7959 | 0,77% | |
14º | Profª Therezinha Ruiz | DEM | 7571 | 0,74% | |
15º | Mauro Teixeira | PTN | 7432 | 0,72% | |
16º | Amauri Colares | PRB | 7031 | 0,68% | |
+ Mostrar mais |
100,00%
urnas apuradas
100,00%
urnas apuradas
0%
urnas apuradas
0 votos 0%
0 votos 0%
0 votos 0%
Fonte: TSE