Quesitos | Renault Sandero | GM Onix | VW Go l | Ford Ka | Hyundai HB20 | Nissan March |
Motor | 1.0 e 1.6 | 1.0 e 1.4 | 1.0 e 1.6 | 1.0 e 1.5 | 1.0 e 1.6 | 1.0 e 1.6 |
Potência (cv) (etanol/ gasolina) | 80/ 77 e 106/ 98 | 80/ 78 e 106/ 98 | 76/ 72 e 104/ 101 | 85/ 80 e 110/ 105 | 80 / 75 e 128/ 122 | 77 / 74 e 111/ 111 |
Torque (kgfm) (etanol/ gasolina) | 10,5/ 10,2 e 15,5/ 14,5 | 9,8/ 9,5 e 13,9/ 13 | 10,4/ 10,1 e 15,6/ 15,4 | 10,7/ 10,2 e 14,9/ 14,6 | 10,2 / 9,4 e 16,5/ 16,0 | 10,0/ 10,0 e 15,1/ 15,1 |
0 a 100 km/h (s) (etanol) | 14,0 e 11,0 | 13,3 e 10,4 | 12,9 e 9,8 | 13,9 e 10,5 | 14,6 e 9,3 | 15,0 e 9,3 |
Vel. máxima (km/h) | 161 e 179 | 167 e 180 | 165 e 190 | 166 e 181 | 161 e 188 | 167 e 191 |
Consumo (km/l) (etanol/gasolina) | 1.0 cidade: 1.0 estrada: 1.6 cidade: 1.6 estrada: | 1.0 cidade: 1.0 estrada: 1.4 cidade: 1.4 estrada: | 1.0 cidade: 1.0 estrada: 1.6 cidade: 1.6 estrada: | 1.0 cidade: 1.0 estrada: 1.5 cidade: 1.5 estrada: | 1.0 cidade: 1.0 estrada: 1.6 cidade: 1.6 estrada: | 1.0 cidade: 1.0 estrada: 1.6 cidade: 1.6 estrada: |
Dimensões | 4,06 m (C), | 3,93 m (C), 1,70 m (L) e | 3,89 m (C), 1,65 m (L) e | 3,88 m (C), 1,69 m (L) e | 3,90 m (C), 1,68 m (L) e | 3,82 m (C), 1,67 m (L) e |
Porta-malas | 320 l | 280 l | 285 l | 257 l | 300 l | 265 l |
Preços (a partir de) | R$ 38,9 mil (1.0) R$ 44,5 mil (1.6) | R$ 38,4 mil (1.0) R$ 44,5 mil (1.4) | R$ 33,6 mil (1.0) R$ 37,8 mil (1.6) | R$ 40,6 mil (1.0) R$ 44,5 mil (1.5) | R$ 39,0 mil (1.0) R$ 48,7 mil (1.6) | R$ 37,3 mil (1.0) R$ 42,5 mil (1.6) |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast