O Chevrolet Onix manteve o posto de o carro com a menor depreciação no Brasil, segundo o Prêmio Maior Valor de Revenda – Autos, da Agência AutoInforme, anunciado nesta quarta-feira (14). O hatch registrou uma depreciação de 7,6% em um ano. Em 2014, quando também faturou a primeira colocação no ranking geral, o índice foi de 8,5%. Logo após aparece o Hyundai HB20, com 8,0% de desvalorização, seguido de Ford New Fiesta (8,1%) e Renault Sandero (8,2%) - confira abaixo a lista completa por segmento.
A pesquisa teve como base a cotação de agosto deste ano da empresa Molicar, comparados com os preços praticados do zero quilômetro no mesmo período de 2014. Ao todo, foram pesquisados 140 modelos entre os mais vendidos no país e que não tiveram modificações consideráveis nos últimos doze meses.
- Relembre: Conheça os modelos bons de revenda
- Relembre: Chevrolet Onix é o carro mais financiado em 2015
- Chevrolet Onix repete liderança em setembro
- Renegade bate Duster e HR-V em vendas no Paraná
- O carro no tamanho certo para levar as crianças
- Designer mostra como seria o Fiat 147 nos dias de hoje
- EcoSport fica mais barato; HR-V, Renegade e Duster estão mais caros
O estudo considerou as variáveis ocorridas no mercado à época do levantamento, como a disponibilidade do produto e os bônus concedidos pelas fábricas, eliminando assim distorções nos valores. Além das marcas/modelos vencedores desta 2ª edição, foram analisados modelos da Audi, Chery, Citroën, JAC, Jeep, Kia Motors, Land Rover, Lifan, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot e Suzuki.
Segundo Joel Leite, idealizador do prêmio e diretor da Agência AutoInforme, dez modelos vencedores melhoraram suas posições em relação à primeira edição, com índices de depreciação ainda menores. Casos do próprio Onix, Golf e HB20S, além de Chevrolet Spin, Honda New Fit, Fiat Palio Weekend, Toyota Hilux, Toyota Corolla e Ford Fusion.
Três modelos, embora tenham faturado a primeira colocação em suas respectivas categorias, obtiveram notas inferiores às do ano passado, como Fiat 500, Ford EcoSport e Honda CR-V. Na categoria Hatch deste ano, os sete primeiros colocados tiveram índices de depreciação menores que o campeão geral de 2014.
Leite diz que a depreciação de um veículo pode variar de 7,6% a 23,1% do valor inicial e está relacionada a vários fatores, como tamanho do carro, da fabricante, da rede de revendedores, do cuidado que a marca tem em relação ao pós-vendas, ao segmento, a origem, ao fato de ter grande volume de venda e a sua aceitação no mercado.
Onix é o mais emplacado
Vale ressaltar que o Onix foi o carro mais vendido no país nos últimos dois meses e o único a emplacar mais de 10 mil unidades (10.212) em setembro. Ele ficou à frente do HB20 com 8.889 e do Palio, 8.761.
Prêmio Maior Valor de Revenda
Os melhores classificados por segmento, segundo a Agência AutoInforme:
ENTRADA | Variação % 2015 | Variação % 2014 |
Volkswagen up! | -8,3 | - |
Fiat Palio Fire | -8,9 | - |
Ford Ka | -9,5 | - |
Fiat Uno Evo | -10,7 | -11,8 |
HATCH | ||
Chevrolet Onix | -7,6 | -8,5 |
Hyundai HB20 | -8,0 | -11,5 |
Ford New Fiesta | -8,1 | -10,8 |
Renault Sandero | -8,2 | -12,6 |
Fiat Palio Evo | -8,4 | - |
HATCH MÉDIO | ||
Volkswagen Golf | -10,0 | -10,3 |
Audi A3 | -11,3 | -16,2 |
Chevrolet Cruze Sport6 | -12,4 | -11,9 |
Ford Focus | -13,3 | -12,0 |
Hyundai i30 | -13,9 | -13,4 |
HATCH PREMIUM | ||
Fiat 500 | -12,6 | -12,4 |
BMW Serie 1 | -13,0 | - |
Mini Cooper | -13,5 | -16,6 |
Mercedes-Benz Classe A | -13,9 | - |
Audi A1 | -14,0 | - |
MINIVAN | ||
Chevrolet Spin | -11,9 | -12,7 |
Fiat Doblò | -12,5 | -12,8 |
Renault Kangoo | -12,7 | -20,5 |
Mercedes-Benz B200 | -15,0 | -15,7 |
JAC T8 | -15,8 | - |
MONOVOLUME | ||
Honda New Fit | -11,1 | -11,7 |
Fiat Idea | -13,4 | -14,8 |
Citroën Aircross | -13,8 | -17,7 |
Citroën C3 Picasso | -14,1 | -18,0 |
Kia Soul | -15,3 | -18,6 |
PERUA | ||
Fiat Weekend | -12,7 | -13,8 |
Volkswagen SpaceFox | -13,2 | -14,2 |
PICAPE PEQUENA | ||
Fiat Strada | -9,6 | -11,2 |
Volkswagen Saveiro | -10,3 | -12,6 |
Chevrolet Montana | -11,0 | -13,0 |
PICAPE MÉDIA | ||
Toyota Hilux | -11,2 | -13,2 |
Chevrolet S-10 | -11,7 | -13,4 |
Ford Ranger | -11,9 | -13,6 |
Volkswagen Amarok | -12,6 | -13,8 |
Nissan Frontier | -12,9 | -15,0 |
SEDÃ PEQUENO | ||
Hyundai HB20S | -9,1 | -11,6 |
Ford Ka+ | -9,9 | - |
Chevrolet Prisma | -10,2 | -12,0 |
Toyota Etios | -10,2 | -14,3 |
Volkswagen Voyage | -10,5 | -12,3 |
SEDÃ MÉDIO | ||
Toyota Corolla | -11,4 | -12,7 |
Audi A3 Sedan | -11,7 | -16,2 |
Honda Civic | -11,7 | -12,9 |
Chevrolet Cruze | -12,2 | -14,7 |
Nissan Sentra | -12,5 | -12,9 |
SEDÃ GRANDE | ||
Ford Fusion | -12,8 | -13,1 |
Hyundai Azera | -14,6 | -23,8 |
Honda Accord | -14,8 | - |
Volkswagen Passat | -15,0 | - |
Mercedes-Benz CLA | -15,0 | - |
UTILITÁRIO ESPORTIVO PEQUENO | ||
Ford EcoSport | -13,2 | -11,1 |
Chevrolet Tracker | -13,6 | -12,2 |
Renault Duster | -13,7 | -13,6 |
Suzuki Grand Vitara | -14,8 | -17,8 |
Mitsubishi Pajero TR4 | -15,0 | -16,8 |
UTILITÁRIO ESPORTIVO GRANDE | ||
Honda CR-V | -12,0 | -11,1 |
Toyota RAV-4 | -12,7 | -12,8 |
Toyota Hilux SW4 | -12,8 | -12,9 |
Hyundai ix35 | -13,1 | -16,4 |
Land Rover Range Rover Evoque | -13,7 | - |
Fonte: AutoInforme/Molicar |
Bolsonaro e mais 36 indiciados por suposto golpe de Estado: quais são os próximos passos do caso
Bolsonaro e aliados criticam indiciamento pela PF; esquerda pede punição por “ataques à democracia”
Deputados da base governista pressionam Lira a arquivar anistia após indiciamento de Bolsonaro
A gestão pública, um pouco menos engessada
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast
Deixe sua opinião