CARREGANDO :)
Modelo | Unidades |
1º Fiat Palio | 6.492 |
2º Hyundai HB20 | 5.660 |
3º Chevrolet Onix | 5.374 |
4º VW Gol | 5.085 |
5º Fiat Strada | 4.728 |
6º Fiat Uno | 4.601 |
7º Ford Ka | 4.081 |
8º VW Fox/ CrossFox | 3.629 |
9º Toyota Corolla | 3.605 |
10º Chevrolet Prisma | 3.462 |
11º Renault Sandero | 3.348 |
12º Hyundai HB20S | 3.094 |
13º VW Saveiro | 3.058 |
14º Honda HR-V | 3.028 |
15º Fiat Siena | 3.014 |
16º Chevrolet S10 | 2.684 |
17º VW Voyage | 2.211 |
18º Ford Fiesta | 2.187 |
19º VW up! | 2.162 |
20º Etios HB | 1.990 |
Fonte: Fenabrave |
CARREGANDO :)
Publicidade
Por que a direita brasileira vê na eleição de Trump um impulso para o seu plano em 2026
Bolsonaro prevê desafios para Lula, seja com vitória de Trump ou Kamala; assista ao Entrelinhas
Trump e Kamala empatam na primeira urna apurada nas eleições dos EUA
As eleições nos EUA e o antiamericanismo esquerdista
Publicidade
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast