O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido no primeiro semestre deste ano, com mais de 89 mil unidades comercializadas, cerca de 7% maior que o mesmo período do ano passado. A Minutos Seguros fez um levantamento para saber o custo dos seguros dos 10 carros mais vendidos entre janeiro e junho de 2018 em cinco capitais brasileiras.
Em São Paulo, por exemplo, o custo do seguro do Onix, que se mantém como líder de mercado desde meados de 2015, custa R$ 2.208,84.
>> Vendas: Onix massacra, Sandero surpreende e Fiat crava 3 no top10
Em segundo lugar ficou o Hyundai HB20, também permanecendo na mesma posição, assim como em 2017, com mais de 50 mil unidades emplacadas. O seguro do modelo na capital paulista fica em 2.222,82.
A corretora avaliou os preços dos seguros nas capitais de cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. O estudo considerou como perfil um condutor homem, de 35 anos e casado.
>> Lei obriga montadora a fornecer carro reserva a cliente por demora no conserto
Das capitais avaliadas, Florianópolis é a que possui o seguro mais barato para a maioria dos carros analisados: oito no total. Ao contrário do Rio de Janeiro, que apresenta os preços mais altos para os oito veículos em questão.
Confira a tabela completa:
Marca/Modelo | Preço/SP | Preço/RJ | Preço/PB | Preço/PR | Preço/SC |
Chevrolet Onix | R$ 2.208,84 | R$ 2.644,52 | R$ 1.790,67 | R$ 2.877,32 | R$ 1.555,26 |
Hyundai HB20 | R$ 2.222,82 | R$ 3.448,26 | R$ 2.148,15 | R$ 3.562,75 | R$ 1.857,10 |
Ford Ka | R$ 2.747,75 | R$ 4.227,44 | R$ 1.862,33 | R$ 2.909,05 | R$ 1.625,06 |
Volkswagen Polo | R$ 3.842,08 | R$ 4.893,78 | R$ 2.256,64 | R$ 3.377,76 | R$ 2.082,18 |
Volkswagen Gol | R$ 2.146,01 | R$ 3.129,01 | R$ 2.391,50 | R$ 3.670,63 | R$ 2.129,41 |
Fiat Strada | R$ 2.248,37 | R$ 2.656,16 | R$ 1.879,04 | R$ 2.035,07 | R$ 1.661,88 |
Chevrolet Prisma Sedan | R$ 1.640,47 | R$ 2.509,44 | R$ 1.708,79 | R$ 1.693,96 | R$ 1.267,07 |
Renault Kwid | R$ 2.792,46 | R$ 4.472,75 | R$ 3.183,07 | R$ 3.566,98 | R$ 4.252,24 |
Toyota Corolla | R$ 2.298,41 | R$6.855,38 | R$ 2.818,40 | R$ 3.101,38 | R$ 2.573,52 |
Jeep Compass | R$ 6.221,93 | R$ 11.565,23 | R$ 4.279,58 | R$ 5.567,12 | R$ 2.926,39 |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast
Deixe sua opinião