Na contramão do cenário nacional, o mercado paranaense mostrou uma recuperação nas vendas em outubro comparado a setembro deste ano. No mês passado, foram emplacadas 15.250 unidades entre automóveis de passeio e comerciais leves contra 13.893 de setembro, o que resulta no crescimento de 9,77%, segundo dados da Fenabrave-PR, associação das concessionárias. Em todo o Brasil, houve uma retração de 3,96% no mesmo período.
O Renault Sandero voltou a ser o modelo mais licenciado no estado e novamente superando a marca 1 mil carros no mês. Foram 1.193 unidades em outubro, contra 668 de setembro. A última vez que o hatch havia ultrapassado a casa do milhar foi em maio (1.164).
GM é líder e Hyundai supera a Ford
Marca norte-americana fica à frente da Fiat em volume de vendas, enquanto a sul-coreana aparece entre as quatro pela primeira vez
Leia a matéria completaO Renault retomou o posto mais alto do Chevrolet Onix, que registrou 1.025 emplacamentos. Ambos também são os líderes de vendas no Paraná no acumulado do ano. O Sandero soma 8.381 licenciamentos, diante dos 6.693 do rival.
No segmento mais badalado de 2015 o Jeep Renegade pelo segundo mês consecutivo fica à frente do Honda HR-V , com 367 unidades comercializadas em outubro frente às 333 do concorrente. No acumulado do ano, porém, o Renault Duster está na ponta, totalizando 4.123 carros (no mês passado foram 172).
Ranking das marcas
No ranking das marcas, a Fiat foi a líder de vendas no setor de autos e comerciais. Ela deteve 16,30% da fatia do mercado paranaense, seguida de General Motors (15,55%), Volkswagen (15,47%) e Renault (14,57%).
No segmento de caminhões, a Mercedes-Benz mantém a boa vantagem no topo, com 28,06% de participação. Em segundo aparece a Volkswagen/Man Latin America (19,89%), à frente de Ford (19,11%) e Volvo (15,28%). Já nas motos, a Honda segue soberana com 75,54% de preferência entre os paranaenses. Yamaha (13,06%) e Shineray (2,59%) vêm na sequência.
Os mais vendidos
Emplacamentos no Paraná (em unidades):
HATCHES | Outubro | Setembro | Acumulado |
Compacto | |||
1º Renault Sandero | 1.193 | 668 | 8.381 (1º) |
2º GM Onix | 1.025 | 678 | 6.693 (2º) |
3º VW Gol | 760 | 488 | 6.260 (3º) |
4º Fiat Palio | 663 | 571 | 6.157 (4º) |
5º VW Fox | 652 | 322 | 4.183 (8º) |
Médio | |||
1º Peugeot 308 | 142 | 89 | 656 (4º) |
2º VW Golf | 107 | 112 | 902 (2º) |
3º GM Cruze | 105 | 64 | 891 (3º) |
4º Ford Focus | 86 | 90 | 1.131 (1º) |
5º Fiat Bravo | 10 | 18 | 181 (5º) |
SEDÃS | |||
Compacto |
1º GM Prisma | 520 | 377 | 3.543 (2º) |
2º Renault Logan | 228 | 119 | 4.685 (1º) |
3º Fiat Siena | 227 | 238 | 2.429 (3º) |
4º Hyundai HB20S | 154 | 195 | 1.829 (7º) |
5º VW Voyage | 146 | 158 | 2.187 (4º) |
Médio | |||
1º Toyota Corolla | 290 | 252 | 2.647 (1º) |
2º GM Cruze | 128 | 137 | 1.279 (5º) |
3º Renault Fluence | 117 | 82 | 1.343 (4º) |
4º Honda Civic | 115 | 165 | 1.606 (2º) |
5º Nissan Sentra | 107 | 83 | 1.464 (3º) |
PICAPE |
Pequena | |||
1º VW Saveiro | 468 | 390 | 4.762 (2º) |
2º Fiat Strada | 451 | 636 | 6.774 (1º) |
3º GM Montana | 278 | 163 | 2.484 (3º) |
Média | |||
1º GM S10 | 259 | 193 | 2.435 (1º) |
2º Toyota Hilux | 143 | 204 | 1.787 (2º) |
3º Nissan Frontier | 141 | 69 | 783 (5º) |
4º VW Amarok | 82 | 93 | 1.007 (4º) |
5º Ford Ranger | 75 | 110 | 1.747 (3º) |
MINIVAN/ STATION WAGON | |||
1º GM Spin | 247 | 109 | 1.386 (1º) |
2º Honda Fit | 102 | 121 | 1.376 (2º) |
3º VW SpaceFox | 39 | 33 | 530 (4º) |
SUV/ CROSSOVER | |||
Compacto |
1º Jeep Renegade | 367 | 316 | 1.640 (3º) |
2º Honda HR-V | 333 | 258 | 1.977 (2º) |
3º Renault Duster | 172 | 290 | 4.123 (1º) |
4º Ford EcoSport | 121 | 122 | 1.398 (4º) |
5º GM Tracker | 81 | 75 | 629 (5º) |
Médio | |||
1º Hyundai ix35 | 55 | 43 | 629 (1º) |
Mitsubishi Outlander | 55 | 42 | 434 (3º) |
3º Mitsubishi ASX | 40 | 31 | 428 (4º) |
4º Audi Q3 | 34 | 36 | 296 (5º) |
5º Kia Sportage | 24 | 32 | 443 (2º) |
Fonte: Fenabrave-PR. ( ): posição no ranking de emplacamentos. |
Ranking por municípios
Emplacamentos nas principais cidades do estado por unidades:
1º Curitiba | 6.998 |
2º Londrina | 948 |
3º Maringá | 846 |
4º São José dos Pinhais | 723 |
5º Ponta Grossa | 434 |
6º Cascavel | 374 |
7º Foz do Iguaçu | 282 |
8º Guarapuava | 174 |
9º Paranaguá | 142 |
10º Pinhais | 136 |
Fonte: Fenabrave-PR |
Por que a direita brasileira vê na eleição de Trump um impulso para o seu plano em 2026
Bolsonaro prevê desafios para Lula, seja com vitória de Trump ou Kamala; assista ao Entrelinhas
Trump e Kamala empatam na primeira urna apurada nas eleições dos EUA
As eleições nos EUA e o antiamericanismo esquerdista
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast
Deixe sua opinião