Emplacamentos em março de 2015
Marca/modelo | Unidades | Acumulado no ano |
1º Ford EcoSport | 3.265 | 9.475 |
2º Renault Duster | 2.657 | 7.883 |
3º Honda HR-V | 2.382 | 2.390 |
4º Hyundai Tucson | 1.006 | 3.726 |
5º Mitsubishi ASX | 982 | 2.771 |
6º Chevrolet Tracker | 873 | 2.560 |
7º Lifan X60 | 249 | 946 |
8º Troller T4 | 197 | 519 |
9º Chery Tiggo | 116 | 468 |
Fonte: Fenabrave |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast
Deixe sua opinião