Com acordo entre líderes partidários, a Câmara derrubou uma emenda acrescida pelo Senado ao projeto do novo arcabouço fiscal, aprovado em votação final pelos deputados na noite de terça-feira (22). O trecho em questão poderia abrir espaço adicional de até R$ 40 bilhões para despesas no Orçamento de 2024.
Apelidada de “emenda Randolfe” por ter sido proposta pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Senado, o dispositivo permitia que o Executivo incluísse no Orçamento despesas condicionadas em valor equivalente à diferença entre o IPCA de 12 meses acumulado até junho e o que viesse a ser verificado até dezembro.
Como as projeções para o IPCA de 2023 estão em patamares superiores ao acumulado em 12 meses até o primeiro semestre, a expectativa do governo era de que o artifício pudesse abrir no ano que vem um espaço adicional entre R$ 32 bilhões e R$ 40 bilhões para novas despesas, que ainda ficariam sujeitas à aprovação do Congresso.
No acordo entre as lideranças, até mesmo a bancada da federação formada por PT, PCdoB e PV orientou pela rejeição da emenda. Apenas a federação PSOL/Rede defendeu a manutenção do trecho.
Com quórum de 445 deputados (68 ausências), o placar final foi de 423 votos pela retirada do dispositivo e 19 a favor. Fernando Rodolfo (PL-PE) e Paulo Freire Costa (PL-SP) se abstiveram. Arthur Lira (PP-AL) não votou por presidir a sessão.
Apesar disso, o Executivo ainda pretende contar com o recurso adicional. Como “plano B” à emenda, o governo já havia enviado ao Congresso uma mensagem modificativa ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024 para prever as despesas condicionadas para o Orçamento do ano que vem. Caso queira lançar mão do expediente nos próximos anos, será preciso propor a medida a cada ano.
“Ficou consensualizado entre os líderes que, pelo fato de estar na LDO, já estará assegurado. O governo poderá enviar sua proposta orçamentária com essa previsão de despesa condicionada, que nós não queríamos, mas aceitamos pela LDO. Isso resolve pelo lado do governo a preocupação que tinham de enviar o Orçamento com cortes”, disse o deputado Claudio Cajado (PP-BA), relator da proposta da nova regra fiscal.
Confira a seguir como votaram os deputados na discussão da chamada “emenda Randolfe”.
Votaram a favor da emenda
Parlamentar | UF | Voto | Partido |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim | MDB |
Flávia Morais | GO | Sim | PDT |
Átila Lins | AM | Sim | PSD |
Célia Xakriabá | MG | Sim | PSOL |
Chico Alencar | RJ | Sim | PSOL |
Erika Hilton | SP | Sim | PSOL |
Glauber Braga | RJ | Sim | PSOL |
Guilherme Boulos | SP | Sim | PSOL |
Luiza Erundina | SP | Sim | PSOL |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim | PSOL |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim | PSOL |
Sâmia Bomfim | SP | Sim | PSOL |
Talíria Petrone | RJ | Sim | PSOL |
Tarcísio Motta | RJ | Sim | PSOL |
Lindbergh Farias | RJ | Sim | PT |
Maria do Rosário | RS | Sim | PT |
Pedro Uczai | SC | Sim | PT |
Túlio Gadêlha | PE | Sim | Rede |
Roberto Duarte | AC | Sim | Republicanos |
Votaram contra a emenda
Parlamentar | UF | Voto | Partido |
André Janones | MG | Não | Avante |
Bruno Farias | MG | Não | Avante |
Delegada Ione | MG | Não | Avante |
Luis Tibé | MG | Não | Avante |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não | Avante |
Waldemar Oliveira | PE | Não | Avante |
Alex Manente | SP | Não | Cidadania |
Arnaldo Jardim | SP | Não | Cidadania |
Acácio Favacho | AP | Não | MDB |
Alberto Mourão | SP | Não | MDB |
Alceu Moreira | RS | Não | MDB |
Andreia Siqueira | PA | Não | MDB |
Antônio Doido | PA | Não | MDB |
Augusto Puppio | AP | Não | MDB |
Baleia Rossi | SP | Não | MDB |
Carlos Chiodini | SC | Não | MDB |
Cleber Verde | MA | Não | MDB |
Cobalchini | SC | Não | MDB |
Delegado Palumbo | SP | Não | MDB |
Dra. Alessandra Haber | PA | Não | MDB |
Duda Ramos | RR | Não | MDB |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não | MDB |
Eunício Oliveira | CE | Não | MDB |
Fábio Teruel | SP | Não | MDB |
Flavinha | MT | Não | MDB |
Gutemberg Reis | RJ | Não | MDB |
Henderson Pinto | PA | Não | MDB |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Não | MDB |
Iza Arruda | PE | Não | MDB |
José Priante | PA | Não | MDB |
Keniston Braga | PA | Não | MDB |
Lucio Mosquini | RO | Não | MDB |
Márcio Biolchi | RS | Não | MDB |
Márcio Correa | GO | Não | MDB |
Marussa Boldrin | GO | Não | MDB |
Olival Marques | PA | Não | MDB |
Pezenti | SC | Não | MDB |
Rafael Brito | AL | Não | MDB |
Renilce Nicodemos | PA | Não | MDB |
Ricardo Maia | BA | Não | MDB |
Roseana Sarney | MA | Não | MDB |
Sergio Souza | PR | Não | MDB |
Simone Marquetto | SP | Não | MDB |
Adriana Ventura | SP | Não | Novo |
Gilson Marques | SC | Não | Novo |
Marcel van Hattem | RS | Não | Novo |
Dr. Frederico | MG | Não | Patriota |
Marreca Filho | MA | Não | Patriota |
Pedro Aihara | MG | Não | Patriota |
Alice Portugal | BA | Não | PCdoB |
Daiana Santos | RS | Não | PCdoB |
Daniel Almeida | BA | Não | PCdoB |
Jandira Feghali | RJ | Não | PCdoB |
Márcio Jerry | MA | Não | PCdoB |
Orlando Silva | SP | Não | PCdoB |
Renildo Calheiros | PE | Não | PCdoB |
Afonso Motta | RS | Não | PDT |
André Figueiredo | CE | Não | PDT |
Dorinaldo Malafaia | AP | Não | PDT |
Duda Salabert | MG | Não | PDT |
Enfermeira Ana Paula | CE | Não | PDT |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não | PDT |
Idilvan Alencar | CE | Não | PDT |
Josenildo | AP | Não | PDT |
Leo Prates | BA | Não | PDT |
Leônidas Cristino | CE | Não | PDT |
Márcio Honaiser | MA | Não | PDT |
Mário Heringer | MG | Não | PDT |
Mauro Benevides Filho | CE | Não | PDT |
Max Lemos | RJ | Não | PDT |
Pompeo de Mattos | RS | Não | PDT |
Abilio Brunini | MT | Não | PL |
Adilson Barroso | SP | Não | PL |
Alberto Fraga | DF | Não | PL |
Amália Barros | MT | Não | PL |
André Fernandes | CE | Não | PL |
André Ferreira | PE | Não | PL |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não | PL |
Bia Kicis | DF | Não | PL |
Bibo Nunes | RS | Não | PL |
Cabo Gilberto Silva | PB | Não | PL |
Capitão Alberto Neto | AM | Não | PL |
Capitão Alden | BA | Não | PL |
Capitão Augusto | SP | Não | PL |
Carla Zambelli | SP | Não | PL |
Carlos Jordy | RJ | Não | PL |
Caroline de Toni | SC | Não | PL |
Coronel Fernanda | MT | Não | PL |
Coronel Meira | PE | Não | PL |
Daniel Agrobom | GO | Não | PL |
Daniel Freitas | SC | Não | PL |
Daniela Reinehr | SC | Não | PL |
Delegado Caveira | PA | Não | PL |
Delegado Éder Mauro | PA | Não | PL |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não | PL |
Delegado Ramagem | RJ | Não | PL |
Detinha | MA | Não | PL |
Domingos Sávio | MG | Não | PL |
Dr. Jaziel | CE | Não | PL |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não | PL |
Eli Borges | TO | Não | PL |
Eros Biondini | MG | Não | PL |
Filipe Barros | PR | Não | PL |
General Girão | RN | Não | PL |
General Pazuello | RJ | Não | PL |
Gilvan da Federal | ES | Não | PL |
Giovani Cherini | RS | Não | PL |
Gustavo Gayer | GO | Não | PL |
Helio Lopes | RJ | Não | PL |
Jefferson Campos | SP | Não | PL |
João Carlos Bacelar | BA | Não | PL |
João Maia | RN | Não | PL |
Joaquim Passarinho | PA | Não | PL |
Jorge Goetten | SC | Não | PL |
José Medeiros | MT | Não | PL |
Josimar Maranhãozinho | MA | Não | PL |
Julia Zanatta | SC | Não | PL |
Junior Lourenço | MA | Não | PL |
Júnior Mano | CE | Não | PL |
Lincoln Portela | MG | Não | PL |
Luciano Vieira | RJ | Não | PL |
Luiz Carlos Motta | SP | Não | PL |
Luiz Lima | RJ | Não | PL |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não | PL |
Magda Mofatto | GO | Não | PL |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não | PL |
Marcelo Moraes | RS | Não | PL |
Marcio Alvino | SP | Não | PL |
Mario Frias | SP | Não | PL |
Matheus Noronha | CE | Não | PL |
Mauricio do Vôlei | MG | Não | PL |
Miguel Lombardi | SP | Não | PL |
Pastor Eurico | PE | Não | PL |
Pastor Gil | MA | Não | PL |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não | PL |
Priscila Costa | CE | Não | PL |
Roberta Roma | BA | Não | PL |
Roberto Monteiro Pai | RJ | Não | PL |
Robinson Faria | RN | Não | PL |
Rodolfo Nogueira | MS | Não | PL |
Rosana Valle | SP | Não | PL |
Rosângela Reis | MG | Não | PL |
Samuel Viana | MG | Não | PL |
Sanderson | RS | Não | PL |
Sargento Gonçalves | RN | Não | PL |
Silvia Cristina | RO | Não | PL |
Silvia Waiãpi | AP | Não | PL |
Soraya Santos | RJ | Não | PL |
Tiririca | SP | Não | PL |
Vermelho | PR | Não | PL |
Wellington Roberto | PB | Não | PL |
Zé Trovão | SC | Não | PL |
Bruno Ganem | SP | Não | Podemos |
Dr. Victor Linhalis | ES | Não | Podemos |
Fábio Macedo | MA | Não | Podemos |
Gilson Daniel | ES | Não | Podemos |
Glaustin da Fokus | GO | Não | Podemos |
Igor Timo | MG | Não | Podemos |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não | Podemos |
Mauricio Marcon | RS | Não | Podemos |
Nely Aquino | MG | Não | Podemos |
Raimundo Costa | BA | Não | Podemos |
Renata Abreu | SP | Não | Podemos |
Rodrigo Gambale | SP | Não | Podemos |
Romero Rodrigues | PB | Não | Podemos |
Ruy Carneiro | PB | Não | Podemos |
Sargento Portugal | RJ | Não | Podemos |
Afonso Hamm | RS | Não | PP |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não | PP |
AJ Albuquerque | CE | Não | PP |
Amanda Gentil | MA | Não | PP |
Ana Paula Leão | MG | Não | PP |
André Fufuca | MA | Não | PP |
Átila Lira | PI | Não | PP |
Bebeto | RJ | Não | PP |
Clarissa Tércio | PE | Não | PP |
Claudio Cajado | BA | Não | PP |
Coronel Telhada | SP | Não | PP |
Covatti Filho | RS | Não | PP |
Da Vitoria | ES | Não | PP |
Daniel Barbosa | AL | Não | PP |
Delegado da Cunha | SP | Não | PP |
Delegado Fabio Costa | AL | Não | PP |
Dilceu Sperafico | PR | Não | PP |
Dimas Fabiano | MG | Não | PP |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não | PP |
Eduardo da Fonte | PE | Não | PP |
Evair Vieira de Melo | ES | Não | PP |
Fausto Pinato | SP | Não | PP |
Fernando Monteiro | PE | Não | PP |
Gerlen Diniz | AC | Não | PP |
João Leão | BA | Não | PP |
José Nelto | GO | Não | PP |
Julio Arcoverde | PI | Não | PP |
Julio Lopes | RJ | Não | PP |
Lázaro Botelho | TO | Não | PP |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Não | PP |
Lula da Fonte | PE | Não | PP |
Marcelo Queiroz | RJ | Não | PP |
Marco Brasil | PR | Não | PP |
Mário Negromonte Jr. | BA | Não | PP |
Marx Beltrão | AL | Não | PP |
Mersinho Lucena | PB | Não | PP |
Neto Carletto | BA | Não | PP |
Pedro Lupion | PR | Não | PP |
Pedro Westphalen | RS | Não | PP |
Socorro Neri | AC | Não | PP |
Tião Medeiros | PR | Não | PP |
Toninho Wandscheer | PR | Não | PP |
Vicentinho Júnior | TO | Não | PP |
Zezinho Barbary | AC | Não | PP |
Bandeira de Mello | RJ | Não | PSB |
Duarte Jr. | MA | Não | PSB |
Eriberto Medeiros | PE | Não | PSB |
Felipe Carreras | PE | Não | PSB |
Gervásio Maia | PB | Não | PSB |
Guilherme Uchoa | PE | Não | PSB |
Heitor Schuch | RS | Não | PSB |
Jonas Donizette | SP | Não | PSB |
Lídice da Mata | BA | Não | PSB |
Lucas Ramos | PE | Não | PSB |
Luciano Ducci | PR | Não | PSB |
Marcelo Lima | SP | Não | PSB |
Pedro Campos | PE | Não | PSB |
Tabata Amaral | SP | Não | PSB |
Antonio Brito | BA | Não | PSD |
Caio Vianna | RJ | Não | PSD |
Castro Neto | PI | Não | PSD |
Cezinha de Madureira | SP | Não | PSD |
Charles Fernandes | BA | Não | PSD |
Darci de Matos | SC | Não | PSD |
Delegada Katarina | SE | Não | PSD |
Diego Andrade | MG | Não | PSD |
Diego Coronel | BA | Não | PSD |
Fabio Reis | SE | Não | PSD |
Gabriel Nunes | BA | Não | PSD |
Ismael | SC | Não | PSD |
Ismael Alexandrino | GO | Não | PSD |
Jones Moura | RJ | Não | PSD |
Josivaldo JP | MA | Não | PSD |
Júlio Cesar | PI | Não | PSD |
Júnior Ferrari | PA | Não | PSD |
Laura Carneiro | RJ | Não | PSD |
Luciano Alves | PR | Não | PSD |
Luciano Azevedo | RS | Não | PSD |
Luisa Canziani | PR | Não | PSD |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Não | PSD |
Misael Varella | MG | Não | PSD |
Otto Alencar Filho | BA | Não | PSD |
Paulo Litro | PR | Não | PSD |
Paulo Magalhães | BA | Não | PSD |
Pedro Paulo | RJ | Não | PSD |
Raimundo Santos | PA | Não | PSD |
Reinhold Stephanes | PR | Não | PSD |
Ricardo Silva | SP | Não | PSD |
Rodrigo Estacho | PR | Não | PSD |
Sargento Fahur | PR | Não | PSD |
Sidney Leite | AM | Não | PSD |
Stefano Aguiar | MG | Não | PSD |
Zé Haroldo Cathedral | RR | Não | PSD |
Beto Richa | PR | Não | PSDB |
Carlos Sampaio | SP | Não | PSDB |
Dagoberto Nogueira | MS | Não | PSDB |
Daniel Trzeciak | RS | Não | PSDB |
Geovania de Sá | SC | Não | PSDB |
Geraldo Resende | MS | Não | PSDB |
Lêda Borges | GO | Não | PSDB |
Lucas Redecker | RS | Não | PSDB |
Paulo Alexandre Barbosa | SP | Não | PSDB |
Vitor Lippi | SP | Não | PSDB |
Airton Faleiro | PA | Não | PT |
Alencar Santana | SP | Não | PT |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Não | PT |
Alfredinho | SP | Não | PT |
Ana Paula Lima | SC | Não | PT |
Ana Pimentel | MG | Não | PT |
Arlindo Chinaglia | SP | Não | PT |
Benedita da Silva | RJ | Não | PT |
Bohn Gass | RS | Não | PT |
Carlos Veras | PE | Não | PT |
Carlos Zarattini | SP | Não | PT |
Carol Dartora | PR | Não | PT |
Dandara | MG | Não | PT |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Não | PT |
Denise Pessôa | RS | Não | PT |
Dilvanda Faro | PA | Não | PT |
Dimas Gadelha | RJ | Não | PT |
Dr. Francisco | PI | Não | PT |
Erika Kokay | DF | Não | PT |
Fernando Mineiro | RN | Não | PT |
Flávio Nogueira | PI | Não | PT |
Florentino Neto | PI | Não | PT |
Gleisi Hoffmann | PR | Não | PT |
Helder Salomão | ES | Não | PT |
Ivoneide Caetano | BA | Não | PT |
Jack Rocha | ES | Não | PT |
Jilmar Tatto | SP | Não | PT |
João Daniel | SE | Não | PT |
Jorge Solla | BA | Não | PT |
José Airton Félix Cirilo | CE | Não | PT |
José Guimarães | CE | Não | PT |
Joseildo Ramos | BA | Não | PT |
Josias Gomes | BA | Não | PT |
Juliana Cardoso | SP | Não | PT |
Kiko Celeguim | SP | Não | PT |
Leonardo Monteiro | MG | Não | PT |
Luiz Couto | PB | Não | PT |
Luizianne Lins | CE | Não | PT |
Merlong Solano | PI | Não | PT |
Miguel Ângelo | MG | Não | PT |
Natália Bonavides | RN | Não | PT |
Nilto Tatto | SP | Não | PT |
Odair Cunha | MG | Não | PT |
Padre João | MG | Não | PT |
Patrus Ananias | MG | Não | PT |
Paulão | AL | Não | PT |
Paulo Guedes | MG | Não | PT |
Reginete Bispo | RS | Não | PT |
Reimont | RJ | Não | PT |
Rogério Correia | MG | Não | PT |
Rubens Otoni | GO | Não | PT |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não | PT |
Rui Falcão | SP | Não | PT |
Tadeu Veneri | PR | Não | PT |
Valmir Assunção | BA | Não | PT |
Vander Loubet | MS | Não | PT |
Vicentinho | SP | Não | PT |
Waldenor Pereira | BA | Não | PT |
Welter | PR | Não | PT |
Zé Neto | BA | Não | PT |
Zeca Dirceu | PR | Não | PT |
Bacelar | BA | Não | PV |
Clodoaldo Magalhães | PE | Não | PV |
Jadyel Alencar | PI | Não | PV |
Luciano Amaral | AL | Não | PV |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Não | PV |
Adail Filho | AM | Não | Republicanos |
Albuquerque | RR | Não | Republicanos |
Alex Santana | BA | Não | Republicanos |
Alexandre Guimarães | TO | Não | Republicanos |
Aluisio Mendes | MA | Não | Republicanos |
Antônia Lúcia | AC | Não | Republicanos |
Antonio Andrade | TO | Não | Republicanos |
Augusto Coutinho | PE | Não | Republicanos |
Carlos Gomes | RS | Não | Republicanos |
Celso Russomanno | SP | Não | Republicanos |
Defensor Stélio Dener | RR | Não | Republicanos |
Ely Santos | SP | Não | Republicanos |
Franciane Bayer | RS | Não | Republicanos |
Fred Linhares | DF | Não | Republicanos |
Gabriel Mota | RR | Não | Republicanos |
Gilvan Maximo | DF | Não | Republicanos |
Gustinho Ribeiro | SE | Não | Republicanos |
Hugo Motta | PB | Não | Republicanos |
Jeferson Rodrigues | GO | Não | Republicanos |
Jorge Braz | RJ | Não | Republicanos |
Marcelo Crivella | RJ | Não | Republicanos |
Márcio Marinho | BA | Não | Republicanos |
Maria Rosas | SP | Não | Republicanos |
Murilo Galdino | PB | Não | Republicanos |
Prof. Paulo Fernando | DF | Não | Republicanos |
Ricardo Ayres | TO | Não | Republicanos |
Silas Câmara | AM | Não | Republicanos |
Silvio Costa Filho | PE | Não | Republicanos |
Vinicius Carvalho | SP | Não | Republicanos |
Zucco | RS | Não | Republicanos |
Aureo Ribeiro | RJ | Não | Solidariedade |
Maria Arraes | PE | Não | Solidariedade |
Weliton Prado | MG | Não | Solidariedade |
Zé Silva | MG | Não | Solidariedade |
Alexandre Leite | SP | Não | União |
Alfredo Gaspar | AL | Não | União |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não | União |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Não | União |
Chiquinho Brazão | RJ | Não | União |
Coronel Assis | MT | Não | União |
Coronel Ulysses | AC | Não | União |
Cristiane Lopes | RO | Não | União |
Dal Barreto | BA | Não | União |
Damião Feliciano | PB | Não | União |
Dani Cunha | RJ | Não | União |
Danilo Forte | CE | Não | União |
David Soares | SP | Não | União |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não | União |
Dr Benjamim | MA | Não | União |
Dr. Fernando Máximo | RO | Não | União |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não | União |
Elmar Nascimento | BA | Não | União |
Fabio Schiochet | SC | Não | União |
Fausto Santos Jr. | AM | Não | União |
Felipe Becari | SP | Não | União |
Felipe Francischini | PR | Não | União |
Fernanda Pessoa | CE | Não | União |
Fernando Coelho Filho | PE | Não | União |
Geraldo Mendes | PR | Não | União |
Gisela Simona | MT | Não | União |
Hélio Leite | PA | Não | União |
José Rocha | BA | Não | União |
Juninho do Pneu | RJ | Não | União |
Kim Kataguiri | SP | Não | União |
Lebrão | RO | Não | União |
Leur Lomanto Júnior | BA | Não | União |
Luiz Carlos Busato | RS | Não | União |
Marangoni | SP | Não | União |
Marcos Soares | RJ | Não | União |
Maurício Carvalho | RO | Não | União |
Meire Serafim | AC | Não | União |
Mendonça Filho | PE | Não | União |
Moses Rodrigues | CE | Não | União |
Murillo Gouvea | RJ | Não | União |
Nicoletti | RR | Não | União |
Padovani | PR | Não | União |
Pastor Diniz | RR | Não | União |
Paulinho Freire | RN | Não | União |
Paulo Azi | BA | Não | União |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Não | União |
Rafael Simoes | MG | Não | União |
Rodrigo de Castro | MG | Não | União |
Rodrigo Valadares | SE | Não | União |
Rosângela Moro | SP | Não | União |
Saullo Vianna | AM | Não | União |
Silvye Alves | GO | Não | União |
Yandra Moura | SE | Não | União |
Colaborou Isabella Mayer de Moura
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast