A Câmara dos Deputados aprovou com folga o regime de urgência para o projeto de lei complementar (PLP) do novo arcabouço fiscal (93/2023) nesta quarta-feira (17). Foram 367 votos a favor, 102 contrários e uma abstenção – eram necessários 257 para a aprovação.
O placar não significa necessariamente apoio ao mérito da proposição. A urgência permite que a matéria tenha prioridade na tramitação na Câmara em relação a outros projetos e dispensa a necessidade de análise por comissões. Com o regime, a expectativa é de que o texto seja votado em plenário na semana que vem.
O PLP 93/2023 prevê uma nova regra fiscal para substituir o atual teto de gastos. A proposta do governo é limitar o crescimento anual das despesas a 70% da alta das receitas.
Na segunda-feira (15), o relator da proposta, deputado Claudio Cajado (PP-BA), apresentou um substitutivo para o projeto, com a inclusão de gatilhos para ajuste de despesas e sanções ao governo caso as metas de resultado primário não sejam cumpridas.
A tramitação em regime de urgência teve apoio de PT, PC do B, PV, União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. A federação formada por PSOL e Rede, que integra a base de apoio ao governo, orientou contrariamente.
Também foram contra o Novo e o PL, embora 29 dos 88 deputados do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam presentes tenham votado a favor. O deputado David Soares (União-SP) foi o único a se abster. Arthur Lira (PP-AL), por ser presidente da Câmara, não votou.
Confira a seguir os deputados que votaram a favor e contra a tramitação do projeto em regime de urgência.
Deputados que votaram a favor do regime de urgência para o arcabouço fiscal
NOME | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
André Janones | Avante | MG | Sim |
Bruno Farias | Avante | MG | Sim |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Sim |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim |
Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Sim |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Sim |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
Andreia Siqueira | MDB | PA | Sim |
Augusto Puppio | MDB | AP | Sim |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
Cobalchini | MDB | SC | Sim |
Dra. Alessandra Haber | MDB | PA | Sim |
Duda Ramos | MDB | RR | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim |
Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim |
Fábio Teruel | MDB | SP | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Helena Lima | MDB | RR | Sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim |
Iza Arruda | MDB | PE | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Otoni de Paula | MDB | RJ | Sim |
Rafael Brito | MDB | AL | Sim |
Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
Roseana Sarney | MDB | MA | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Simone Marquetto | MDB | SP | Sim |
Thiago Flores | MDB | RO | Sim |
Marreca Filho | Patriota | MA | Sim |
Pedro Aihara | Patriota | MG | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim |
Duda Salabert | PDT | MG | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Sim |
Josenildo | PDT | AP | Sim |
Léo Prates | PDT | BA | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim |
Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim |
Professora Goreth | PDT | AP | Sim |
Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Sim |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | Sim |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim |
Detinha | PL | MA | Sim |
Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Filipe Martins | PL | TO | Sim |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Icaro de Valmir | PL | SE | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
Jorge Goetten | PL | SC | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Luciano Vieira | PL | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
Robinson Faria | PL | RN | Sim |
Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
Samuel Viana | PL | MG | Sim |
Silvia Cristina | PL | RO | Sim |
Sonize Barbosa | PL | AP | Sim |
Vermelho | PL | PR | Sim |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
Yury do Paredão | PL | CE | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Sim |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim |
Dr. Victor Linhalis | Podemos | ES | Sim |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim |
Nely Aquino | Podemos | MG | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Sim |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
André Fufuca | PP | MA | Sim |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
Bebeto | PP | RJ | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Da Vitoria | PP | ES | Sim |
Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
Delegado Fabio Costa | PP | AL | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Gerlen Diniz | PP | AC | Sim |
João Leão | PP | BA | Sim |
José Nelto | PP | GO | Sim |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | PP | TO | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Sim |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
Marcelo Queiroz | PP | RJ | Sim |
Marco Brasil | PP | PR | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Sim |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
Mersinho Lucena | PP | PB | Sim |
Neto Carletto | PP | BA | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Socorro Neri | PP | AC | Sim |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim |
Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim |
Zezinho Barbary | PP | AC | Sim |
Bandeira de Mello | PSB | RJ | Sim |
Duarte | PSB | MA | Sim |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Sim |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
Lucas Ramos | PSB | PE | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
Pedro Campos | PSB | PE | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | Sim |
Romero Rodrigues | PSC | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSC | PB | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Sim |
Castro Neto | PSD | PI | Sim |
Célio Studart | PSD | CE | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
Daniel Soranz | PSD | RJ | Sim |
Delegada Katarina | PSD | SE | Sim |
Diego Coronel | PSD | BA | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Fabio Reis | PSD | SE | Sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
Ismael | PSD | SC | Sim |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Luciano Alves | PSD | PR | Sim |
Luciano Azevedo | PSD | RS | Sim |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Fernando Faria | PSD | MG | Sim |
Luiz Gastão | PSD | CE | Sim |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Sim |
Paulo Litro | PSD | PR | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
Ricardo Silva | PSD | SP | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim |
Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
Alencar Santana | PT | SP | Sim |
Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Sim |
Alfredinho | PT | SP | Sim |
Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
Ana Pimentel | PT | MG | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Camila Jara | PT | MS | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Carol Dartora | PT | PR | Sim |
Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
Florentino Neto | PT | PI | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Sim |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim |
Jack Rocha | PT | ES | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
João Daniel | PT | SE | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
Josias Gomes | PT | BA | Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Sim |
Miguel Ângelo | PT | MG | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Paulão | PT | AL | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Reginete Bispo | PT | RS | Sim |
Reimont | PT | RJ | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Sim |
Tadeu Veneri | PT | PR | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Washington Quaquá | PT | RJ | Sim |
Welter | PT | PR | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
Aliel Machado | PV | PR | Sim |
Bacelar | PV | BA | Sim |
Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Sim |
Luciano Amaral | PV | AL | Sim |
Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Sim |
Adail Filho | Republicanos | AM | Sim |
Albuquerque | Republicanos | RR | Sim |
Alex Santana | Republicanos | BA | Sim |
Alexandre Guimarães | Republicanos | TO | Sim |
Aluisio Mendes | Republicanos | MA | Sim |
Amaro Neto | Republicanos | ES | Sim |
Antônia Lúcia | Republicanos | AC | Sim |
Antonio Andrade | Republicanos | TO | Sim |
Augusto Coutinho | Republicanos | PE | Sim |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | Sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim |
Cleber Verde | Republicanos | MA | Sim |
Defensor Stélio Dener | Republicanos | RR | Sim |
Euclydes Pettersen | Republicanos | MG | Sim |
Franciane Bayer | Republicanos | RS | Sim |
Fred Linhares | Republicanos | DF | Sim |
Gabriel Mota | Republicanos | RR | Sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim |
Gilvan Maximo | Republicanos | DF | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | Sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | Sim |
Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | Sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | Sim |
Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | Sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | Sim |
Maria Rosas | Republicanos | SP | Sim |
Messias Donato | Republicanos | ES | Sim |
Milton Vieira | Republicanos | SP | Sim |
Murilo Galdino | Republicanos | PB | Sim |
Prof. Paulo Fernando | Republicanos | DF | Sim |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Sim |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | Sim |
Rogéria Santos | Republicanos | BA | Sim |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | Sim |
Tenente Coronel Zucco | Republicanos | RS | Sim |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | Sim |
Wilson Santiago | Republicanos | PB | Sim |
Marcelo Lima | Sem Partido | SP | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | Sim |
Maria Arraes | Solidariedade | PE | Sim |
Weliton Prado | Solidariedade | MG | Sim |
Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim |
Alexandre Leite | União | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | União | BA | Sim |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Sim |
Celso Sabino | União | PA | Sim |
Dal Barreto | União | BA | Sim |
Damião Feliciano | União | PB | Sim |
Dani Cunha | União | RJ | Sim |
Danilo Forte | União | CE | Sim |
Dayany Bittencourt | União | CE | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | União | MG | Sim |
Delegado Matheus Laiola | União | PR | Sim |
Dr Benjamim | União | MA | Sim |
Dr. Fernando Máximo | União | RO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Elmar Nascimento | União | BA | Sim |
Fabio Garcia | União | MT | Sim |
Fausto Santos Jr. | União | AM | Sim |
Felipe Becari | União | SP | Sim |
Felipe Francischini | União | PR | Sim |
Fernanda Pessoa | União | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | União | PE | Sim |
Geraldo Mendes | União | PR | Sim |
José Rocha | União | BA | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Lebrão | União | RO | Sim |
Luciano Bivar | União | PE | Sim |
Luiz Carlos Busato | União | RS | Sim |
Marangoni | União | SP | Sim |
Meire Serafim | União | AC | Sim |
Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
Murillo Gouvea | União | RJ | Sim |
Pastor Diniz | União | RR | Sim |
Paulinho Freire | União | RN | Sim |
Paulo Azi | União | BA | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | União | MA | Sim |
Rafael Simoes | União | MG | Sim |
Ricardo Abrão | União | RJ | Sim |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rosângela Moro | União | SP | Sim |
Saullo Vianna | União | AM | Sim |
Silvye Alves | União | GO | Sim |
Yandra Moura | União | SE | Sim |
Deputados que votaram contra o regime de urgência para o arcabouço fiscal
NOME | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Pezenti | MDB | SC | Não |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Não |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Abilio Brunini | PL | MT | Não |
Adilson Barroso | PL | SP | Não |
Alberto Fraga | PL | DF | Não |
Amália Barros | PL | MT | Não |
Bia Kicis | PL | DF | Não |
Bibo Nunes | PL | RS | Não |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Não |
Capitão Alden | PL | BA | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Carlos Jordy | PL | RJ | Não |
Caroline de Toni | PL | SC | Não |
Chris Tonietto | PL | RJ | Não |
Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Não |
Coronel Fernanda | PL | MT | Não |
Coronel Meira | PL | PE | Não |
Daniel Freitas | PL | SC | Não |
Daniela Reinehr | PL | SC | Não |
Delegado Caveira | PL | PA | Não |
Delegado Éder Mauro | PL | PA | Não |
Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Não |
Eli Borges | PL | TO | Não |
Emidinho Madeira | PL | MG | Não |
Eros Biondini | PL | MG | Não |
Filipe Barros | PL | PR | Não |
General Girão | PL | RN | Não |
General Pazuello | PL | RJ | Não |
Gilvan da Federal | PL | ES | Não |
Helio Lopes | PL | RJ | Não |
Jefferson Campos | PL | SP | Não |
João Maia | PL | RN | Não |
José Medeiros | PL | MT | Não |
Julia Zanatta | PL | SC | Não |
Junio Amaral | PL | MG | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Luiz Lima | PL | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Não |
Magda Mofatto | PL | GO | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marcos Pollon | PL | MS | Não |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Não |
Pastor Eurico | PL | PE | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não |
Professor Alcides | PL | GO | Não |
Ricardo Salles | PL | SP | Não |
Roberta Roma | PL | BA | Não |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Não |
Rosana Valle | PL | SP | Não |
Sanderson | PL | RS | Não |
Sargento Gonçalves | PL | RN | Não |
Silvia Waiãpi | PL | AP | Não |
Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | Não |
Tiririca | PL | SP | Não |
Zé Trovão | PL | SC | Não |
Deltan Dallagnol | Podemos | PR | Não |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Clarissa Tércio | PP | PE | Não |
Coronel Telhada | PP | SP | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Erika Hilton | PSOL | SP | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não |
Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | Não |
Alfredo Gaspar | União | AL | Não |
Coronel Assis | União | MT | Não |
Coronel Ulysses | União | AC | Não |
Cristiane Lopes | União | RO | Não |
Fabio Schiochet | União | SC | Não |
Kim Kataguiri | União | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | União | BA | Não |
Marcos Soares | União | RJ | Não |
Maurício Carvalho | União | RO | Não |
Mendonça Filho | União | PE | Não |
Nicoletti | União | RR | Não |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast