Apesar de o Brasil ter tido no ano passado a pior recessão de sua história, com o Produto Interno Bruto (PIB) encolhendo 3,6%, as empresas paranaenses tiveram resultados positivos em indicadores financeiros importantes e conseguiram aumentar a presença no ranking das maiores da Região Sul. Das 500 maiores companhias da região, 185 têm sede no estado, quatro a mais do que na pesquisa divulgado no ano passado.
As companhias com sede no estado tiveram, juntas, receita de R$ 178,81 bilhões e lucro de R$ 15,85 bilhões em 2016 e acumulam um patrimônio estimado em R$ 178,81 bilhões. Com isso, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) total das empresas paranaenses foi de R$ 125,60 bilhões, pouco atrás das gaúchas, que alcançaram R$ 126,86 bilhões, e bem à frente das catarinenses, com R$ 98,33 bilhões.
LISTA: Confira as 185 maiores empresas com sede no Paraná
Os dados fazem parte do anuário “500 maiores do Sul”, divulgada pela revista Amanhã e feito em parceria com a PwC Brasil. O ranking classifica as empresas de acordo com o Valor Ponderado de Grandeza (VPG). Esse índice mede o tamanho e o desempenho das empresas a partir de um cálculo que leva em consideração três dados financeiros: patrimônio líquido (que tem peso de 50% no cálculo do VPG), receita líquida (40%) e lucro líquido ou prejuízo (10%).
O Rio Grande do Sul emplacou o maior número de empresas e o maior VPG total: 186 e R$ 126,86 bilhões, respectivamente. Logo atrás, quase empatado, vem o Paraná, com 185 representantes na lista e VPG de R$ 125,60 bilhões. O Estado de Santa Catarina fica na terceira colocação, com 129 empresas que somam um VPG de R$ 98,33 bilhões.
Mas, quando o ranking analisa outros indicadores, as companhias paranaenses se saem melhor. Elas tiveram lucro de R$ 15,8 bilhões, ante R$ 9,9 bilhões das gaúchas e R$ 7,9 bilhões das catarinenses. A margem média de rentabilidade ficou em 7,9%, quase empatada com Santa Catarina (7,8%) e acima do registrado pelas empresas do Rio Grande do Sul (5,3%). O Paraná também encabeça a soma dos maiores patrimônios, com um total de R$ 105,8 bilhões – R$ 3,3 bilhões a mais que as gaúchas e R$ 30,4 bilhões a mais que as catarinenses.
A maior empresa paranaense segue sendo a Copel, seguida pelo Kirton Bank (ex-HSBC), que ainda em 2016 não teve o seu balanço incorporado ao Bradesco e, por isso, continuou sendo listada como companhia com sede no Paraná. Em terceiro lugar, aparece a Klabin. As posições são determinadas pelo VPG de 2016.
Já no ranking regional, a líder é a Gerdau, com sede no Rio Grande do Sul, seguida por BRF e Bunge Alimentos, ambas de Santa Catarina. O ranking completo da Região Sul pode ser conferido no site da revista Amanhã .
Confira a lista completa com as 185 empresas com sede no Paraná presentes no ranking das 500 maiores da Região Sul, segundo levantamento da revista Amanhã em parceria com a PwC:
Empresa | Posição estadual | Posição Região Sul | VPG (em R$ milhões) |
Copel | 1º | 4º | 12.913,20 |
Kirton Bank (Ex-HSBC) | 2º | 6º | 8.443,60 |
Klabin | 3º | 9º | 6.634,68 |
Coamo | 4º | 10º | 6.444,26 |
Itaipu Binacional | 5º | 12º | 5.513,10 |
Rumo | 6º | 14º | 4.457,07 |
Renault | 7º | 18º | 3.909,6 |
Sanepar | 8º | 19º | 3.858,03 |
Banco Sistema S/A (Ex-Bamerindus) | 9º | 20º | 3.570,14 |
C.Vale | 10º | 22º | 3.424,5 |
Coop. Agroindustrial Lar | 11º | 25º | 2.414,3 |
Electrolux | 12º | 29º | 2.233,17 |
Cálamo Distr. Produtos de Beleza (Distribuidora do Grupo Boticário) | 13º | 33º | 1.971,96 |
Cocamar | 14º | 35º | 1.857,28 |
Copacol | 15º | 38º | 1.729,96 |
Gazin | 16º | 39º | 1.705,77 |
Cereais Central | 17º | 40º | 1.611,85 |
Santa Terezinha | 18º | 43º | 1.553,61 |
Castrolanda | 19º | 44º | 1.547,87 |
Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil | 20º | 47º | 1.433,84 |
Integrada Cooperativa Agroindustrial | 21º | 48º | 1.348,33 |
Cooperativa Frisia | 22º | 50º | 1.288,33 |
Arauco do Brasil | 23º | 51º | 1.286,33 |
Frimesa | 24º | 52º | 1.254,69 |
Berneck | 25º | 54º | 1.156,39 |
Paraná Banco | 26º | 56º | 1.083,9 |
Coopavel | 27º | 60º | 988,24 |
Potencial Petróleo | 28º | 62º | 981,06 |
Positivo Tecnologia | 29º | 64º | 978,91 |
Banco CNH Capital | 30º | 66º | 938,1 |
Cia. Sulamericana de Distrib. (Supermercados Cidade) | 31º | 67º | 916,47 |
Fomento Paraná | 32º | 69º | 868,82 |
Kirton Seguros | 33º | 71º | 840,05 |
Arauco Florestal | 34º | 73º | 798,44 |
Coasul | 35º | 82º | 730,89 |
EPG Participações S/A (Grupo Plaenge) | 36º | 83º | 719,64 |
Copagril | 37º | 84º | 710,5 |
Nortox | 38º | 85º | 701,68 |
Capal | 39º | 89º | 670,58 |
Cia Cacique de Café | 40º | 92º | 655,94 |
Construtora Triunfo | 41º | 96º | 622,59 |
Mili | 42º | 97º | 620,8 |
Soifer | 43º | 98º | 620,36 |
Cohapar | 44º | 100º | 605,04 |
Cimento Itambé | 45º | 101º | 599,17 |
Florestal Vale do Corisco | 46º | 102º | 598,73 |
Neodent | 47º | 103º | 596,36 |
Positivo Educação | 48º | 108º | 579,43 |
Atlantic Energias Renováveis | 49º | 109º | 576,61 |
Banco Volvo | 50º | 110º | 560,21 |
Gestamp Brasil | 51º | 116º | 516,1 |
Nissei | 52º | 121º | 501,92 |
Furukawa | 53º | 122º | 494,54 |
Ouro Verde Locação | 54º | 126º | 486,36 |
Rodonorte | 55º | 129º | 463,49 |
A. Yoshii Engenharia e Construções | 56º | 132º | 459,3 |
Rocha Top Terminais e Operadores Portuários | 57º | 137º | 443,67 |
PUCPR | 58º | 143º | 415,69 |
Moinho Iguaçu | 59º | 144º | 410,58 |
Imaribo | 60º | 145º | 409,15 |
Bematech | 61º | 148º | 393,95 |
Rio Canoas Energia | 62º | 154º | 387,9 |
Profarma Specialty | 63º | 156º | 380,31 |
Prati-Donaduzzi | 64º | 157º | 375,61 |
Credicoamo | 65º | 163º | 360,76 |
Cia. Iguaçu de Café | 66º | 166º | 348,49 |
J. Malucelli Construtora | 67º | 169º | 335,14 |
Grupo Trombini | 68º | 174º | 324,89 |
Arcelor Mittal Gonvarri Brasil | 69º | 177º | 319,94 |
Armazéns Gerais Terminal | 70º | 187º | 295,8 |
Arauco Flor. Arapoti | 71º | 193º | 285,1 |
M. A. Máquinas Agrícolas | 72º | 195º | 283,68 |
Fasa | 73º | 196º | 282,19 |
Viapar | 74º | 197º | 280,06 |
Jota Ele Construções | 75º | 198º | 279,09 |
Autopista Planalto Sul | 76º | 200º | 276,04 |
Pesa | 77º | 201º | 272,54 |
Supermercado Beal | 78º | 203º | 267,03 |
Unimed Londrina | 79º | 204º | 266,64 |
Greca Distribuidora | 80º | 208º | 261 |
Romagnole Prod. Elétricos | 81º | 210º | 260,4 |
Unimed Maringá | 82º | 212º | 257,1 |
TCP | 83º | 218º | 248,96 |
Clube Atlético Paranaense | 84º | 223º | 244,87 |
C R Almeida | 85º | 232º | 226,77 |
Cattalini Terminais Marítimos | 86º | 237º | 221,5 |
Sotran | 87º | 239º | 214,52 |
Santa Maria | 88º | 242º | 211,17 |
Auto Ricci | 89º | 245º | 205,16 |
Servopa | 90º | 246º | 204,89 |
Balaroti | 91º | 249º | 203,75 |
Brafer Constr. Metálicas | 92º | 250º | 202 |
Cooperlac | 93º | 254º | 198,52 |
Rodovia Das Cataratas | 94º | 255º | 198,15 |
CCV | 95º | 256º | 198,04 |
Rio Verde Energia | 96º | 263º | 189,28 |
CEA – Centrais Eólicas Assuruá | 97º | 264º | 185,99 |
Remasa Reflorestadora | 98º | 266º | 183,84 |
Celepar | 99º | 277º | 174,05 |
Conasa | 100º | 281º | 170,72 |
APEC | 101º | 282º | 169,41 |
Águia Participações | 102º | 285º | 168,82 |
Ibema | 103º | 290º | 161,15 |
Stopetroleo | 104º | 291º | 161,02 |
Integração Maranhense Transmissora de Energia | 105º | 300º | 153,77 |
Ferroeste | 106º | 304º | 151,25 |
Florença Veículos | 107º | 305º | 150,9 |
Soc. Rádio Emissora Paranaense | 108º | 307º | 147,94 |
Ivaí Engenharia | 109º | 310º | 147,35 |
Cia. de Habitação Popular de Curitiba | 110º | 312º | 145,92 |
Brasilsat Harald | 111º | 318º | 141 |
Distr. Curitiba Pap. e Liv. | 112º | 324º | 135,39 |
Expr. Princesa dos Campos | 113º | 326º | 134,24 |
Gripo Thá | 114º | 328º | 132,55 |
Auto Adesivos Paraná | 115º | 330º | 130,84 |
CPA Trading | 116º | 331º | 130,51 |
Caminhos do Paraná | 117º | 332º | 129,64 |
Ecovia Caminho do Mar | 118º | 334º | 128,31 |
Battistella | 119º | 335º | 127,07 |
Fospar | 120º | 336º | 126,37 |
Brasilmad Exportadora | 121º | 337º | 125,92 |
Interpart | 122º | 341º | 124,49 |
Nutrimental | 123º | 342º | 124,13 |
Cesbe | 124º | 345º | 122,82 |
Econorte | 125º | 347º | 121,03 |
Grupo RIC | 126º | 353º | 118,89 |
Ritmo Logística | 127º | 357º | 117,11 |
LP Brasil | 128º | 361º | 115,09 |
Construtora Castilho | 129º | 362º | 114,89 |
Terminal Ponta do Félix | 130º | 365º | 110,36 |
Minorgan | 131º | 366º | 110 |
Rivesa | 132º | 367º | 109,93 |
Cataratas do Iguaçu | 133º | 369º | 108,78 |
Moinho Globo Alimentos | 134º | 371º | 108,69 |
Sercomtel | 135º | 375º | 106,56 |
Fiação de Seda Bratac | 136º | 376º | 105,18 |
Bbm Logistica | 137º | 378º | 103,45 |
Rio Negrinho | 138º | 381º | 102,39 |
Florestal Aliança | 139º | 387º | 98,5 |
Sancor Seguros do Brasil | 140º | 390º | 94,6 |
JNP Participações | 141º | 395º | 91,9 |
Merisa | 142º | 396º | 91,67 |
Geração Hidroelétrica Rio Grande | 143º | 398º | 90,72 |
América Latina S/A - Distribuidora de Petróleo | 144º | 400º | 90,5 |
Indemil | 145º | 405º | 88,43 |
Martini Meat | 146º | 407º | 87,83 |
Unitá | 147º | 411º | 86,8 |
Tratornew | 148º | 412º | 86,52 |
Comercial Elétrica DW | 149º | 413º | 86,43 |
Pasa | 150º | 415º | 85,45 |
Cia. de Automóveis Slaviero | 151º | 420º | 82,28 |
Florespar Florestal | 152º | 422º | 81,51 |
Perkons | 153º | 423º | 81,31 |
Comtrafo | 154º | 424º | 80,85 |
Alcast | 155º | 426º | 78,72 |
Caiuá Transmissora de Energia | 156º | 428º | 78,18 |
Lavoura Indústria e Comércio | 157º | 435º | 74,79 |
Paraná Empreendimentos Imobiliários | 158º | 437º | 74,38 |
Açúcar e Álcool Bandeirantes | 159º | 441º | 73,96 |
Negresco | 160º | 442º | 73,53 |
Ceabs Serviços | 161º | 443º | 73,5 |
Cargolift | 162º | 445º | 73,24 |
IG Transmissão e Distribuição de Energia | 163º | 446º | 71,97 |
Casa Viscardi | 164º | 449º | 70,77 |
Travelers Participações em Seguros | 165º | 452º | 70,31 |
Agro Pastoril Novo Horizonte | 166º | 454º | 69,42 |
Cocel | 167º | 456º | 68,7 |
Paraná Clínicas | 168º | 458º | 68,35 |
Barigui Financeira | 169º | 463º | 67,11 |
Ake Pereira Participações | 170º | 465º | 66,31 |
Tratorcase | 171º | 470º | 65,56 |
Ceasa | 172º | 471º | 65,21 |
Sal Diana-Romani | 173º | 472º | 64,95 |
Hospital Santa Cruz | 174º | 473º | 64,73 |
Caçador Energética | 175º | 476º | 64 |
Agroflorestal Campo Alto | 176º | 481º | 61,2 |
Siderquímica | 177º | 486º | 59,98 |
Elog Logística | 178º | 487º | 59,83 |
Associação Missionária de Beneficiência | 179º | 490º | 59,39 |
Princesa do Norte | 180º | 491º | 59,36 |
Teig Empreendimentos Imobiliários | 181º | 493º | 58,73 |
Moageira e Agrícola | 182º | 494º | 58,15 |
Hydronorth | 183º | 495º | 58,1 |
Higi Serv. Limpeza E Conservação | 184º | 498º | 57,58 |
Cohab Londrina | 185º | 500º | 57,11 |
Bolsonaro e aliados criticam indiciamento pela PF; esquerda pede punição por “ataques à democracia”
Quem são os indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado
Bolsonaro indiciado, a Operação Contragolpe e o debate da anistia; ouça o podcast
Seis problemas jurídicos da operação “Contragolpe”