Impulsionado pelas cooperativas, o Paraná é sede de 70 das mil maiores empresas do país. As companhias com sede no estado tiveram, juntas, receita líquida de R$ 137,9 bilhões em 2016, sendo a Copel a empresa mais bem colocada no ranking, com receita de R$ 13,1 bilhões. O ranking foi divulgado nesta sexta-feira (25), pelo jornal Valor Econômico.
Confira as 70 maiores empresas do Paraná
A publicação elege todos os anos as mil maiores empresas do país, de acordo com a receita líquida obtida no ano anterior. A primeira colocada no levantamento foi a Petrobras, com receita de R$ 282,589 bilhões em 2016. Logo atrás, aparecem JBS, Vale, Raízen e Ultrapar.
Entre as empresas paranaenses, a melhor colocada é a Copel. A empresa aparece na 43.º colocação nacional, com receita de R$ 13,1 bilhões. O valor, porém, foi 25% menor do que o registrado em 2015, o que fez a empresa cair seis posições no ranking nacional divulgado neste ano. Na lista estadual, a companhia se manteve na primeira colocação.
E das 70 companhias com sede no Paraná, a maioria é cooperativa. É o caso, por exemplo, da Coamo, uma cooperativa agroindustrial com sede em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Estado, que teve receita de R$ 10,6 bilhões em 2016 e alcançou a 51.º colocação nacional, seis posições acima do registrado na edição divulgado no ano passado.
Classificação estadual | Classificação Nacional | Empresa | Receita líquida em 2016 (em R$ milhões) |
1º | 43º | Copel | 13.108,8 |
2º | 51º | Coamo | 10.653,6 |
3º | 62º | Renault | 9.571,1 |
4º | 81º | Fertipar | 7.331,8 |
5º | 86º | C. Vale | 6.762,6 |
6º | 106º | Rumo | 5.014,6 |
7º | 111º | Lar | 4.722,0 |
8º | 118º | Electrolux | 4.508,9 |
9º | 152º | Grupo Boticário/Cálamo | 3.697,1 |
10º | 162º | Sanepar | 3.477,5 |
11º | 163º | Cocamar | 3.471,5 |
12º | 186º | Copacol | 3.044,3 |
13º | 189º | Volvo do Brasil | 3.015,0 |
14º | 210º | Gazin | 2.732,1 |
15º | 212º | Cooperativa Integrada | 2.720,8 |
16º | 214º | Castrolanda | 2.695,5 |
17º | 221º | Usina Santa Terezinha | 2.620,0 |
18º | 224º | Agrária | 2.602,0 |
19º | 238º | Potencial | 2.390,4 |
20º | 251º | Cooperativa Frísia | 2.282,0 |
21º | 257º | Frimesa | 2.201,1 |
22º | 270º | Coopavel | 2.108,2 |
23º | 300º | Cia Sulamericana de Distribuição | 1.870,1 |
24º | 313ª | Positivo | 1.746,0 |
25º | 359º | Adama | 1.529,6 |
26º | 361º | Coasul | 1.521,6 |
27º | 373º | Copagril | 1.439,5 |
28º | 395º | Berneck | 1.319,5 |
29º | 400º | Capal | 1.293,6 |
30º | 415º | Arauco | 1.232,2 |
31º | 453º | Drogarias Nissei | 1.127,9 |
32º | 465º | Cacique | 1.089,9 |
33º | 502º | Moinho Iguaçu | 975,7 |
34º | 504º | Positivo Educação | 974,5 |
35º | 505º | Ouro Verde | 971,2 |
36º | 526º | Mili | 914,6 |
37º | 544º | Nortox | 860,3 |
38º | 562º | Profarma Specialty | 823,0 |
39º | 577º | Gestamp Brasil | 803,8 |
40º | 578º | Grupo Plaenge | 801,3 |
41º | 585º | Furukawa Eletric | 780,6 |
42º | 610º | Trombini | 726,8 |
43º | 612º | Prati-Donaduzzi | 725,1 |
44º | 626º | PUCPR | 698,0 |
45º | 628º | Guilbon Foods | 695,3 |
46º | 637º | Coagru | 688,4 |
47º | 661º | A. Yoshii Engenharia | 651,4 |
48º | 664º | Potencial Biodiesel | 647,6 |
49º | 665º | Supermercado Festval | 647,6 |
50º | 690º | Greca Asfaltos | 615,9 |
51º | 691º | Imaribo | 611,8 |
52º | 756º | Companhia Previdência | 551,2 |
53º | 763º | Construtora Triunfo | 545,2 |
54º | 769º | Pesa | 537,8 |
55º | 781º | Café Iguaçu | 524,5 |
56º | 782º | Compagas | 523,8 |
57º | 800º | Cimento Itambé | 502,3 |
58º | 812º | Sotran | 494,8 |
59º | 818º | AB Comércio de Insumos | 492,3 |
60º | 832º | TCP | 472,4 |
61º | 834º | ArcelorMittal Gonvarri | 471,0 |
62º | 870º | Romagnole | 449,2 |
63º | 891º | Servopa | 431,0 |
64º | 898º | Primato Cooperativa | 429,0 |
65º | 919º | M.A. Máquinas | 420,6 |
66º | 932º | Fasa América Latina | 414,2 |
67º | 939º | Ibema | 412,7 |
68º | 966º | Stopetróleo | 390,3 |
69º | 974º | Viapar | 386,6 |
70º | 989º | Florença Veículos | 374,3 |
Moraes eleva confusão de papéis ao ápice em investigação sobre suposto golpe
Indiciamento de Bolsonaro é novo teste para a democracia
Países da Europa estão se preparando para lidar com eventual avanço de Putin sobre o continente
Ataque de Israel em Beirute deixa ao menos 11 mortos; líder do Hezbollah era alvo
Deixe sua opinião