Se ser feliz no trabalho é algo necessário, segundo estudo do professor Sigmar Malvezzi, da Fundação Dom Cabral (FDC), um levantamento feito pela plataforma de avaliação de empresas Love Mondays vai facilitar a vida de quem procura organizações com alto índice de satisfação entre os funcionários. O site divulgou o ranking das 50 grandes empresas e dos 30 pequenos e médios negócios (PMEs) mais amados pelos trabalhadores.
VEJA TAMBÉM:
O levantamento é feito a partir da avaliação dos próprios funcionários. As avaliações são postadas de maneira espontânea e sigilosa e as empresas são classificadas com base na nota média de “satisfação geral” atribuída por seus colaboradores. As classificações vão de um a cinco, sendo um muito insatisfeito e cinco muito satisfeito.
No ranking das grandes empresas, a primeira colocação ficou com a ClearSale, que atua com soluções antifraude para e-commerce. A empresa foi fundada pelo curitibano e ex-atleta olímpico Pedro Chiamulera em 2008. Em 2015, faturou R$ 78 milhões e era responsável por 80% das transações do e-commerce brasileiro.
Entre os pequenos negócios, o líder de satisfação é o Elo7, marketplace de produtos artesanais. O site possui 60 mil vendedores ativos em 3,7 mil cidades de todo o Brasil, além de 160 milhões de pageviews, 18 milhões de visitas ao mês e 3 milhões de produtos anunciados.
Abaixo, você confere as listas com os resultados da pesquisa.
GRANDES EMPRESAS
Confira as 50 grandes empresas com os maiores índices de satisfação entre os funcionários:
Ranking | Empresa | Índice de satisfação |
1º | ClearSale | 4,493 |
2º | Aurora | 4,382 |
3º | Cetip | 4,379 |
4º | Archer Daniels Midland (ADM) | 4,375 |
5° | Baterias Moura | 4,370 |
6° | Votorantim S.A. | 4,358 |
7º | Takeda Brasil | 4,308 |
8º | Globosat | 4,308 |
9° | Monsanto | 4,293 |
10º | VivaReal | 4,256 |
11º | Bayer | 4,239 |
12º | Mercado Livre | 4,228 |
13º | Amaggi | 4,226 |
14º | Odebrecht | 4,211 |
15º | Johnson & Johnson | 4,194 |
16º | SAP | 4,177 |
17º | Samarco | 4,170 |
18º | Porto Seguro | 4,154 |
19º | M. Dias Branco | 4,140 |
20º | Microsoft | 4,135 |
21º | Suzano Papel e Celulose | 4,115 |
22º | Citibank | 4,100 |
23º | Grupo Petrópolis | 4,096 |
24º | Kimberly Clark Brasil | 4,093 |
25º | Bosch | 4,079 |
26º | BASF | 4,070 |
27º | Concentrix | 4,069 |
28º | Souza Cruz | 4,060 |
29º | Hospital Albert Einstein | 4,043 |
30º | Klabin | 4,034 |
31º | Braskem | 4,022 |
32º | General Electric (GE) | 4,010 |
33º | Petrobras | 4,009 |
34º | Dell | 3,985 |
35º | AkzoNobel | 3,980 |
36º | Nestlé | 3,978 |
37º | Cargill | 3,958 |
38º | Mondelez | 3,951 |
39º | Procter and Gamble (P&G) | 3,943 |
40º | Brasil Kirin | 3,931 |
41º | Cielo | 3,927 |
42º | Whirlpool | 3,924 |
43º | CI&T | 3,910 |
44º | ArcelorMittal Brasil | 3,909 |
45º | Hospital São Camilo | 3,902 |
46º | BRMalls | 3,894 |
47º | Sodexo | 3,892 |
48º | Ford | 3,885 |
49º | Locaweb | 3,885 |
50º | Eurofarma | 3,877 |
Fonte: Love Mondays |
PEQUENAS EMPRESAS
Confira as 30 pequenas e médias empresas com os maiores índices de satisfação entre os funcionários:
Ranking | Empresa | Índice de satisfação |
1º | Elo7 | 4,857 |
2º | Hotmart | 4,833 |
3º | Nubank | 4,778 |
4º | Bluesoft | 4,706 |
5º | Avenue Code | 4,655 |
6º | Neoway | 4,610 |
7º | Contabilizei | 4,533 |
8º | Rock Content | 4,460 |
9º | ContaAzul | 4,391 |
10º | Buscapé Company | 4,347 |
11º | FCamara Formação e Consultoria | 4,340 |
12º | Loggi | 4,289 |
13º | Dr. Emerson Laboratório e Imagem | 4,270 |
14º | Nube | 4,188 |
15º | RMA Comunicação | 4,133 |
16º | Synchro | 4,056 |
17º | Multiplus | 4,053 |
18º | QuintoAndar | 4,050 |
19º | 99Taxis | 4,048 |
20º | Concrete Solutions | 4,000 |
21º | WebAula | 4,000 |
22º | Reweb Multinacional de Marketing Digital | 3,944 |
23º | Cosin Consulting | 3,882 |
24º | Venturus | 3,864 |
25º | Agiplan | 3,824 |
26º | Exact Sales | 3,800 |
27º | DBServer | 3,778 |
28º | Pitang | 3,750 |
29º | 7COMm | 3,737 |
30º | Bravante | 3,688 |
Fonte: Love Mondays |