Com um placar de 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou em seu primeiro grande teste no plenário da Câmara dos Deputados, com a aprovação da proposta de nova regra fiscal, que deve substituir o atual teto de gastos. Por ser um projeto de lei complementar (PLP 93/2023), o texto precisava do apoio de pelo menos 257 deputados para passar. Agora, a matéria segue para votação no Senado.
O PLP 93/2023 prevê uma nova regra fiscal para substituir o atual teto de gastos. A proposta do governo é limitar o crescimento anual das despesas a 70% da alta das receitas. O texto aprovado na Câmara, no entanto, foi um substitutivo do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), que incluiu gatilhos para ajuste de despesas e sanções ao governo caso as metas de resultado primário não sejam cumpridas.
Por outro lado, a versão de Cajado abriu brechas para o governo gastar mais no próximo ano, o que gerou críticas de deputados da oposição.
Apesar disso, com um acordo de lideranças, a aprovação ocorreu com folga no placar. Deputados do PT, PC do B, PSB, PDT, Avante, Cidadania e Solidariedade votaram de forma unânime em favor do projeto, que contou com apoio majoritário também de MDB, Patriota, Podemos, PP, PSC, PSD, PSDB, PV, Republicanos e União Brasil.
O PL, principal partido de oposição ao governo, liberou os votos da bancada. Ao todo, 30 parlamentares da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro votaram pela aprovação do texto, contra 60 que se opuseram. Além do Novo, a federação formada por PSOL e Rede, que compõem a base governista, orientou contrariamente à matéria. Apenas o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) se absteve.
Confira a seguir os deputados que votaram a favor e contra o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo.
Votaram a favor da nova regra fiscal
DEPUTADO | UF | VOTO | PARTIDO |
Bruno Farias | MG | Sim | Avante |
Delegada Ione | MG | Sim | Avante |
Greyce Elias | MG | Sim | Avante |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim | Avante |
Waldemar Oliveira | PE | Sim | Avante |
Alex Manente | SP | Sim | Cidadania |
Amom Mandel | AM | Sim | Cidadania |
Arnaldo Jardim | SP | Sim | Cidadania |
Acácio Favacho | AP | Sim | MDB |
Alberto Mourão | SP | Sim | MDB |
Alceu Moreira | RS | Sim | MDB |
Andreia Siqueira | PA | Sim | MDB |
Baleia Rossi | SP | Sim | MDB |
Célio Silveira | GO | Sim | MDB |
Cobalchini | SC | Sim | MDB |
Dra. Alessandra Haber | PA | Sim | MDB |
Elcione Barbalho | PA | Sim | MDB |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim | MDB |
Eunício Oliveira | CE | Sim | MDB |
Fábio Teruel | SP | Sim | MDB |
Gutemberg Reis | RJ | Sim | MDB |
Helena Lima | RR | Sim | MDB |
Henderson Pinto | PA | Sim | MDB |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim | MDB |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim | MDB |
Iza Arruda | PE | Sim | MDB |
José Priante | PA | Sim | MDB |
Juarez Costa | MT | Sim | MDB |
Keniston Braga | PA | Sim | MDB |
Lucio Mosquini | RO | Sim | MDB |
Márcio Biolchi | RS | Sim | MDB |
Marussa Boldrin | GO | Sim | MDB |
Olival Marques | PA | Sim | MDB |
Otoni de Paula | RJ | Sim | MDB |
Pezenti | SC | Sim | MDB |
Ricardo Maia | BA | Sim | MDB |
Roseana Sarney | MA | Sim | MDB |
Sergio Souza | PR | Sim | MDB |
Simone Marquetto | SP | Sim | MDB |
Thiago Flores | RO | Sim | MDB |
Marreca Filho | MA | Sim | Patriota |
Pedro Aihara | MG | Sim | Patriota |
Alice Portugal | BA | Sim | PCdoB |
Daiana Santos | RS | Sim | PCdoB |
Daniel Almeida | BA | Sim | PCdoB |
Jandira Feghali | RJ | Sim | PCdoB |
Márcio Jerry | MA | Sim | PCdoB |
Orlando Silva | SP | Sim | PCdoB |
Renildo Calheiros | PE | Sim | PCdoB |
Afonso Motta | RS | Sim | PDT |
André Figueiredo | CE | Sim | PDT |
Dorinaldo Malafaia | AP | Sim | PDT |
Duda Salabert | MG | Sim | PDT |
Eduardo Bismarck | CE | Sim | PDT |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim | PDT |
Flávia Morais | GO | Sim | PDT |
Idilvan Alencar | CE | Sim | PDT |
Josenildo | AP | Sim | PDT |
Léo Prates | BA | Sim | PDT |
Leônidas Cristino | CE | Sim | PDT |
Márcio Honaiser | MA | Sim | PDT |
Marcos Tavares | RJ | Sim | PDT |
Mário Heringer | MG | Sim | PDT |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim | PDT |
Max Lemos | RJ | Sim | PDT |
Pompeo de Mattos | RS | Sim | PDT |
Professora Goreth | AP | Sim | PDT |
Adilson Barroso | SP | Sim | PL |
André Ferreira | PE | Sim | PL |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim | PL |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim | PL |
Daniel Agrobom | GO | Sim | PL |
Detinha | MA | Sim | PL |
Domingos Sávio | MG | Sim | PL |
Fernando Rodolfo | PE | Sim | PL |
Filipe Martins | TO | Sim | PL |
Giacobo | PR | Sim | PL |
Icaro de Valmir | SE | Sim | PL |
João Carlos Bacelar | BA | Sim | PL |
João Maia | RN | Sim | PL |
Jorge Goetten | SC | Sim | PL |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim | PL |
Junior Lourenço | MA | Sim | PL |
Júnior Mano | CE | Sim | PL |
Luciano Vieira | RJ | Sim | PL |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim | PL |
Matheus Noronha | CE | Sim | PL |
Pastor Gil | MA | Sim | PL |
Roberto Monteiro | RJ | Sim | PL |
Robinson Faria | RN | Sim | PL |
Rosângela Reis | MG | Sim | PL |
Samuel Viana | MG | Sim | PL |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim | PL |
Tiririca | SP | Sim | PL |
Vermelho | PR | Sim | PL |
Vinicius Gurgel | AP | Sim | PL |
Yury do Paredão | CE | Sim | PL |
Bruno Ganem | SP | Sim | Podemos |
Dr. Victor Linhalis | ES | Sim | Podemos |
Fábio Macedo | MA | Sim | Podemos |
Gilson Daniel | ES | Sim | Podemos |
Igor Timo | MG | Sim | Podemos |
Nely Aquino | MG | Sim | Podemos |
Raimundo Costa | BA | Sim | Podemos |
Renata Abreu | SP | Sim | Podemos |
Rodrigo Gambale | SP | Sim | Podemos |
Sargento Portugal | RJ | Sim | Podemos |
Adriano do Baldy | GO | Sim | PP |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim | PP |
Amanda Gentil | MA | Sim | PP |
Ana Paula Leão | MG | Sim | PP |
André Fufuca | MA | Sim | PP |
Arthur Lira | AL | Sim | PP |
Átila Lira | PI | Sim | PP |
Bebeto | RJ | Sim | PP |
Claudio Cajado | BA | Sim | PP |
Da Vitoria | ES | Sim | PP |
Daniel Barbosa | AL | Sim | PP |
Delegado da Cunha | SP | Sim | PP |
Delegado Fabio Costa | AL | Sim | PP |
Dilceu Sperafico | PR | Sim | PP |
Dimas Fabiano | MG | Sim | PP |
Eduardo da Fonte | PE | Sim | PP |
Fausto Pinato | SP | Sim | PP |
Fernando Monteiro | PE | Sim | PP |
José Nelto | GO | Sim | PP |
Julio Arcoverde | PI | Sim | PP |
Julio Lopes | RJ | Sim | PP |
Lázaro Botelho | TO | Sim | PP |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim | PP |
Lula da Fonte | PE | Sim | PP |
Marcelo Queiroz | RJ | Sim | PP |
Marco Brasil | PR | Sim | PP |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim | PP |
Marx Beltrão | AL | Sim | PP |
Mauricio Neves | SP | Sim | PP |
Mersinho Lucena | PB | Sim | PP |
Neto Carletto | BA | Sim | PP |
Pedro Lupion | PR | Sim | PP |
Pinheirinho | MG | Sim | PP |
Socorro Neri | AC | Sim | PP |
Thiago de Joaldo | SE | Sim | PP |
Tião Medeiros | PR | Sim | PP |
Toninho Wandscheer | PR | Sim | PP |
Vicentinho Júnior | TO | Sim | PP |
Zezinho Barbary | AC | Sim | PP |
Bandeira de Mello | RJ | Sim | PSB |
Duarte | MA | Sim | PSB |
Eriberto Medeiros | PE | Sim | PSB |
Felipe Carreras | PE | Sim | PSB |
Gervásio Maia | PB | Sim | PSB |
Guilherme Uchoa | PE | Sim | PSB |
Jonas Donizette | SP | Sim | PSB |
Lídice da Mata | BA | Sim | PSB |
Lucas Ramos | PE | Sim | PSB |
Luciano Ducci | PR | Sim | PSB |
Marcelo Lima | SP | Sim | PSB |
Paulo Foletto | ES | Sim | PSB |
Pedro Campos | PE | Sim | PSB |
Tabata Amaral | SP | Sim | PSB |
Glaustin da Fokus | GO | Sim | PSC |
Romero Rodrigues | PB | Sim | PSC |
Ruy Carneiro | PB | Sim | PSC |
Antonio Brito | BA | Sim | PSD |
Átila Lins | AM | Sim | PSD |
Caio Vianna | RJ | Sim | PSD |
Castro Neto | PI | Sim | PSD |
Célio Studart | CE | Sim | PSD |
Cezinha de Madureira | SP | Sim | PSD |
Charles Fernandes | BA | Sim | PSD |
Delegada Katarina | SE | Sim | PSD |
Diego Andrade | MG | Sim | PSD |
Diego Coronel | BA | Sim | PSD |
Domingos Neto | CE | Sim | PSD |
Fabio Reis | SE | Sim | PSD |
Gabriel Nunes | BA | Sim | PSD |
Ismael | SC | Sim | PSD |
Ismael Alexandrino | GO | Sim | PSD |
Josivaldo JP | MA | Sim | PSD |
Júlio Cesar | PI | Sim | PSD |
Júnior Ferrari | PA | Sim | PSD |
Laura Carneiro | RJ | Sim | PSD |
Luciano Alves | PR | Sim | PSD |
Luciano Azevedo | RS | Sim | PSD |
Luisa Canziani | PR | Sim | PSD |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim | PSD |
Luiz Gastão | CE | Sim | PSD |
Luiz Nishimori | PR | Sim | PSD |
Marco Bertaiolli | SP | Sim | PSD |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim | PSD |
Misael Varella | MG | Sim | PSD |
Otto Alencar Filho | BA | Sim | PSD |
Paulo Litro | PR | Sim | PSD |
Paulo Magalhães | BA | Sim | PSD |
Pedro Paulo | RJ | Sim | PSD |
Raimundo Santos | PA | Sim | PSD |
Reinhold Stephanes | PR | Sim | PSD |
Renan Ferreirinha | RJ | Sim | PSD |
Ricardo Silva | SP | Sim | PSD |
Rodrigo Estacho | PR | Sim | PSD |
Sidney Leite | AM | Sim | PSD |
Stefano Aguiar | MG | Sim | PSD |
Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim | PSD |
Adolfo Viana | BA | Sim | PSDB |
Aécio Neves | MG | Sim | PSDB |
Beto Pereira | MS | Sim | PSDB |
Beto Richa | PR | Sim | PSDB |
Carlos Sampaio | SP | Sim | PSDB |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim | PSDB |
Geraldo Resende | MS | Sim | PSDB |
Lêda Borges | GO | Sim | PSDB |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim | PSDB |
Paulo Alexandre Barbosa | SP | Sim | PSDB |
Vitor Lippi | SP | Sim | PSDB |
Airton Faleiro | PA | Sim | PT |
Alencar Santana | SP | Sim | PT |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim | PT |
Alfredinho | SP | Sim | PT |
Ana Paula Lima | SC | Sim | PT |
Ana Pimentel | MG | Sim | PT |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim | PT |
Benedita da Silva | RJ | Sim | PT |
Bohn Gass | RS | Sim | PT |
Camila Jara | MS | Sim | PT |
Carlos Veras | PE | Sim | PT |
Carlos Zarattini | SP | Sim | PT |
Carol Dartora | PR | Sim | PT |
Dandara | MG | Sim | PT |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim | PT |
Denise Pessôa | RS | Sim | PT |
Dilvanda Faro | PA | Sim | PT |
Dimas Gadelha | RJ | Sim | PT |
Dr. Francisco | PI | Sim | PT |
Erika Kokay | DF | Sim | PT |
Fernando Mineiro | RN | Sim | PT |
Flávio Nogueira | PI | Sim | PT |
Florentino Neto | PI | Sim | PT |
Gleisi Hoffmann | PR | Sim | PT |
Helder Salomão | ES | Sim | PT |
Ivoneide Caetano | BA | Sim | PT |
Jack Rocha | ES | Sim | PT |
Jilmar Tatto | SP | Sim | PT |
João Daniel | SE | Sim | PT |
Jorge Solla | BA | Sim | PT |
José Airton Félix Cirilo | CE | Sim | PT |
José Guimarães | CE | Sim | PT |
Joseildo Ramos | BA | Sim | PT |
Josias Gomes | BA | Sim | PT |
Juliana Cardoso | SP | Sim | PT |
Kiko Celeguim | SP | Sim | PT |
Leonardo Monteiro | MG | Sim | PT |
Lindbergh Farias | RJ | Sim | PT |
Luiz Couto | PB | Sim | PT |
Luizianne Lins | CE | Sim | PT |
Marcon | RS | Sim | PT |
Maria do Rosário | RS | Sim | PT |
Merlong Solano | PI | Sim | PT |
Miguel Ângelo | MG | Sim | PT |
Natália Bonavides | RN | Sim | PT |
Nilto Tatto | SP | Sim | PT |
Odair Cunha | MG | Sim | PT |
Padre João | MG | Sim | PT |
Paulão | AL | Sim | PT |
Paulo Guedes | MG | Sim | PT |
Pedro Uczai | SC | Sim | PT |
Reginaldo Lopes | MG | Sim | PT |
Reginete Bispo | RS | Sim | PT |
Reimont | RJ | Sim | PT |
Rogério Correia | MG | Sim | PT |
Rubens Otoni | GO | Sim | PT |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim | PT |
Rui Falcão | SP | Sim | PT |
Tadeu Veneri | PR | Sim | PT |
Valmir Assunção | BA | Sim | PT |
Vander Loubet | MS | Sim | PT |
Vicentinho | SP | Sim | PT |
Washington Quaquá | RJ | Sim | PT |
Welter | PR | Sim | PT |
Zé Neto | BA | Sim | PT |
Zeca Dirceu | PR | Sim | PT |
Aliel Machado | PR | Sim | PV |
Bacelar | BA | Sim | PV |
Clodoaldo Magalhães | PE | Sim | PV |
Luciano Amaral | AL | Sim | PV |
Adail Filho | AM | Sim | Republicanos |
Albuquerque | RR | Sim | Republicanos |
Alex Santana | BA | Sim | Republicanos |
Alexandre Guimarães | TO | Sim | Republicanos |
Aluisio Mendes | MA | Sim | Republicanos |
Amaro Neto | ES | Sim | Republicanos |
Antonio Andrade | TO | Sim | Republicanos |
Augusto Coutinho | PE | Sim | Republicanos |
Carlos Gomes | RS | Sim | Republicanos |
Celso Russomanno | SP | Sim | Republicanos |
Cleber Verde | MA | Sim | Republicanos |
Defensor Stélio Dener | RR | Sim | Republicanos |
Diego Garcia | PR | Sim | Republicanos |
Franciane Bayer | RS | Sim | Republicanos |
Gabriel Mota | RR | Sim | Republicanos |
Gilberto Abramo | MG | Sim | Republicanos |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim | Republicanos |
Hugo Motta | PB | Sim | Republicanos |
Jeferson Rodrigues | GO | Sim | Republicanos |
Jorge Braz | RJ | Sim | Republicanos |
Lafayette de Andrada | MG | Sim | Republicanos |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim | Republicanos |
Marcelo Crivella | RJ | Sim | Republicanos |
Márcio Marinho | BA | Sim | Republicanos |
Marcos Pereira | SP | Sim | Republicanos |
Maria Rosas | SP | Sim | Republicanos |
Milton Vieira | SP | Sim | Republicanos |
Murilo Galdino | PB | Sim | Republicanos |
Ricardo Ayres | TO | Sim | Republicanos |
Roberto Duarte | AC | Sim | Republicanos |
Rogéria Santos | BA | Sim | Republicanos |
Silvio Costa Filho | PE | Sim | Republicanos |
Vinicius Carvalho | SP | Sim | Republicanos |
Wilson Santiago | PB | Sim | Republicanos |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim | Solidariedade |
Maria Arraes | PE | Sim | Solidariedade |
Weliton Prado | MG | Sim | Solidariedade |
Zé Silva | MG | Sim | Solidariedade |
Alexandre Leite | SP | Sim | União |
Alfredo Gaspar | AL | Sim | União |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim | União |
Benes Leocádio | RN | Sim | União |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim | União |
Celso Sabino | PA | Sim | União |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim | União |
Coronel Assis | MT | Sim | União |
Coronel Ulysses | AC | Sim | União |
Cristiane Lopes | RO | Sim | União |
Dal Barreto | BA | Sim | União |
Damião Feliciano | PB | Sim | União |
Dani Cunha | RJ | Sim | União |
Danilo Forte | CE | Sim | União |
David Soares | SP | Sim | União |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim | União |
Delegado Matheus Laiola | PR | Sim | União |
Dr Benjamim | MA | Sim | União |
Dr. Fernando Máximo | RO | Sim | União |
Eduardo Velloso | AC | Sim | União |
Elmar Nascimento | BA | Sim | União |
Fabio Garcia | MT | Sim | União |
Fausto Santos Jr. | AM | Sim | União |
Felipe Becari | SP | Sim | União |
Felipe Francischini | PR | Sim | União |
Fernanda Pessoa | CE | Sim | União |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim | União |
Geraldo Mendes | PR | Sim | União |
José Rocha | BA | Sim | União |
Juninho do Pneu | RJ | Sim | União |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim | União |
Luciano Bivar | PE | Sim | União |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim | União |
Marangoni | SP | Sim | União |
Marcos Soares | RJ | Sim | União |
Maurício Carvalho | RO | Sim | União |
Meire Serafim | AC | Sim | União |
Moses Rodrigues | CE | Sim | União |
Murillo Gouvea | RJ | Sim | União |
Padovani | PR | Sim | União |
Pastor Diniz | RR | Sim | União |
Paulinho Freire | RN | Sim | União |
Paulo Azi | BA | Sim | União |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim | União |
Rafael Simoes | MG | Sim | União |
Ricardo Abrão | RJ | Sim | União |
Rodrigo de Castro | MG | Sim | União |
Saullo Vianna | AM | Sim | União |
Silvye Alves | GO | Sim | União |
Yandra Moura | SE | Sim | União |
Votaram contra a nova regra fiscal
DEPUTADO | UF | VOTO | PARTIDO |
Delegado Palumbo | SP | Não | MDB |
Osmar Terra | RS | Não | MDB |
Rafael Prudente | DF | Não | MDB |
Adriana Ventura | SP | Não | Novo |
Gilson Marques | SC | Não | Novo |
Marcel van Hattem | RS | Não | Novo |
Dr. Frederico | MG | Não | Patriota |
Abilio Brunini | MT | Não | PL |
Alberto Fraga | DF | Não | PL |
Amália Barros | MT | Não | PL |
André Fernandes | CE | Não | PL |
Bia Kicis | DF | Não | PL |
Bibo Nunes | RS | Não | PL |
Cabo Gilberto Silva | PB | Não | PL |
Capitão Alden | BA | Não | PL |
Capitão Augusto | SP | Não | PL |
Carlos Jordy | RJ | Não | PL |
Caroline de Toni | SC | Não | PL |
Coronel Meira | PE | Não | PL |
Daniel Freitas | SC | Não | PL |
Daniela Reinehr | SC | Não | PL |
Delegado Caveira | PA | Não | PL |
Delegado Éder Mauro | PA | Não | PL |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não | PL |
Delegado Ramagem | RJ | Não | PL |
Dr. Jaziel | CE | Não | PL |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não | PL |
Eli Borges | TO | Não | PL |
Eros Biondini | MG | Não | PL |
Filipe Barros | PR | Não | PL |
General Girão | RN | Não | PL |
General Pazuello | RJ | Não | PL |
Gilvan da Federal | ES | Não | PL |
Giovani Cherini | RS | Não | PL |
Gustavo Gayer | GO | Não | PL |
Helio Lopes | RJ | Não | PL |
Jefferson Campos | SP | Não | PL |
Joaquim Passarinho | PA | Não | PL |
José Medeiros | MT | Não | PL |
Julia Zanatta | SC | Não | PL |
Junio Amaral | MG | Não | PL |
Lincoln Portela | MG | Não | PL |
Luiz Lima | RJ | Não | PL |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não | PL |
Magda Mofatto | GO | Não | PL |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não | PL |
Marcelo Moraes | RS | Não | PL |
Marcio Alvino | SP | Não | PL |
Marcos Pollon | MS | Não | PL |
Mario Frias | SP | Não | PL |
Mauricio do Vôlei | MG | Não | PL |
Nikolas Ferreira | MG | Não | PL |
Pastor Eurico | PE | Não | PL |
Paulo Freire Costa | SP | Não | PL |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não | PL |
Professor Alcides | GO | Não | PL |
Ricardo Salles | SP | Não | PL |
Roberta Roma | BA | Não | PL |
Rodolfo Nogueira | MS | Não | PL |
Rosana Valle | SP | Não | PL |
Sanderson | RS | Não | PL |
Sargento Gonçalves | RN | Não | PL |
Silvia Cristina | RO | Não | PL |
Silvia Waiãpi | AP | Não | PL |
Soraya Santos | RJ | Não | PL |
Wellington Roberto | PB | Não | PL |
Zé Trovão | SC | Não | PL |
Deltan Dallagnol | PR | Não | Podemos |
Mauricio Marcon | RS | Não | Podemos |
Afonso Hamm | RS | Não | PP |
Clarissa Tércio | PE | Não | PP |
Covatti Filho | RS | Não | PP |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não | PP |
Evair Vieira de Melo | ES | Não | PP |
Gerlen Diniz | AC | Não | PP |
Pedro Westphalen | RS | Não | PP |
Gilberto Nascimento | SP | Não | PSC |
Ricardo Guidi | SC | Não | PSD |
Sargento Fahur | PR | Não | PSD |
Daniel Trzeciak | RS | Não | PSDB |
Geovania de Sá | SC | Não | PSDB |
Lucas Redecker | RS | Não | PSDB |
Célia Xakriabá | MG | Não | PSOL |
Chico Alencar | RJ | Não | PSOL |
Erika Hilton | SP | Não | PSOL |
Fernanda Melchionna | RS | Não | PSOL |
Glauber Braga | RJ | Não | PSOL |
Guilherme Boulos | SP | Não | PSOL |
Ivan Valente | SP | Não | PSOL |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Não | PSOL |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Não | PSOL |
Sâmia Bomfim | SP | Não | PSOL |
Talíria Petrone | RJ | Não | PSOL |
Tarcísio Motta | RJ | Não | PSOL |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Não | PV |
Túlio Gadêlha | PE | Não | Rede |
Fred Linhares | DF | Não | Republicanos |
Gilvan Maximo | DF | Não | Republicanos |
Messias Donato | ES | Não | Republicanos |
Prof. Paulo Fernando | DF | Não | Republicanos |
Tenente Coronel Zucco | RS | Não | Republicanos |
Dayany Bittencourt | CE | Não | União |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não | União |
Fabio Schiochet | SC | Não | União |
Kim Kataguiri | SP | Não | União |
Mendonça Filho | PE | Não | União |
Nicoletti | RR | Não | União |
Rosângela Moro | SP | Não | União |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast