A Câmara dos Deputados aprovou, nesta sexta-feira (15), a conversão em lei da medida provisória (MP) 1.185/2023, que define novas regras para a tributação de empresas beneficiadas com subvenções e para o uso de Juros sobre Capital Próprio (JCP). A proposta é a principal aposta de Fernando Haddad e do Ministério da Fazenda para elevar a arrecadação federal e buscar a meta fiscal de zerar o déficit primário no ano que vem.
A votação foi colocada em pauta após acordo do governo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). O placar foi de 335 a 56, com uma abstenção, na votação da MP, que agora precisa ser analisada pelo plenário do Senado. Novo e PL apresentaram requerimentos de retirada do tema de pauta e de adiamento da apreciação, respectivamente, mas os pedidos foram rejeitados.
Em linhas gerais, a medida provisória encabeçada por Haddad prevê que empresas tributadas pelo lucro real e que tenham incentivos fiscais de ICMS por governos estaduais para fins de investimento passem a receber créditos fiscais de IRPJ em vez de deduzirem as desonerações da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, como ocorre hoje. Além disso, permite que a União tribute subvenções que sejam utilizadas apenas para custeio e não estejam ligadas a investimento.
Veja abaixo como cada deputado votou na proposta de interesse do governo:
Partido | Parlamentar | Voto |
Avante | André Janones | Sim |
Avante | Bruno Farias | Sim |
Avante | Delegada Ione | Sim |
Avante | Greyce Elias | Sim |
Avante | Luis Tibé | Sim |
Avante | Pastor Sargento Isidório | Sim |
Avante | Waldemar Oliveira | Sim |
Cidadania | Alex Manente | Sim |
Cidadania | Amom Mandel | Não |
Cidadania | Any Ortiz | Não |
Cidadania | Arnaldo Jardim | Sim |
MDB | Acácio Favacho | Sim |
MDB | Alberto Mourão | Sim |
MDB | Alceu Moreira | Sim |
MDB | Andreia Siqueira | Sim |
MDB | Antônio Doido | Sim |
MDB | Augusto Puppio | Sim |
MDB | Baleia Rossi | Sim |
MDB | Carlos Chiodini | Não |
MDB | Célio Silveira | Não |
MDB | Cleber Verde | Sim |
MDB | Cobalchini | Não votou |
MDB | Delegado Palumbo | Não |
MDB | Dra. Alessandra Haber | Sim |
MDB | Duda Ramos | Sim |
MDB | Elcione Barbalho | Não votou |
MDB | Emanuel Pinheiro Neto | Sim |
MDB | Eunício Oliveira | Sim |
MDB | Fábio Teruel | Sim |
MDB | Gutemberg Reis | Não |
MDB | Helena Lima | Não votou |
MDB | Henderson Pinto | Sim |
MDB | Hercílio Coelho Diniz | Não |
MDB | Isnaldo Bulhões Jr. | Sim |
MDB | Iza Arruda | Sim |
MDB | José Priante | Sim |
MDB | Juarez Costa | Sim |
MDB | Keniston Braga | Sim |
MDB | Lucio Mosquini | Sim |
MDB | Márcio Biolchi | Não votou |
MDB | Marussa Boldrin | Sim |
MDB | Newton Cardoso Jr | Abstenção |
MDB | Olival Marques | Sim |
MDB | Osmar Terra | Não votou |
MDB | Otoni de Paula | Não |
MDB | Pezenti | Não |
MDB | Rafael Brito | Sim |
MDB | Rafael Prudente | Sim |
MDB | Renilce Nicodemos | Sim |
MDB | Ricardo Maia | Sim |
MDB | Roseana Sarney | Sim |
MDB | Sergio Souza | Sim |
MDB | Simone Marquetto | Não votou |
MDB | Thiago Flores | Sim |
Novo | Adriana Ventura | Obstrução |
Novo | Gilson Marques | Obstrução |
Novo | Marcel van Hattem | Obstrução |
Patriota | Dr. Frederico | Não |
Patriota | Felipe Saliba | Sim |
Patriota | Magda Mofatto | Não |
Patriota | Marreca Filho | Sim |
Patriota | Pedro Aihara | Sim |
PCdoB | Alice Portugal | Sim |
PCdoB | Daiana Santos | Sim |
PCdoB | Daniel Almeida | Sim |
PCdoB | Jandira Feghali | Sim |
PCdoB | Márcio Jerry | Sim |
PCdoB | Orlando Silva | Sim |
PCdoB | Renildo Calheiros | Sim |
PDT | Afonso Motta | Sim |
PDT | André Figueiredo | Sim |
PDT | Dorinaldo Malafaia | Sim |
PDT | Duda Salabert | Sim |
PDT | Eduardo Bismarck | Sim |
PDT | Félix Mendonça Júnior | Sim |
PDT | Flávia Morais | Não |
PDT | Idilvan Alencar | Sim |
PDT | Josenildo | Sim |
PDT | Leo Prates | Sim |
PDT | Márcio Honaiser | Sim |
PDT | Marcos Tavares | Sim |
PDT | Mário Heringer | Sim |
PDT | Mauro Benevides Filho | Sim |
PDT | Max Lemos | Sim |
PDT | Pompeo de Mattos | Sim |
PDT | Professora Goreth | Sim |
PDT | Robério Monteiro | Sim |
PL | Abilio Brunini | Obstrução |
PL | Adilson Barroso | Obstrução |
PL | Alberto Fraga | Obstrução |
PL | Altineu Côrtes | Não votou |
PL | Amália Barros | Obstrução |
PL | André Fernandes | Obstrução |
PL | André Ferreira | Não votou |
PL | Antonio Carlos Rodrigues | Sim |
PL | Bia Kicis | Obstrução |
PL | Bibo Nunes | Obstrução |
PL | Cabo Gilberto Silva | Não |
PL | Capitão Alberto Neto | Obstrução |
PL | Capitão Alden | Não votou |
PL | Capitão Augusto | Obstrução |
PL | Carla Zambelli | Obstrução |
PL | Carlos Jordy | Não votou |
PL | Caroline de Toni | Não |
PL | Chris Tonietto | Obstrução |
PL | Coronel Chrisóstomo | Não votou |
PL | Coronel Fernanda | Obstrução |
PL | Coronel Meira | Obstrução |
PL | Daniel Agrobom | Sim |
PL | Daniel Freitas | Obstrução |
PL | Daniela Reinehr | Obstrução |
PL | Delegado Caveira | Obstrução |
PL | Delegado Éder Mauro | Obstrução |
PL | Delegado Paulo Bilynskyj | Sim |
PL | Delegado Ramagem | Obstrução |
PL | Domingos Sávio | Obstrução |
PL | Dr. Jaziel | Sim |
PL | Eduardo Bolsonaro | Não votou |
PL | Eli Borges | Não votou |
PL | Emidinho Madeira | Obstrução |
PL | Eros Biondini | Obstrução |
PL | Fernando Rodolfo | Obstrução |
PL | Filipe Barros | Não |
PL | Filipe Martins | Obstrução |
PL | General Girão | Obstrução |
PL | General Pazuello | Obstrução |
PL | Giacobo | Obstrução |
PL | Gilvan da Federal | Obstrução |
PL | Giovani Cherini | Não votou |
PL | Gustavo Gayer | Não |
PL | Helio Lopes | Obstrução |
PL | Henrique Júnior | Sim |
PL | Icaro de Valmir | Sim |
PL | Jefferson Campos | Obstrução |
PL | João Carlos Bacelar | Não votou |
PL | Joaquim Passarinho | Não |
PL | Jorge Goetten | Sim |
PL | José Medeiros | Não |
PL | Julia Zanatta | Obstrução |
PL | Junio Amaral | Obstrução |
PL | Júnior Mano | Sim |
PL | Lincoln Portela | Não votou |
PL | Luciano Galego | Não votou |
PL | Luciano Vieira | Sim |
PL | Luiz Carlos Motta | Não votou |
PL | Luiz Lima | Obstrução |
PL | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Obstrução |
PL | Marcelo Álvaro Antônio | Não votou |
PL | Marcelo Moraes | Obstrução |
PL | Marcio Alvino | Obstrução |
PL | Marcos Pollon | Não |
PL | Mario Frias | Obstrução |
PL | Matheus Noronha | Sim |
PL | Mauricio do Vôlei | Obstrução |
PL | Miguel Lombardi | Obstrução |
PL | Nikolas Ferreira | Obstrução |
PL | Pastor Eurico | Não votou |
PL | Paulo Freire Costa | Obstrução |
PL | Paulo Marinho Jr | Não votou |
PL | Pr. Marco Feliciano | Não votou |
PL | Professor Alcides | Obstrução |
PL | Ricardo Salles | Obstrução |
PL | Roberta Roma | Não votou |
PL | Roberto Monteiro Pai | Obstrução |
PL | Robinson Faria | Sim |
PL | Rodolfo Nogueira | Obstrução |
PL | Rosana Valle | Obstrução |
PL | Rosângela Reis | Sim |
PL | Samuel Viana | Sim |
PL | Sanderson | Obstrução |
PL | Sargento Gonçalves | Obstrução |
PL | Silvia Cristina | Não votou |
PL | Silvia Waiãpi | Obstrução |
PL | Silvio Antonio | Obstrução |
PL | Sonize Barbosa | Obstrução |
PL | Soraya Santos | Obstrução |
PL | Sóstenes Cavalcante | Obstrução |
PL | Tiririca | Obstrução |
PL | Vermelho | Obstrução |
PL | Vinicius Gurgel | Sim |
PL | Wellington Roberto | Não votou |
PL | Zé Trovão | Obstrução |
PL | Zé Vitor | Obstrução |
Podemos | Bruno Ganem | Sim |
Podemos | Dr. Victor Linhalis | Não votou |
Podemos | Fábio Macedo | Não votou |
Podemos | Gilson Daniel | Sim |
Podemos | Glaustin da Fokus | Não votou |
Podemos | Igor Timo | Sim |
Podemos | Luiz Carlos Hauly | Não |
Podemos | Mauricio Marcon | Não |
Podemos | Nely Aquino | Sim |
Podemos | Raimundo Costa | Sim |
Podemos | Renata Abreu | Sim |
Podemos | Rodrigo Gambale | Sim |
Podemos | Romero Rodrigues | Sim |
Podemos | Ruy Carneiro | Sim |
Podemos | Sargento Portugal | Sim |
PP | Adriano do Baldy | Sim |
PP | Afonso Hamm | Não |
PP | Aguinaldo Ribeiro | Não votou |
PP | AJ Albuquerque | Sim |
PP | Amanda Gentil | Sim |
PP | Ana Paula Leão | Não |
PP | Arthur Lira | Art. 17 |
PP | Átila Lira | Sim |
PP | Bebeto | Sim |
PP | Clarissa Tércio | Não |
PP | Claudio Cajado | Sim |
PP | Coronel Telhada | Sim |
PP | Covatti Filho | Não |
PP | Da Vitoria | Sim |
PP | Daniel Barbosa | Sim |
PP | Delegado da Cunha | Sim |
PP | Delegado Fabio Costa | Não |
PP | Dilceu Sperafico | Sim |
PP | Dimas Fabiano | Sim |
PP | Doutor Luizinho | Sim |
PP | Dr. Allan Garcês | Sim |
PP | Dr. Luiz Ovando | Não |
PP | Eduardo da Fonte | Sim |
PP | Evair Vieira de Melo | Não |
PP | Fausto Pinato | Sim |
PP | Fernando Monteiro | Sim |
PP | Gerlen Diniz | Sim |
PP | João Leão | Sim |
PP | João Maia | Sim |
PP | José Nelto | Sim |
PP | Julio Arcoverde | Não votou |
PP | Julio Lopes | Sim |
PP | Lázaro Botelho | Sim |
PP | Lula da Fonte | Sim |
PP | Marcelo Queiroz | Sim |
PP | Marco Brasil | Não |
PP | Mário Negromonte Jr. | Não votou |
PP | Marx Beltrão | Sim |
PP | Mauricio Neves | Sim |
PP | Mersinho Lucena | Não votou |
PP | Neto Carletto | Sim |
PP | Pedro Lupion | Não |
PP | Pedro Westphalen | Sim |
PP | Pinheirinho | Sim |
PP | Socorro Neri | Sim |
PP | Thiago de Joaldo | Sim |
PP | Tião Medeiros | Não votou |
PP | Toninho Wandscheer | Sim |
PP | Vicentinho Júnior | Sim |
PP | Zezinho Barbary | Sim |
PSB | Bandeira de Mello | Sim |
PSB | Duarte Jr. | Sim |
PSB | Eriberto Medeiros | Sim |
PSB | Felipe Carreras | Sim |
PSB | Gervásio Maia | Sim |
PSB | Guilherme Uchoa | Sim |
PSB | Heitor Schuch | Sim |
PSB | Jonas Donizette | Sim |
PSB | Lídice da Mata | Sim |
PSB | Lucas Ramos | Sim |
PSB | Luciano Ducci | Sim |
PSB | Paulo Foletto | Sim |
PSB | Pedro Campos | Sim |
PSB | Tabata Amaral | Sim |
PSD | Antonio Brito | Sim |
PSD | Átila Lins | Não votou |
PSD | Caio Vianna | Sim |
PSD | Castro Neto | Não votou |
PSD | Célio Studart | Sim |
PSD | Cezinha de Madureira | Não votou |
PSD | Charles Fernandes | Sim |
PSD | Darci de Matos | Não |
PSD | Delegada Katarina | Sim |
PSD | Diego Andrade | Não votou |
PSD | Diego Coronel | Sim |
PSD | Domingos Neto | Sim |
PSD | Fabio Reis | Sim |
PSD | Gabriel Nunes | Sim |
PSD | Gilberto Nascimento | Não votou |
PSD | Ismael | Sim |
PSD | Ismael Alexandrino | Não votou |
PSD | Jones Moura | Sim |
PSD | Josivaldo JP | Não |
PSD | Júlio Cesar | Sim |
PSD | Júnior Ferrari | Sim |
PSD | Laura Carneiro | Sim |
PSD | Luciano Alves | Sim |
PSD | Luciano Azevedo | Sim |
PSD | Luisa Canziani | Sim |
PSD | Luiz Fernando Faria | Sim |
PSD | Luiz Gastão | Sim |
PSD | Luiz Nishimori | Sim |
PSD | Marcos Aurélio Sampaio | Sim |
PSD | Misael Varella | Sim |
PSD | Otto Alencar Filho | Sim |
PSD | Paulo Litro | Não votou |
PSD | Paulo Magalhães | Sim |
PSD | Pedro Paulo | Sim |
PSD | Raimundo Santos | Não votou |
PSD | Reinhold Stephanes | Sim |
PSD | Ricardo Silva | Sim |
PSD | Rodrigo Estacho | Sim |
PSD | Sargento Fahur | Não |
PSD | Saulo Pedroso | Sim |
PSD | Sidney Leite | Sim |
PSD | Stefano Aguiar | Sim |
PSD | Zé Haroldo Cathedral | Sim |
PSBD | Adolfo Viana | Sim |
PSBD | Aécio Neves | Não |
PSBD | Beto Pereira | Não votou |
PSBD | Beto Richa | Não |
PSBD | Carlos Sampaio | Não |
PSBD | Dagoberto Nogueira | Sim |
PSBD | Daniel Trzeciak | Não |
PSBD | Geovania de Sá | Não |
PSBD | Geraldo Resende | Sim |
PSBD | Lêda Borges | Sim |
PSBD | Lucas Redecker | Não |
PSBD | Paulo Abi-Ackel | Não |
PSBD | Paulo Alexandre Barbosa | Não |
PSBD | Vitor Lippi | Sim |
PSOL | Célia Xakriabá | Sim |
PSOL | Chico Alencar | Sim |
PSOL | Erika Hilton | Sim |
PSOL | Fernanda Melchionna | Sim |
PSOL | Glauber Braga | Sim |
PSOL | Guilherme Boulos | Sim |
PSOL | Ivan Valente | Sim |
PSOL | Luiza Erundina | Sim |
PSOL | Pastor Henrique Vieira | Sim |
PSOL | Professora Luciene Cavalcante | Sim |
PSOL | Sâmia Bomfim | Sim |
PSOL | Talíria Petrone | Sim |
PSOL | Tarcísio Motta | Sim |
PT | Airton Faleiro | Sim |
PT | Alencar Santana | Sim |
PT | Alexandre Lindenmeyer | Sim |
PT | Alfredinho | Sim |
PT | Ana Paula Lima | Sim |
PT | Ana Pimentel | Sim |
PT | Arlindo Chinaglia | Sim |
PT | Benedita da Silva | Sim |
PT | Bohn Gass | Sim |
PT | Camila Jara | Não |
PT | Carlos Veras | Sim |
PT | Carlos Zarattini | Sim |
PT | Carol Dartora | Sim |
PT | Dandara | Sim |
PT | Delegada Adriana Accorsi | Sim |
PT | Denise Pessôa | Sim |
PT | Dilvanda Faro | Sim |
PT | Dimas Gadelha | Sim |
PT | Dr. Francisco | Sim |
PT | Erika Kokay | Sim |
PT | Fernando Mineiro | Sim |
PT | Flávio Nogueira | Sim |
PT | Florentino Neto | Sim |
PT | Gleisi Hoffmann | Não votou |
PT | Helder Salomão | Sim |
PT | Ivoneide Caetano | Sim |
PT | Jack Rocha | Sim |
PT | Jilmar Tatto | Sim |
PT | João Daniel | Não |
PT | Jorge Solla | Sim |
PT | José Airton Félix Cirilo | Sim |
PT | José Guimarães | Sim |
PT | Joseildo Ramos | Sim |
PT | Josias Gomes | Sim |
PT | Juliana Cardoso | Sim |
PT | Kiko Celeguim | Sim |
PT | Leonardo Monteiro | Sim |
PT | Lindbergh Farias | Sim |
PT | Luiz Couto | Sim |
PT | Luizianne Lins | Sim |
PT | Marcon | Sim |
PT | Maria do Rosário | Sim |
PT | Merlong Solano | Sim |
PT | Miguel Ângelo | Sim |
PT | Natália Bonavides | Sim |
PT | Nilto Tatto | Sim |
PT | Odair Cunha | Sim |
PT | Padre João | Sim |
PT | Patrus Ananias | Sim |
PT | Paulão | Sim |
PT | Paulo Guedes | Sim |
PT | Pedro Uczai | Sim |
PT | Reginaldo Lopes | Sim |
PT | Reginete Bispo | Sim |
PT | Reimont | Sim |
PT | Rogério Correia | Sim |
PT | Rubens Otoni | Sim |
PT | Rubens Pereira Júnior | Sim |
PT | Rui Falcão | Sim |
PT | Tadeu Veneri | Não votou |
PT | Valmir Assunção | Sim |
PT | Vander Loubet | Sim |
PT | Vicentinho | Sim |
PT | Waldenor Pereira | Sim |
PT | Washington Quaquá | Sim |
PT | Welter | Não votou |
PT | Zé Neto | Sim |
PT | Zeca Dirceu | Sim |
PV | Aliel Machado | Sim |
PV | Bacelar | Sim |
PV | Clodoaldo Magalhães | Sim |
PV | Jadyel Alencar | Sim |
PV | Luciano Amaral | Sim |
PV | Prof. Reginaldo Veras | Sim |
Rede | Túlio Gadêlha | Sim |
Republicanos | Adail Filho | Sim |
Republicanos | Albuquerque | Sim |
Republicanos | Alex Santana | Não votou |
Republicanos | Alexandre Guimarães | Sim |
Republicanos | Amaro Neto | Sim |
Republicanos | Antônia Lúcia | Sim |
Republicanos | Antonio Andrade | Sim |
Republicanos | Augusto Coutinho | Sim |
Republicanos | Celso Russomanno | Sim |
Republicanos | Defensor Stélio Dener | Sim |
Republicanos | Diego Garcia | Sim |
Republicanos | Ely Santos | Sim |
Republicanos | Euclydes Pettersen | Não votou |
Republicanos | Franciane Bayer | Não |
Republicanos | Fred Linhares | Sim |
Republicanos | Gabriel Mota | Sim |
Republicanos | Gilberto Abramo | Sim |
Republicanos | Gilvan Maximo | Sim |
Republicanos | Gustinho Ribeiro | Sim |
Republicanos | Hildo do Candango | Sim |
Republicanos | Hugo Motta | Sim |
Republicanos | Jorge Braz | Sim |
Republicanos | Lafayette de Andrada | Não votou |
Republicanos | Luis Carlos Gomes | Não votou |
Republicanos | Marcelo Crivella | Sim |
Republicanos | Márcio Marinho | Sim |
Republicanos | Marcos Pereira | Sim |
Republicanos | Maria Rosas | Sim |
Republicanos | Mariana Carvalho | Sim |
Republicanos | Messias Donato | Não |
Republicanos | Murilo Galdino | Sim |
Republicanos | Ossesio Silva | Sim |
Republicanos | Prof. Paulo Fernando | Sim |
Republicanos | Ricardo Ayres | Sim |
Republicanos | Roberto Duarte | Sim |
Republicanos | Rogéria Santos | Sim |
Republicanos | Ronaldo Nogueira | Não votou |
Republicanos | Silas Câmara | Sim |
Republicanos | Vinicius Carvalho | Não votou |
Republicanos | Wilson Santiago | Sim |
Republicanos | Zucco | Não |
Sem partido | Yury do Paredão | Sim |
Solidariedade | Aureo Ribeiro | Sim |
Solidariedade | Maria Arraes | Sim |
Solidariedade | Paulinho da Força | Sim |
Solidariedade | Weliton Prado | Sim |
Solidariedade | Zé Silva | Sim |
União | Alexandre Leite | Sim |
União | Alfredo Gaspar | Não |
União | Arthur Oliveira Maia | Sim |
União | Benes Leocádio | Sim |
União | Carlos Henrique Gaguim | Sim |
União | Coronel Assis | Não |
União | Coronel Ulysses | Não |
União | Cristiane Lopes | Sim |
União | Dal Barreto | Sim |
União | Damião Feliciano | Sim |
União | Dani Cunha | Sim |
União | Daniela do Waguinho | Sim |
União | Danilo Forte | Não votou |
União | David Soares | Não votou |
União | Dayany Bittencourt | Não |
União | Delegado Marcelo Freitas | Sim |
União | Delegado Matheus Laiola | Sim |
União | Dr Fabio Rueda | Sim |
União | Dr. Benjamim | Sim |
União | Dr. Fernando Máximo | Não votou |
União | Dr. Zacharias Calil | Não |
União | Elmar Nascimento | Sim |
União | Fabio Schiochet | Sim |
União | Fausto Santos Jr. | Sim |
União | Felipe Becari | Sim |
União | Felipe Francischini | Sim |
União | Fernanda Pessoa | Sim |
União | Fernando Coelho Filho | Sim |
União | Geraldo Mendes | Sim |
União | Gisela Simona | Sim |
União | Hélio Leite | Não votou |
União | José Rocha | Não votou |
União | Juninho do Pneu | Sim |
União | Kim Kataguiri | Não votou |
União | Lebrão | Sim |
União | Leur Lomanto Júnior | Sim |
União | Luciano Bivar | Não votou |
União | Luiz Carlos Busato | Sim |
União | Marangoni | Sim |
União | Marcos Soares | Sim |
União | Maurício Carvalho | Não votou |
União | Meire Serafim | Não votou |
União | Mendonça Filho | Não |
União | Moses Rodrigues | Sim |
União | Murillo Gouvea | Sim |
União | Nicoletti | Não |
União | Padovani | Sim |
União | Pastor Diniz | Não |
União | Paulinho Freire | Sim |
União | Paulo Azi | Sim |
União | Pedro Lucas Fernandes | Sim |
União | Rafael Simoes | Sim |
União | Ricardo Abrão | Sim |
União | Rodrigo de Castro | Sim |
União | Rodrigo Valadares | Não |
União | Rosângela Moro | Não |
União | Saullo Vianna | Sim |
União | Silvye Alves | Sim |
União | Yandra Moura | Não votou |
Governo pressiona STF a mudar Marco Civil da Internet e big techs temem retrocessos na liberdade de expressão
Clã Bolsonaro conta com retaliações de Argentina e EUA para enfraquecer Moraes
Yamandú Orsi, de centro-esquerda, é o novo presidente do Uruguai
Por que Trump não pode se candidatar novamente à presidência – e Lula pode
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast