A eleição proporcional em Curitiba reelegeu 20 vereadores e concedeu o primeiro mandato a 18 candidatos. O índice de renovação foi 47%, contra 39,4% há quatro anos. O resultado das urnas proporcionou, ainda, o recorde de partidos com representatividade na Casa, 20, e repetiu a maior representação feminina, atingida em 2016, com oito vereadoras eleitas.
A vereadora mais votada indica essa nova configuração da Câmara: uma mulher, de um partido que estreará no Legislativo municipal. Indiara Barbosa, do Partido Novo, recebeu 12.147 votos. A eleição deste domingo também elegeu a primeira vereadora negra da história de Curitiba: Carol Dartora (PT), que recebeu 8.874 votos.
Não conseguiram a reeleição os vereadores Geovane Fernandes (Patriota), Cacá Pereira (Patriota), Alex Rato (Patriota), Bruno Pessuti (Podemos), Mestre Pop (PSD), Rogerio Campos (PSD), Thiago Ferro (PSC), Colpani (PSB), Dr. Wlomir (Republicanos), Professor Silberto (MDB) e Paulo Rink (PL).
Confira a lista dos vereadores eleitos em Curitiba:
Indiara Barbosa | Novo | 12147 |
Serginho do Posto | DEM | 10061 |
Carol Dartora | PT | 8874 |
Professor Euler | PSD | 8315 |
Beto Moraes | PSD | 8243 |
Osias Moraes | Republicanos | 7837 |
Pier Petruzziello | PTB | 7495 |
Denian Couto | Podemos | 7005 |
Zezinho do Sabará | DEM | 6466 |
Herivelto Oliveira | Cidadania | 6441 |
Sabino Picolo | DEM | 6061 |
Professora Josete | PT | 5856 |
Marcos Vieira | PDT | 5826 |
Mauro Ignácio | DEM | 5755 |
Marcelo Fachinello | PSC | 5326 |
Renato Freitas | PT | 5097 |
Tico Kuzma | Pros | 5038 |
Toninho da Farmácia | DEM | 4853 |
Tito Zeglin | PDT | 4747 |
Flávia Francischini | PSL | 4540 |
Pastor Marciano Alves | Republicanos | 4483 |
Noemia Rocha | MDB | 4439 |
Dalton Borba | PDT | 4428 |
João da Loja 5 Irmãos | PSL | 4423 |
Sargento Tânia Guerreiro | PSL | 4422 |
Alexandre Leprevost | SD | 4385 |
Oscalino do Povo | PP | 4093 |
Ezequias Barros | PMB | 4091 |
Nori Seto | PP | 4085 |
Maria Letícia | PV | 4019 |
Jornalista Márcio Barros | PSD | 3946 |
Éder Borges | PSD | 3932 |
Mauro Bobato | Podemos | 3892 |
Sidnei Toaldo | Patriota | 3618 |
Hernani | PSB | 3136 |
Amália Tortato | Novo | 3092 |
Leônidas Dias | SD | 2704 |
Salles do Fazendinha | DC | 2527 |
De político estudantil a prefeito: Sebastião Melo é pré-candidato à reeleição em Porto Alegre
De passagem por SC, Bolsonaro dá “bênção” a pré-candidatos e se encontra com evangélicos
Pesquisa aponta que 47% dos eleitores preferem candidato que não seja apoiado por Lula ou Bolsonaro
Confira as principais datas das eleições 2024
Deixe sua opinião