Última atualização em13/12/2024 às 09:30h
Última atualização em 13/12/2024 às 09:30h
Candidato | Partido | Situação | Votos | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Pretão | MDB | eleito | 1437 | 3,32% |
2º | Iran da Betania | PL | eleito | 1182 | 2,73% |
3º | Márcio do Quinha | PSC | eleito | 1143 | 2,64% |
4º | Eliomar Cruz | MDB | eleito | 1136 | 2,63% |
5º | Leandro do Ie Ié | PSDB | eleito | 1082 | 2,50% |
6º | Kelly do Pai Du Ceu | MDB | eleito | 1071 | 2,48% |
7º | Junior Faro | MDB | eleito | 937 | 2,17% |
8º | Nilziele do Timtim | PSB | eleito | 928 | 2,15% |
9º | Alexandre Cavalinho | PSC | eleito | 901 | 2,08% |
10º | Prof Bruno Quaresma | PL | eleito | 875 | 2,02% |
11º | Nete | PL | eleito | 865 | 2,00% |
12º | Daniel do Cinquenta | MDB | eleito | 814 | 1,88% |
13º | Castoro Barra | PC do B | eleito | 665 | 1,54% |
14º | Paulo Eduardo | PT | eleito | 665 | 1,54% |
15º | Cimira | PSC | eleito | 651 | 1,51% |
16º | Martelao | PL | 800 | 1,85% | |
17º | Junior Pamplona | PL | 750 | 1,74% | |
18º | Professor Durval | PSDB | 649 | 1,50% | |
19º | Katiane Sarraf | PSB | 634 | 1,47% | |
20º | Elson do Pirateua | MDB | 619 | 1,43% |
URNAS APURADAS
52549 votos
URNAS APURADAS
33.996.477 votos
URNAS APURADAS
1.302.577 votos