A vitória do Real Madrid sobre o Al Ain (EAU), neste sábado (22), por 2 a 0 na decisão do Mundial Clubes fez a Espanha superaro Brasil em número de títulos conquistados por países.
>> Real Madrid goleia Al Ain e conquista Mundial de Clubes de 2018
Os espanhóis somaram o 11.º troféu, sendo sete só pelos merengues. É um troféu acima da quantidade levantada na soma dos times brasileiros campeões.
O Real também fez história se tornando o primeiro clube a conquistar três títulos consecutivos do Mundial. Confira todos os clubes vencedores do mundial desde 1960 e os títulos por países:
POR CLUBES
Times | Títulos |
Real Madrid (ESP) | 7 |
Milan (ITA) | 4 |
Barcelona (ESP) | 3 |
Internazionale (ITA) | 3 |
São Paulo (BRA) | 3 |
Boca Juniors (ARG) | 3 |
Nacional (URU) | 3 |
Peñarol (URU) | 3 |
Bayern de Munique (ALE) | 3 |
Corinthians (BRA) | 2 |
Manchester United (ING) | 2 |
Juventus (ITA) | 2 |
Ajax (HOL) | 2 |
Independiente (ARG) | 2 |
Santos (BRA) | 2 |
Porto (POR) | 2 |
Internacional (BRA) | 1 |
Borussia Dortmund (ALE) | 1 |
Vélez Sársfield (ARG) | 1 |
Estrela Vermelha (IUG) | 1 |
River Plate (ARG) | 1 |
Grêmio (BRA) | 1 |
Flamengo (BRA) | 1 |
Olímpia (PAR) | 1 |
Atlético de Madrid (ESP) | 1 |
Feyenoord (HOL) | 1 |
Estudiantes (ARG) | 1 |
Racing (ARG) | 1 |
POR ANO
Ano | Campeão | Vice |
2017 | Real Madrid (ESP) | Grêmio (BRA) |
2016 | Real Madrid (ESP) | Kashima Anthlers (JAP) |
2015 | Barcelona (ESP) | River Plate (ARG) |
2014 | Real Madrid (ESP) | San Lorenzo (ARG) |
2013 | Bayern de Munique (ALE) | Raja Casablanca (MAR) |
2012 | Corinthians (BRA) | Chelsea (ING) |
2011 | Barcelona (ESP) | Santos (BRA) |
2010 | Internazionale (ITA) | Mazembe (CON) |
2009 | Barcelona (ESP) | Estudiantes (ARG) |
2008 | Manchester United (ING) | LDU (EQU) |
2007 | Milan (ITA) | Boca Juniors (ARG) |
2006 | Internacional (BRA) | Barcelona (ESP) |
2005 | São Paulo (BRA) | Liverpool (ING) |
2004 | Porto (POR) | Once Caladas (COL) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | Milan (ITA) |
2002 | Real Madrid (ESP) | Olímpia (PAR) |
2001 | Bayern de Munique (ALE) | Boca Juniors (ARG) |
2000 | Corinthians (BRA) | Vasco da Gama (BRA) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | Real Madrid (ESP) |
1999 | Manchester United (ING) | Palmeiras (BRA) |
1998 | Real Madrid (ESP) | Vasco da Gama (BRA) |
1997 | Borussia Dortmund (ALE) | Cruzeiro (BRA) |
1996 | Juventus (ITA) | River Plate (ARG) |
1995 | Ajax (HOL) | Grêmio (BRA) |
1994 | Vélez Sársfield (ARG) | Milan (ITA) |
1993 | São Paulo (BRA) | Milan (ITA) |
1992 | São Paulo (BRA) | Barcelona (ESP) |
1991 | Estrela Vermelha (IUG) | Colo Colo (CHI) |
1990 | Milan (ITA) | Olímpia (PAR) |
1989 | Milan (ITA) | Atlético Nacional (COL) |
1988 | Nacional (URU) | PSV (HOL) |
1987 | Porto (POR) | Peñarol (URU) |
1986 | River Plate (ARG) | Steaua Bucareste (ROM) |
1985 | Juventus (ITA) | Argentino Juniors (ARG) |
1984 | Independiente (ARG) | Liverpool (ING) |
1983 | Grêmio (BRA) | Hamburgo (ALE) |
1982 | Peñarol (URU) | Aston Villa (ING) |
1981 | Flamengo (BRA) | Liverpool (ING) |
1980 | Nacional (URU) | Nottingham Forest (ING) |
1979 | Olímpia (PAR) | Malmö (SUE) |
1978 | Não houve disputa | |
1977 | Boca Juniors (ARG) | Borussia M’gladbach (ALE) |
1976 | Bayern de Munique (ALE) | Cruzeiro (BRA) |
1975 | Não houve disputa | |
1974 | Atlético de Madrid (ESP) | Independiente (ARG) |
1973 | Independiente (ARG) | Juventus (ITA) |
1972 | Ajax (HOL) | Independiente (ARG) |
1971 | Nacional (URU) | Panathinaikos (GRE) |
1970 | Feyenoord (HOL) | Estudiantes (ARG) |
1969 | Milan (ITA) | Estudiantes (ARG) |
1968 | Estudiantes (ARG) | Manchester United (ING) |
1967 | Racing (ARG) | Celtic (ESC) |
1966 | Peñarol (URU) | Real Madrid (ESP) |
1965 | Internazionale (ITA) | Independiente (ARG) |
1964 | Internazionale (ITA) | Independiente (ARG) |
1963 | Santos (BRA) | Milan (ITA) |
1962 | Santos (BRA) | Benfica (POR) |
1961 | Peñarol (URU) | Benfica (POR) |
1960 | Real Madrid (ESP) | Peñarol (URU) |
Por países
Países | Títulos |
Espanha | 11 |
Brasil | 10 |
Argentina | 9 |
Itália | 9 |
Uruguai | 6 |
Alemanha | 4 |
Holanda | 3 |
Inglaterra | 2 |
Portugal | 2 |
Iugoslávia (Sérvia) | 1 |
Paraguai | 1 |
Deixe sua opinião