O francês Jules Bianchi é a 47ª vítima fatal da Fórmula 1. Um obituário que começou com o inglês Cameron Earl, em uma sessão de testes em 1952, e não era ampliado desde 1º de maio de 1994, quando o brasileiro Ayrton Senna morreu após acidente do GP de San Marino e deu início a um hiato de 21 anos sem mortes.
Confira a lista de todos os pilotos que perderam a vida na principal categoria do automobilismo mundial.
Piloto | País | Equipe | Pista | Data |
Cameron Earl | (Inglaterra) | ERA | Mira, Inglaterra* | 25/6/1952 |
Chet Miller | (EUA) | Kurtis Kraft | Indianápolis | 15/5/1953 |
Carl Scarborough | (EUA) | Kurtis Kraft | Indianápolis | 15/5/1953 |
Charles De Tornaco | (Bélgica) | Ferrari | Modena, Itália** | 18/9/1953 |
Onofre Marimón | (Argentina) | Maserati | Nürburgring | 31/7/1954 |
Mario Alborgheti | (Itália) | Maserati | Pau, França* | 11/5/1955 |
Manny Ayulo | (EUA) | Kuzma | Indianápolis | 16/5/1955 |
Bill Kukovich | (EUA) | Kurtis Kraft | Indianápolis | 30/5/1955 |
Eugenio Castelotti | (Itália) | Ferrari | Modena, Itália* | 14/3/1957 |
Keith Andrews | (EUA) | Kurtis Kraft | Indianápolis | 15/5/1957 |
Pat O’Connor | (EUA) | Kurtis Kraft | Indianápolis | 30/5/1958 |
Luigi Musso | (Itália) | Ferrari | Reims, França | 6/7/1958 |
Peter Collins | (Inglaterra) | Ferrari | Nürburgring | 3/8/1958 |
Stuart Lewis-Evans | (Inglaterra) | Vanwall | Ain-Diab, Marrocos | 19/9/1958 |
Jerry Unser | (EUA) | Kurtis Kraft | Indianápolis | 17/5/1959 |
Bob Cortner | (EUA) | Cornis | Indianápolis | 19/5/1959 |
Harry Schell | (EUA) | Cooper | Silverstone | 13/5/1960 |
Chris Bristow | (Inglaterra) | Lotus | Spa | 19/6/1960 |
Alan Stacey | (Inglaterra) | Lotus | Spa | 19/6/1960 |
Shane Summers | (País de Gales) | Cooper | Brands Hatch** | 1/6/1961 |
Giulio Cabianca | (Itália) | Cooper | Modena, Itália** | 15/6/1961 |
Wolfgang von Trips | (Alemanha) | Ferrari | Monza | 10/9/1961 |
Ricardo Rodríguez | (México) | Lotus | Cidade do México** | 1/11/1962 |
Gary Hockin | (Zimbábue) | Lotus | Durban** | 21/12/1962 |
Carel Godin De Beaufort | (Holanda) | Porsche | Nürburgring | 2/8/1964 |
John Taylor | (Inglaterra) | Brabham | Nürburgring | 7/8/1966 |
Lorenzo Bandini | (Itália) | Ferrari | Monte Carlo | 7/5/1967 |
Bob Anderson | (Inglaterra) | Brabham | Silverstone* | 14/8/1967 |
Jo Schlesser | (França) | Honda | Rouen, França | 7/7/1968 |
Gerhard Mitter | (Alemanha) | BMW | Nürburgring | 2/8/1969 |
Piers Courage | (Inglaterra) | De Tomaso | Zandvoort | 7/6/1970 |
Jochen Rindt | (Áustria) | Lotus | Monza | 5/9/1970 |
Jo Siffert | (Suíça) | BRM | Brands Hatch** | 24/10/1971 |
Roger Williamson | (Inglaterra) | March | Zandvoort | 29/7/1973 |
François Cévert | (França) | Tyrrell | Watkins Glen | 6/10/1973 |
Peter Revson | (EUA) | Shadow | Kyalami, AFS | 30/3/1974 |
Helmuth Koinigg | (Áustria) | Surtees | Watkins Glen | 6/10/1974 |
Mark Donohue | (EUA) | Penske | Österreichring | 19/8/1975 |
Tom Pryce | (País de Gales) | Shadow | Kyalami, AFS | 5/3/1977 |
Ronnie Peterson | (Suécia) | Lotus | Monza | 11/9/1978 |
Patrick Depailler | (França) | Alfa Romeo | Hockenheim* | 1/8/1980 |
Gilles Villeneuve | (Canadá) | Ferrari | Zolder, Bélgica | 8/5/1982 |
Ricardo Paletti | (Itália) | Osella | Montreal | 13/6/1982 |
Elio de Angelis | (Itália) | Brabham | Paul Ricard* | 15/5/1986 |
Roland Ratzenberger | (Áustria) | Simtek | Ímola | 30/4/1994 |
Ayrton Senna | (Brasil) | Williams | Ímola | 1/5/1994 |
Jules Bianchi | (França) | Marussia | Suzuka | 17/5/2015 |
* durante sessões de testes/ ** provas extracampeonato | ||||
Fonte: Grande Prêmio |
Julgamento do Marco Civil da Internet e PL da IA colocam inovação em tecnologia em risco
Militares acusados de suposto golpe se movem no STF para tentar escapar de Moraes e da PF
Uma inelegibilidade bastante desproporcional
Quando a nostalgia vence a lacração: a volta do “pele-vermelha” à liga do futebol americano
Deixe sua opinião