CARREGANDO :)
PAULISTA | ||
Sexta-feira | ||
Red Bull | 1 x 6 | Audax |
Marília | 1 x 1 | XV de Piracicaba |
Sábado | ||
São Bernardo | 0 x 0 | São Bento |
Ituano | 2 x 1 | Rio Claro |
Mogi Mirim | 2 x 2 | Ponte Preta |
Palmeiras | 1 x 0 | Bragantino |
Portuguesa | 1 x 1 | Penapolense |
Linense | 1 x 2 | Capivariano |
Ontem | ||
São Paulo | 0 x 1 | Corinthians |
Botafogo-SP | 0 x 3 | Santos |
Carioca | ||
Sábado | ||
Nova Iguaçu | 0 x 0 | Resende |
Bangu | 4 x 2 | Boavista |
Flamengo | 2 x 0 | Friburguense |
Volta Redonda | 0 x 1 | Macaé |
Ontem | ||
Bonsucesso | 0 x 1 | Vasco |
Tigres | 1 x 0 | Cabofriense |
Fluminense | 3 x 1 | Botafogo |
Barra Mansa | 0 x 1 | Madureira |
Mineiro | ||
Sábado | ||
Tombense | 2 x 1 | URT |
Mamoré | 0 x 0 | Boa |
Caldense | 2 x 1 | Tupi |
Guarani | 2 x 2 | Democrata |
Ontem | ||
Cruzeiro | 1 x 1 | Atlético-MG |
Vila Nova | 0 x0 | América |
Gaúcho | ||
Sábado | ||
Grêmio | 3 x 1 | Caxias |
Lajeadense | 2 x 1 | Novo Hamburgo |
Ontem | ||
Juventude | 1 x 0 | Internacional |
Cruzeiro | 1 x 0 | São Paulo |
Aimoré | 0 x 0 | Veranópolis |
Avenida | 1 x 3 | Passo Fundo |
Brasil-RS | 4 x 1 | União Frederiquense |
São José | 0 x 1 | Ypiranga |
Catarinense | ||
Sábado | ||
Criciúma | 1 x 1 | Chapecoense |
Ontem | ||
Inter de Lages | 1 x 1 | Figueirense |
Avaí | 2 x 0 | Atl. Ibirama |
Marcílio Dias | 1 x 0 | Guarani de Palhoça |
Joinville | 2 x 1 | Metropolitano |
Paranaense Série B | ||
Ontem | ||
G. Araponguense | 2 x 1 | Pato Branco |
Cianorte | 1 x 0 | Portuguesa |
PSTC | 5 x 0 | Batel |
Paranavaí | 3 x 1 | Andraus |
Toledo | 3 x 0 | Francisco Beltrão |
Alemão | ||
Sexta-feira | ||
Stuttgart | 0 x 0 | Hertha Berlim |
Sábado | ||
Augsburg | 1 x 0 | Wolfsburg |
Hamburgo | 0 x 0 | Borussia Dortmund |
Hannover | 1 x 3 | Bayern de Munique |
Freiburg | 0 x 1 | Werder Brenen |
Schalke 04 | 3 x 1 | Hoffenheim |
Mainz | 2 x 2 | Borussia M. |
Ontem | ||
Colônia | 4 x 2 | Frankfurt |
Paderborn | 0 x 3 | Bayer Leverkusen |
Espanhol | ||
Sexta-feira | ||
Levante | 2 x 1 | Eibar |
Sábado | ||
La Coruña | 3 x 4 | Sevilla |
Athletic Bilbao | 1 x 0 | Real Madrid |
Elche | 1 x 0 | Almería |
Granada | 1 x 0 | Málaga |
Ontem | ||
Barcelona | 6 x 1 | Rayo Vallecano |
Real Sociedad | 1 x 0 | Espanyol |
Villarreal | 4 x 1 | Celta |
Atl. de Madrid | 1 x 1 | Valencia |
Hoje | ||
16h45 Córdoba | x | Getafe |
Italiano | ||
Sábado | ||
Sampdoria | 2 x 0 | Cagliari |
Milan | 2 x 2 | Verona |
Ontem | ||
Cesena | 0 x 0 | Palermo |
Empoli | 1 x 1 | Genoa |
Parma | 0 x 0 | Atalanta |
Udinese | 3 x 2 | Torino |
Napoli | 2 x 2 | Internazionale |
Hoje | ||
15 h Lazio | x | Fiorentina |
17 h Juventus | x | Sassuolo |
Copa da Inglatera | ||
Sábado | ||
Bradford City | 0 x 0 | Reading |
Aston Villa | 2 x 0 | West Brom |
Ontem | ||
Liverpool | 0 x 0 | Blackburn Rovers |
Hoje | ||
16h45 M. United | x | Arsenal |
Inglês | ||
Sábado | ||
QPR | 1 x 2 | Tottenham |
CARREGANDO :)
Congresso mantém queda de braço com STF e ameaça pacote do governo
Deputados contestam Lewandowski e lançam frente pela liberdade de expressão
Marcel van Hattem desafia: Polícia Federal não o prendeu por falta de coragem? Assista ao Sem Rodeios
Moraes proíbe entrega de dados de prontuários de aborto ao Cremesp
Publicidade