PAULISTA | ||
Sábado | ||
Corinthians | 0X0 | Red Bull |
Marília | 1x4 | Santos |
Linense | 1x0 | Bragantino |
Portuguesa | 1x1 | Capivariano |
Ontem | ||
Palmeiras | 1x0 | XV de Piracicaba |
Ponte Preta | 1x2 | São Paulo |
São Bernardo | 0x1 | Rio Claro |
Ituano | 1x2 | Audax |
Amanhã | ||
19h30 Botafogo | x | Penapolense |
19h30 São Bento | x | Mogi Mirim |
Carioca | ||
sábado | ||
Boa Vista | 3x1 | Barra Mansa |
Tigres | 1x3 | Flamengo |
Ontem | ||
Friburguense | 1x1 | Bangu |
Vasco | 5X1 | Nova Iguaçu |
Bonsucesso | 0x1 | Volta Redonda |
Cabofriense | 0x3 | Madureira |
Macaé | 1x0 | Fluminense |
Botafogo | 3x0 | Resende |
Mineiro | ||
Sábado | ||
Boa | 0x0 | América |
Ontem | ||
Tupi | 3x0 | Villa Nova |
Atlético-MG | 4x0 | URT |
Guarani | 1x2 | Tombense |
hoje | ||
20h30 Democrata | x | Caldense |
Quarta-feira | ||
19h30 Cruzeiro | x | Mamoré |
Gaúcho | ||
sábado | ||
Grêmio | 1x0 | Cruzeiro |
Ontem | ||
Brasil | 0x2 | Internacional |
Ypiranga | 1x0 | Caxias |
Novo Hamburgo | 1x1 | São Paulo |
União | 1x1 | Aimoré |
Passo Fundo* | x | Verenópolis |
Lajeadense* | x | São José |
hoje | ||
20h30 Juventude | x | Avenida |
Catarinense | ||
sábado | ||
Criciúma | 0x2 | Inter de Lages |
Ontem | ||
Joinville | 0x0 | Chapecoense |
Metropolitano | x | Figueirense* |
Quadrangular do rebaixamento | ||
sábado | ||
Guarani | 5x3 | Avaí |
Ontem | ||
16 h Ibirama | 2x1 | Marcílio Dias |
ALEMÃO | ||
Sexta-feira | ||
Bayer | 4x0 | Stuttgart |
sábado | ||
Augsburg | 0x2 | Mainz |
Hoffenheim | 3x0 | Hamburgo |
Borussia | 0x0 | Colônia |
Eintracht | 4x0 | Paderborn |
W. Bremen | 0x4 | Bayern |
Hertha Berlim | 2x2 | Schalke 04 |
Ontem | ||
Borussia M. | 2x0 | Hannover |
Wolfsburg | 3x0 | Freiburg |
Espanhol | ||
Sexta-feira | ||
Valencia | 2x0 | La Coruña |
sábado | ||
Espanyol | 0x0 | Atlético de Madrid |
Eibar | 0x2 | Barcelona |
Rayo V. | 3x1 | Granada |
Celta de Vigo | 1x2 | Athletic Bilbao |
ontem | ||
Almería | 0x0 | Villarreal |
Málaga | 2x0 | Córdoba |
Sevilla | 3x0 | Elche |
Real Madrid | 2x0 | Levante |
hoje | ||
16h45 Getafe | x | Real Sociedad |
Inglês | ||
sábado | ||
Crystal Palace | 3x1 | QPR |
Arsenal | 3x0 | West Ham |
Leicester | 0x0 | Hull City |
Sunderland | 0x4 | Aston Villa |
West Bromwich | 1x0 | Stoke City |
Burnley | 1x0 | Manchester City |
ontem | ||
Chelsea | 1x1 | Southampton |
Everton | 3x0 | Newcastle |
M. United | 3x0 | Tottenham |
hoje | ||
17 h Swansea City | x | Liverpool |
Italiano | ||
sábado | ||
Cagliari | 1x1 | Empoli |
Palerma | 0x1 | Juventus |
ontem | ||
Atalanta | 0x0 | Udinese |
Genoa | 0x2 | Chievo |
Verona | 2x0 | Napoli |
Internazionale | 1x1 | Cesena |
Sassuolo | 4x1 | Parma |
hoje | ||
17 h Roma | x | Sampdoria |
15 h Fiorentina | x | Milan |
17 h Torino | x | Lazio |
* Jogos encerrados após o fechamento desta edição |
Trump barra novos projetos de energia eólica nos EUA e pode favorecer o Brasil
Brasileiro que venceu guerra no Congo se diz frustrado por soldados que morreram acreditando na ONU
Não há descanso para a censura imposta pelo STF
Tarcísio ganha influência em Brasília com Hugo Motta na presidência da Câmara
Deixe sua opinião