Copa do Brasil | ||
Terça-feira | ||
Londrina | 0 x 1 | Santos |
Ontem | ||
Lajeadense | 2 x 1 | Bragantino |
R. Noroeste | 1 x 4 | Criciúma* |
Interporto | 2 x 5 | Chapecoense* |
Solimões | 2 x 2 | Figueirense |
Luverdense* | 1 x 0 | Cabofriense |
Águia Negra | 2 x 2 | Paysandu |
Cuiabá* | 2 x 0 | Murici |
Flamengo* | 2 x 0 | Brasil-RS |
Hoje | ||
19h30 Caxias | x | Capivariano |
19h30 Icasa | x | Independente |
19h30 ABC | x | Boa Vista |
Libertadores | ||
Terça-feira | ||
Danubio | 1 x 2 | Corinthians |
Ontem | ||
Emelec | 1 x 1 | Internacional |
São Paulo | 1 x 0 | San Lorenzo |
Santa Fé | 0 x 1 | Atlético-MG |
Hoje | ||
22h15 Mineros | x | Cruzeiro |
Liga dos Campeões | ||
Terça-feira | ||
Monaco* | 0 x 2 | Arsenal |
Atlético de Madrid* | 1(3)x(2)0 | B. Leverkusen |
Ontem | ||
Barcelona* | 1 x 0 | Manchester City |
Borussia Dortmund | 0 x 3 | Juventus* |
* Classificado para a próxima fase do torneio |
Acordos com governo e oposição dão favoritismo a Alcolumbre e Motta nas eleições no Congresso
Rússia burla sanções ao petróleo com venda de diesel e Brasil se torna 2º maior cliente
As prioridades para os novos presidentes da Câmara e do Senado
A classe média que Marilena Chauí não odeia: visitamos a Casa Marx, em São Paulo
Deixe sua opinião