O dia zero dos Jogos Olímpicos do Rio é em 5 de agosto de 2016. Mas dois dias antes a bola já rola para o futebol. Confira o calendário completo de competições.
â = Medalha | 3 ago | 4 ago | 5 ago | 6 ago | 7 ago | 8 ago | 9 ago | 10 ago | 11 ago | 12 ago | 13 ago | 14 ago | 15 ago | 16 ago | 17 ago | 18 ago | 19 ago | 20 ago | 21 ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimônia de abertura | |||||||||||||||||||
Atletismo | â | â | â | â | â | â | â | â | â | ||||||||||
Maratona | â | â | |||||||||||||||||
Marcha atlética | â | â | |||||||||||||||||
Badminton | â | â | â | â | |||||||||||||||
Basquete | â | â | |||||||||||||||||
Boxe | â | â | â | â | â | â | â | â | |||||||||||
Canoagem Slalom | â | â | â | ||||||||||||||||
Canoagem Velocidade | â | â | â | â | |||||||||||||||
Ciclismo BMX | â | ||||||||||||||||||
Ciclismo estrada | â | â | â | ||||||||||||||||
Ciclismo pista | â | â | â | â | â | â | |||||||||||||
Ciclismo moutain bike | â | â | |||||||||||||||||
Esgrima | â | â | â | â | â | â | â | â | â | ||||||||||
Futebol | â | â | â | â | |||||||||||||||
Ginástica artÃstica | â | â | â | â | â | â | |||||||||||||
Ginástica trampolim | â | â | |||||||||||||||||
Ginástica rÃtmica | â | â | |||||||||||||||||
Golfe | â | â | |||||||||||||||||
Handebol | â | â | |||||||||||||||||
Hipismo adestramento | â | â | |||||||||||||||||
Hipismo CCE | â | ||||||||||||||||||
Hipismo saltos | â | â | |||||||||||||||||
Hóquei sobre a grama | â | â | |||||||||||||||||
Judô | â | â | â | â | â | â | â | ||||||||||||
Levantamento de peso | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | |||||||||
Luta greco-romana | â | â | â | ||||||||||||||||
Luta livre | â | â | â | â | â | ||||||||||||||
Maratonas aquáticas | â | â | |||||||||||||||||
Nado sincronizado | â | â | |||||||||||||||||
Natação | â | â | â | â | â | â | â | â | |||||||||||
Pentatlo moderno | â | â | |||||||||||||||||
Polo aquático | â | â | |||||||||||||||||
Remo | â | â | â | â | |||||||||||||||
Rúgbi | â | â | |||||||||||||||||
Saltos ornamentais | â | â | â | â | â | â | â | â | |||||||||||
Tae kwon do | â | â | â | â | |||||||||||||||
Tênis | â | â | â | ||||||||||||||||
Tênis de mesa | â | â | â | â | |||||||||||||||
Tiro com arco | â | â | â | Medallha | |||||||||||||||
Tiro esportivo | â | â | â | â | â | â | â | â | â | ||||||||||
Triatlo | â | â | |||||||||||||||||
Vela | â | â | â | â | â | ||||||||||||||
Vôlei de praia | â | â | |||||||||||||||||
Vôlei | â | â | |||||||||||||||||
Cerimônia de encerramento |
Deixe sua opinião