Ouro | Prata | Bronze | Total | |
Estados Unidos | 103 | 81 | 81 | 265 |
Canadá | 78 | 69 | 70 | 217 |
Brasil | 41 | 40 | 60 | 141 |
Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 |
Colômbia | 27 | 14 | 31 | 72 |
México | 22 | 30 | 43 | 95 |
Argentina | 15 | 29 | 31 | 75 |
Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
Equador | 7 | 9 | 16 | 32 |
Guatemala | 6 | 1 | 3 | 10 |
Trump, Milei, Bolsonaro e outros líderes da direita se unem, mas têm perfis distintos
Taxa de desemprego pode diminuir com políticas libertárias de Milei
Governadores e parlamentares criticam decreto de Lula sobre uso da força policial
Justiça suspende resolução pró-aborto e intima Conanda a prestar informações em 10 dias
Deixe sua opinião