Além da União, todos os estados e municípios do país terão direito a uma parte do dinheiro arrecadado com o megaleilão do pré-sal, na área conhecida como cessão onerosa, estimado em R$ 106,5 bilhões. De acordo com estimativas da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), as 399 cidades do Paraná devem receber, no total, R$ 714,1 milhões. Veja a estimativa por município.
RECEBA notícias do Paraná pelo Messenger do Facebook
Maior município do estado, a capital Curitiba terá direito à maior fatia: R$ 32,5 milhões. Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais devem receber R$ 8,1 milhões, segundo os cálculos da CNM. Na outra ponta, o valor mínimo que um município do estado receberá será de R$ 959.653,78, caso de algumas cidades pequenas.
As prefeituras poderão usar o valor para investimentos ou para criar uma reserva para pagamento de despesas previdenciárias a vencer. Diferentemente da regra imposta aos estados, não há obrigação de se instituir um fundo para poder usar o dinheiro repassado em investimentos.
Dos R$ 106,561 bilhões que o governo federal espera arrecadar, R$ 33,6 bilhões ficarão com a Petrobras. Os R$ 72,961 bilhões restantes serão divididos da seguinte maneira: 67% (R$ 48,84 bilhões) ficarão com a União, 15% (10,944 bilhões) serão repartidos entre as unidades federativas, 15% entre os municípios e 3% serão repassados adicionalmente ao estado do Rio de Janeiro, onde ocorrerá a extração do petróleo. O estado do Paraná terá direito a R$ 494,4 milhões desse montante.
Para a divisão dos recursos entre municípios ficou mantida a regra baseada nos coeficientes do Fundo de Participação nos Municípios (FPM), que leva em conta critérios como população e renda per capita. O leilão está previsto para o dia 6 de novembro e os repasses devem chegar aos estados e municípios em 2020.
Estimativa de repasse por município no Paraná
Município | Valor estimado |
Abatiá | R$ 959.653,78 |
Adrianópolis | R$ 959.653,78 |
Agudos do Sul | R$ 959.653,78 |
Almirante Tamandaré | R$ 5.438.038,08 |
Altamira do Paraná | R$ 959.653,78 |
Alto Paraíso | R$ 959.653,78 |
Alto Paraná | R$ 1.599.422,96 |
Alto Piquiri | R$ 1.279.538,37 |
Altônia | R$ 1.919.307,56 |
Alvorada do Sul | R$ 1.279.538,37 |
Amaporã | R$ 959.653,78 |
Ampére | R$ 1.919.307,56 |
Anahy | R$ 959.653,78 |
Andirá | R$ 1.919.307,56 |
Ângulo | R$ 959.653,78 |
Antonina | R$ 1.919.307,56 |
Antônio Olinto | R$ 959.653,78 |
Apucarana | R$ 5.757.922,67 |
Arapongas | R$ 5.438.038,08 |
Arapoti | R$ 2.239.192,15 |
Arapuã | R$ 959.653,78 |
Araruna | R$ 1.599.422,96 |
Araucária | R$ 5.757.922,67 |
Ariranha do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Assaí | R$ 1.599.422,96 |
Assis Chateaubriand | R$ 2.559.076,74 |
Astorga | R$ 2.239.192,15 |
Atalaia | R$ 959.653,78 |
Balsa Nova | R$ 1.279.538,37 |
Bandeirantes | R$ 2.559.076,74 |
Barbosa Ferraz | R$ 1.279.538,37 |
Barra do Jacaré | R$ 959.653,78 |
Barracão | R$ 1.279.538,37 |
Bela Vista da Caroba | R$ 959.653,78 |
Bela Vista do Paraíso | R$ 1.599.422,96 |
Bituruna | R$ 1.599.422,96 |
Boa Esperança do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Boa Esperança | R$ 959.653,78 |
Boa Ventura de São Roque | R$ 959.653,78 |
Boa Vista da Aparecida | R$ 959.653,78 |
Bocaiúva do Sul | R$ 1.279.538,37 |
Bom Jesus do Sul | R$ 959.653,78 |
Bom Sucesso do Sul | R$ 959.653,78 |
Bom Sucesso | R$ 959.653,78 |
Borrazópolis | R$ 959.653,78 |
Braganey | R$ 959.653,78 |
Brasilândia do Sul | R$ 959.653,78 |
Cafeara | R$ 959.653,78 |
Cafelândia | R$ 1.919.307,56 |
Cafezal do Sul | R$ 959.653,78 |
Califórnia | R$ 959.653,78 |
Cambará | R$ 2.239.192,15 |
Cambé | R$ 5.118.153,48 |
Cambira | R$ 959.653,78 |
Campina da Lagoa | R$ 1.599.422,96 |
Campina do Simão | R$ 959.653,78 |
Campina Grande do Sul | R$ 2.878.961,34 |
Campo Bonito | R$ 959.653,78 |
Campo do Tenente | R$ 959.653,78 |
Campo Largo | R$ 5.757.922,67 |
Campo Magro | R$ 2.239.192,15 |
Campo Mourão | R$ 4.798.268,89 |
Cândido de Abreu | R$ 1.599.422,96 |
Candói | R$ 1.599.422,96 |
Cantagalo | R$ 1.279.538,37 |
Capanema | R$ 1.919.307,56 |
Capitão Leônidas Marques | R$ 1.599.422,96 |
Carambeí | R$ 1.919.307,56 |
Carlópolis | R$ 1.599.422,96 |
Cascavel | R$ 8.167.932,10 |
Castro | R$ 4.158.499,71 |
Catanduvas | R$ 1.279.538,37 |
Centenário do Sul | R$ 1.279.538,37 |
Cerro Azul | R$ 1.919.307,56 |
Céu Azul | R$ 1.279.538,37 |
Chopinzinho | R$ 1.919.307,56 |
Cianorte | R$ 4.158.499,71 |
Cidade Gaúcha | R$ 1.279.538,37 |
Clevelândia | R$ 1.919.307,56 |
Colombo | R$ 8.167.932,10 |
Colorado | R$ 2.239.192,15 |
Congonhinhas | R$ 959.653,78 |
Conselheiro Mairinck | R$ 959.653,78 |
Contenda | R$ 1.919.307,56 |
Corbélia | R$ 1.919.307,56 |
Cornélio Procópio | R$ 3.198.845,93 |
Coronel Domingos Soares | R$ 959.653,78 |
Coronel Vivida | R$ 1.919.307,56 |
Corumbataí do Sul | R$ 959.653,78 |
Cruz Machado | R$ 1.919.307,56 |
Cruzeiro do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Cruzeiro do Oeste | R$ 1.919.307,56 |
Cruzeiro do Sul | R$ 959.653,78 |
Cruzmaltina | R$ 959.653,78 |
Curitiba | R$ 32.552.372,81 |
Curiúva | R$ 1.599.422,96 |
Diamante do Norte | R$ 959.653,78 |
Diamante do Sul | R$ 959.653,78 |
Diamante d'Oeste | R$ 959.653,78 |
Dois Vizinhos | R$ 2.878.961,34 |
Douradina | R$ 959.653,78 |
Doutor Camargo | R$ 959.653,78 |
Doutor Ulysses | R$ 959.653,78 |
Enéas Marques | R$ 959.653,78 |
Engenheiro Beltrão | R$ 1.599.422,96 |
Entre Rios do Oeste | R$ 959.653,78 |
Esperança Nova | R$ 959.653,78 |
Espigão Alto do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Farol | R$ 959.653,78 |
Faxinal | R$ 1.919.307,56 |
Fazenda Rio Grande | R$ 4.798.268,89 |
Fênix | R$ 959.653,78 |
Fernandes Pinheiro | R$ 959.653,78 |
Figueira | R$ 959.653,78 |
Flor da Serra do Sul | R$ 959.653,78 |
Floraí | R$ 959.653,78 |
Floresta | R$ 959.653,78 |
Florestópolis | R$ 1.279.538,37 |
Flórida | R$ 959.653,78 |
Formosa do Oeste | R$ 959.653,78 |
Foz do Iguaçu | R$ 8.167.932,10 |
Foz do Jordão | R$ 959.653,78 |
Francisco Alves | R$ 959.653,78 |
Francisco Beltrão | R$ 4.478.384,30 |
General Carneiro | R$ 1.599.422,96 |
Godoy Moreira | R$ 959.653,78 |
Goioerê | R$ 2.239.192,15 |
Goioxim | R$ 959.653,78 |
Grandes Rios | R$ 959.653,78 |
Guaíra | R$ 2.559.076,74 |
Guairaçá | R$ 959.653,78 |
Guamiranga | R$ 959.653,78 |
Guapirama | R$ 959.653,78 |
Guaporema | R$ 959.653,78 |
Guaraci | R$ 959.653,78 |
Guaraniaçu | R$ 1.599.422,96 |
Guarapuava | R$ 8.167.932,10 |
Guaraqueçaba | R$ 959.653,78 |
Guaratuba | R$ 2.559.076,74 |
Honório Serpa | R$ 959.653,78 |
Ibaiti | R$ 2.559.076,74 |
Ibema | R$ 959.653,78 |
Ibiporã | R$ 3.518.730,52 |
Icaraíma | R$ 959.653,78 |
Iguaraçu | R$ 959.653,78 |
Iguatu | R$ 959.653,78 |
Imbaú | R$ 1.279.538,37 |
Imbituva | R$ 2.559.076,74 |
Inácio Martins | R$ 1.279.538,37 |
Inajá | R$ 959.653,78 |
Indianópolis | R$ 959.653,78 |
Ipiranga | R$ 1.599.422,96 |
Iporã | R$ 1.599.422,96 |
Iracema do Oeste | R$ 959.653,78 |
Irati | R$ 3.518.730,52 |
Iretama | R$ 1.279.538,37 |
Itaguajé | R$ 959.653,78 |
Itaipulândia | R$ 1.279.538,37 |
Itambaracá | R$ 959.653,78 |
Itambé | R$ 959.653,78 |
Itapejara d'Oeste | R$ 1.279.538,37 |
Itaperuçu | R$ 2.239.192,15 |
Itaúna do Sul | R$ 959.653,78 |
Ivaí | R$ 1.599.422,96 |
Ivaiporã | R$ 2.559.076,74 |
Ivaté | R$ 959.653,78 |
Ivatuba | R$ 959.653,78 |
Jaboti | R$ 959.653,78 |
Jacarezinho | R$ 2.878.961,34 |
Jaguapitã | R$ 1.279.538,37 |
Jaguariaíva | R$ 2.559.076,74 |
Jandaia do Sul | R$ 1.919.307,56 |
Janiópolis | R$ 959.653,78 |
Japira | R$ 959.653,78 |
Japurá | R$ 959.653,78 |
Jardim Alegre | R$ 1.279.538,37 |
Jardim Olinda | R$ 959.653,78 |
Jataizinho | R$ 1.279.538,37 |
Jesuítas | R$ 959.653,78 |
Joaquim Távora | R$ 1.279.538,37 |
Jundiaí do Sul | R$ 959.653,78 |
Juranda | R$ 959.653,78 |
Jussara | R$ 959.653,78 |
Kaloré | R$ 959.653,78 |
Lapa | R$ 3.198.845,93 |
Laranjal | R$ 959.653,78 |
Laranjeiras do Sul | R$ 2.559.076,74 |
Leópolis | R$ 959.653,78 |
Lidianópolis | R$ 959.653,78 |
Lindoeste | R$ 959.653,78 |
Loanda | R$ 1.919.307,56 |
Lobato | R$ 959.653,78 |
Londrina | R$ 8.167.932,10 |
Luiziana | R$ 959.653,78 |
Lunardelli | R$ 959.653,78 |
Lupionópolis | R$ 959.653,78 |
Mallet | R$ 1.599.422,96 |
Mamborê | R$ 1.599.422,96 |
Mandaguaçu | R$ 1.919.307,56 |
Mandaguari | R$ 2.559.076,74 |
Mandirituba | R$ 2.239.192,15 |
Manfrinópolis | R$ 959.653,78 |
Mangueirinha | R$ 1.919.307,56 |
Manoel Ribas | R$ 1.599.422,96 |
Marechal Cândido Rondon | R$ 3.518.730,52 |
Maria Helena | R$ 959.653,78 |
Marialva | R$ 2.559.076,74 |
Marilândia do Sul | R$ 959.653,78 |
Marilena | R$ 959.653,78 |
Mariluz | R$ 1.279.538,37 |
Maringá | R$ 8.167.932,10 |
Mariópolis | R$ 959.653,78 |
Maripá | R$ 959.653,78 |
Marmeleiro | R$ 1.599.422,96 |
Marquinho | R$ 959.653,78 |
Marumbi | R$ 959.653,78 |
Matelândia | R$ 1.919.307,56 |
Matinhos | R$ 2.559.076,74 |
Mato Rico | R$ 959.653,78 |
Mauá da Serra | R$ 1.279.538,37 |
Medianeira | R$ 3.198.845,93 |
Mercedes | R$ 959.653,78 |
Mirador | R$ 959.653,78 |
Miraselva | R$ 959.653,78 |
Missal | R$ 1.279.538,37 |
Moreira Sales | R$ 1.279.538,37 |
Morretes | R$ 1.599.422,96 |
Munhoz de Melo | R$ 959.653,78 |
Nossa Senhora das Graças | R$ 959.653,78 |
Nova Aliança do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Nova América da Colina | R$ 959.653,78 |
Nova Aurora | R$ 1.279.538,37 |
Nova Cantu | R$ 959.653,78 |
Nova Esperança do Sudoeste | R$ 959.653,78 |
Nova Esperança | R$ 2.239.192,15 |
Nova Fátima | R$ 959.653,78 |
Nova Laranjeiras | R$ 1.279.538,37 |
Nova Londrina | R$ 1.279.538,37 |
Nova Olímpia | R$ 959.653,78 |
Nova Prata do Iguaçu | R$ 1.279.538,37 |
Nova Santa Bárbara | R$ 959.653,78 |
Nova Santa Rosa | R$ 959.653,78 |
Nova Tebas | R$ 959.653,78 |
Novo Itacolomi | R$ 959.653,78 |
Ortigueira | R$ 1.919.307,56 |
Ourizona | R$ 959.653,78 |
Ouro Verde do Oeste | R$ 959.653,78 |
Paiçandu | R$ 2.878.961,34 |
Palmas | R$ 3.198.845,93 |
Palmeira | R$ 2.559.076,74 |
Palmital | R$ 1.599.422,96 |
Palotina | R$ 2.559.076,74 |
Paraíso do Norte | R$ 1.599.422,96 |
Paranacity | R$ 1.279.538,37 |
Paranaguá | R$ 7.848.047,51 |
Paranapoema | R$ 959.653,78 |
Paranavaí | R$ 4.478.384,30 |
Pato Bragado | R$ 959.653,78 |
Pato Branco | R$ 4.478.384,30 |
Paula Freitas | R$ 959.653,78 |
Paulo Frontin | R$ 959.653,78 |
Peabiru | R$ 1.599.422,96 |
Perobal | R$ 959.653,78 |
Pérola d'Oeste | R$ 959.653,78 |
Pérola | R$ 1.279.538,37 |
Piên | R$ 1.279.538,37 |
Pinhais | R$ 5.757.922,67 |
Pinhal de São Bento | R$ 959.653,78 |
Pinhalão | R$ 959.653,78 |
Pinhão | R$ 2.559.076,74 |
Piraí do Sul | R$ 2.239.192,15 |
Piraquara | R$ 5.118.153,48 |
Pitanga | R$ 2.559.076,74 |
Pitangueiras | R$ 959.653,78 |
Planaltina do Paraná | R$ 959.653,78 |
Planalto | R$ 1.599.422,96 |
Ponta Grossa | R$ 8.167.932,10 |
Pontal do Paraná | R$ 2.239.192,15 |
Porecatu | R$ 1.599.422,96 |
Porto Amazonas | R$ 959.653,78 |
Porto Barreiro | R$ 959.653,78 |
Porto Rico | R$ 959.653,78 |
Porto Vitória | R$ 959.653,78 |
Prado Ferreira | R$ 959.653,78 |
Pranchita | R$ 959.653,78 |
Presidente Castelo Branco | R$ 959.653,78 |
Primeiro de Maio | R$ 1.279.538,37 |
Prudentópolis | R$ 3.518.730,52 |
Quarto Centenário | R$ 959.653,78 |
Quatiguá | R$ 959.653,78 |
Quatro Barras | R$ 1.919.307,56 |
Quatro Pontes | R$ 959.653,78 |
Quedas do Iguaçu | R$ 2.559.076,74 |
Querência do Norte | R$ 1.279.538,37 |
Quinta do Sol | R$ 959.653,78 |
Quitandinha | R$ 1.919.307,56 |
Ramilândia | R$ 959.653,78 |
Rancho Alegre d'Oeste | R$ 959.653,78 |
Rancho Alegre | R$ 959.653,78 |
Realeza | R$ 1.919.307,56 |
Rebouças | R$ 1.599.422,96 |
Renascença | R$ 959.653,78 |
Reserva do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Reserva | R$ 2.239.192,15 |
Ribeirão Claro | R$ 1.279.538,37 |
Ribeirão do Pinhal | R$ 1.279.538,37 |
Rio Azul | R$ 1.599.422,96 |
Rio Bom | R$ 959.653,78 |
Rio Bonito do Iguaçu | R$ 1.279.538,37 |
Rio Branco do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Rio Branco do Sul | R$ 2.559.076,74 |
Rio Negro | R$ 2.559.076,74 |
Rolândia | R$ 3.838.615,11 |
Roncador | R$ 1.279.538,37 |
Rondon | R$ 959.653,78 |
Rosário do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Sabáudia | R$ 959.653,78 |
Salgado Filho | R$ 959.653,78 |
Salto do Itararé | R$ 959.653,78 |
Salto do Lontra | R$ 1.599.422,96 |
Santa Amélia | R$ 959.653,78 |
Santa Cecília do Pavão | R$ 959.653,78 |
Santa Cruz de Monte Castelo | R$ 959.653,78 |
Santa Fé | R$ 1.279.538,37 |
Santa Helena | R$ 2.239.192,15 |
Santa Inês | R$ 959.653,78 |
Santa Isabel do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Santa Izabel do Oeste | R$ 1.599.422,96 |
Santa Lúcia | R$ 959.653,78 |
Santa Maria do Oeste | R$ 1.279.538,37 |
Santa Mariana | R$ 1.279.538,37 |
Santa Mônica | R$ 959.653,78 |
Santa Tereza do Oeste | R$ 1.279.538,37 |
Santa Terezinha de Itaipu | R$ 1.919.307,56 |
Santana do Itararé | R$ 959.653,78 |
Santo Antônio da Platina | R$ 3.198.845,93 |
Santo Antônio do Caiuá | R$ 959.653,78 |
Santo Antônio do Paraíso | R$ 959.653,78 |
Santo Antônio do Sudoeste | R$ 1.919.307,56 |
Santo Inácio | R$ 959.653,78 |
São Carlos do Ivaí | R$ 959.653,78 |
São Jerônimo da Serra | R$ 1.279.538,37 |
São João do Caiuá | R$ 959.653,78 |
São João do Ivaí | R$ 1.279.538,37 |
São João do Triunfo | R$ 1.599.422,96 |
São João | R$ 1.279.538,37 |
São Jorge do Ivaí | R$ 959.653,78 |
São Jorge do Patrocínio | R$ 959.653,78 |
São Jorge d'Oeste | R$ 959.653,78 |
São José da Boa Vista | R$ 959.653,78 |
São José das Palmeiras | R$ 959.653,78 |
São José dos Pinhais | R$ 8.167.932,10 |
São Manoel do Paraná | R$ 959.653,78 |
São Mateus do Sul | R$ 3.198.845,93 |
São Miguel do Iguaçu | R$ 2.239.192,15 |
São Pedro do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
São Pedro do Ivaí | R$ 1.279.538,37 |
São Pedro do Paraná | R$ 959.653,78 |
São Sebastião da Amoreira | R$ 959.653,78 |
São Tomé | R$ 959.653,78 |
Sapopema | R$ 959.653,78 |
Sarandi | R$ 4.798.268,89 |
Saudade do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Sengés | R$ 1.919.307,56 |
Serranópolis do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Sertaneja | R$ 959.653,78 |
Sertanópolis | R$ 1.599.422,96 |
Siqueira Campos | R$ 1.919.307,56 |
Sulina | R$ 959.653,78 |
Tamarana | R$ 1.599.422,96 |
Tamboara | R$ 959.653,78 |
Tapejara | R$ 1.599.422,96 |
Tapira | R$ 959.653,78 |
Teixeira Soares | R$ 1.279.538,37 |
Telêmaco Borba | R$ 4.158.499,71 |
Terra Boa | R$ 1.919.307,56 |
Terra Rica | R$ 1.599.422,96 |
Terra Roxa | R$ 1.919.307,56 |
Tibagi | R$ 1.919.307,56 |
Tijucas do Sul | R$ 1.599.422,96 |
Toledo | R$ 5.757.922,67 |
Tomazina | R$ 959.653,78 |
Três Barras do Paraná | R$ 1.279.538,37 |
Tunas do Paraná | R$ 959.653,78 |
Tuneiras do Oeste | R$ 959.653,78 |
Tupãssi | R$ 959.653,78 |
Turvo | R$ 1.599.422,96 |
Ubiratã | R$ 1.919.307,56 |
Umuarama | R$ 5.118.153,48 |
União da Vitória | R$ 3.518.730,52 |
Uniflor | R$ 959.653,78 |
Uraí | R$ 1.279.538,37 |
Ventania | R$ 1.279.538,37 |
Vera Cruz do Oeste | R$ 959.653,78 |
Verê | R$ 959.653,78 |
Virmond | R$ 959.653,78 |
Vitorino | R$ 959.653,78 |
Wenceslau Braz | R$ 1.919.307,56 |
Xambrê | R$ 959.653,78 |
Total | R$ 714.164.372,64 |
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios
Segurança pública: estados firmaram quase R$ 1 bi em contratos sem licitação
Franquia paranaense planeja faturar R$ 777 milhões em 2024
De café a salão de beleza, Curitiba se torna celeiro de franquias no Brasil
Eduardo Requião é alvo de operação por suspeita de fraudes em contratos da Portos do Paraná