O Paraná terá direito a R$ 494,4 milhões de recursos do megaleilão do pré-sal, no contrato da chamada cessão onerosa. O cálculo é baseado nas novas regras para distribuição do dinheiro entre os estados, aprovadas nesta quarta-feira (9) na Câmara dos Deputados. O valor é quase o dobro do que o estado receberia – R$ 250,4 milhões – caso fossem mantidas as regras aprovadas anteriormente no Senado para a distribuição dos recursos.
RECEBA notícias do Paraná no Messenger do Facebook
Ao todo, o governo federal espera arrecadar com a licitação R$ 106,561 bilhões, dos quais R$ 33,6 bilhões ficarão com a Petrobras. Dos R$ 72,961 bilhões restantes, 67% (R$ 48,84 bilhões) ficarão com a União, 15% (10,944 bilhões) serão repartidos entre as unidades federativas, 15% entre os municípios e 3% serão repassados adicionalmente ao Rio de Janeiro, onde ocorrerá a extração do petróleo.
Inicialmente, conforme PEC aprovada no Senado, a divisão dos recursos entre as unidades federativas obedeceria aos critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Por levar em conta condições sociais e econômicas, a regra beneficiaria estados do Norte e Nordeste, o que gerou insatisfação por parte de representantes de outras regiões.
Em acordo firmado entre partidos, com o aval de senadores, deputados alteraram as regras, instituindo novos critérios para o rateio da verba. Serão utilizados dois parâmetros: dois terços dos recursos serão repartidos a partir dos índices do FPE e o outro terço segundo os critérios de ressarcimento aos estados por perdas com a Lei Kandir, que impôs isenção de tributos de produtos exportados, e do Auxílio Financeiro para o Fomento das Exportações (FEX). Aprovado na Câmara dos Deputados, o texto com as mudanças passará pelo Senado na semana que vem.
Confira como ficará a distribuição dos recursos entre os estados:
UF | Valor estimado (milhões) |
Acre | R$ 309,0 |
Alagoas | R$ 392,4 |
Amapá | R$ 265,5 |
Amazonas | R$ 359,4 |
Bahia | R$ 763,1 |
Ceará | R$ 507,2 |
Distrito Federal | R$ 64,2 |
Espírito Santo | R$ 331,7 |
Goiás | R$ 382,8 |
Maranhão | R$ 564,4 |
Mato Grosso | R$ 665,2 |
Mato Grosso do Sul | R$ 252,8 |
Minas Gerais | R$ 848,7 |
Pará | R$ 705,9 |
Paraíba | R$ 312,1 |
Paraná | R$ 494,4 |
Pernambuco | R$ 508,6 |
Piauí | R$ 348,5 |
Rio de Janeiro | R$ 2.367,1 |
Rio Grande do Norte | R$ 329,2 |
Rio Grande do Sul | R$ 450,3 |
Rondônia | R$ 277,3 |
Roraima | R$ 226,6 |
Santa Catarina | R$ 188,9 |
São Paulo | R$ 632,6 |
Sergipe | R$ 298,1 |
Tocantins | R$ 287,0 |
Total | R$ 10.944,2 |
O leilão está previsto para o dia 6 de novembro. Os repasses devem chegar aos estados e municípios em 2020. Conforme a redação aprovada, estados e Distrito Federal deverão usar sua parcela exclusivamente para o pagamento de despesas previdenciárias, inclusive de estatais, exceto as independentes, ou para investimento.
Para aplicar os recursos em investimentos, no entanto, o ente federado deverá criar uma reserva financeira específica para custeio de despesas previdenciárias a vencer até o exercício financeiro do ano seguinte ao da transferência dos recursos pela União. A reserva não precisa ser formada exclusivamente com a verba repassada.
R$ 714 milhões para os municípios paranaenses
Para a divisão dos recursos entre municípios ficou mantida a regra baseada nos coeficientes do Fundo de Participação nos Municípios (FPM), conforme aprovado no Senado. De acordo com estimativas da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) baseadas no indicador, as 399 cidades do Paraná devem receber, no total, R$ 714,1 milhões.
Os municípios brasileiros poderão usar sua parte em investimentos ou para criar uma reserva para o pagamento de suas despesas previdenciárias a vencer, como os estados. Não há obrigação de se instituir um fundo para poder usar o dinheiro repassado em investimentos.
Confira a estimativa de distribuição de recursos por município no Paraná:
Município | Valor estimado |
Abatiá | R$ 959.653,78 |
Adrianópolis | R$ 959.653,78 |
Agudos do Sul | R$ 959.653,78 |
Almirante Tamandaré | R$ 5.438.038,08 |
Altamira do Paraná | R$ 959.653,78 |
Alto Paraíso | R$ 959.653,78 |
Alto Paraná | R$ 1.599.422,96 |
Alto Piquiri | R$ 1.279.538,37 |
Altônia | R$ 1.919.307,56 |
Alvorada do Sul | R$ 1.279.538,37 |
Amaporã | R$ 959.653,78 |
Ampére | R$ 1.919.307,56 |
Anahy | R$ 959.653,78 |
Andirá | R$ 1.919.307,56 |
Ângulo | R$ 959.653,78 |
Antonina | R$ 1.919.307,56 |
Antônio Olinto | R$ 959.653,78 |
Apucarana | R$ 5.757.922,67 |
Arapongas | R$ 5.438.038,08 |
Arapoti | R$ 2.239.192,15 |
Arapuã | R$ 959.653,78 |
Araruna | R$ 1.599.422,96 |
Araucária | R$ 5.757.922,67 |
Ariranha do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Assaí | R$ 1.599.422,96 |
Assis Chateaubriand | R$ 2.559.076,74 |
Astorga | R$ 2.239.192,15 |
Atalaia | R$ 959.653,78 |
Balsa Nova | R$ 1.279.538,37 |
Bandeirantes | R$ 2.559.076,74 |
Barbosa Ferraz | R$ 1.279.538,37 |
Barra do Jacaré | R$ 959.653,78 |
Barracão | R$ 1.279.538,37 |
Bela Vista da Caroba | R$ 959.653,78 |
Bela Vista do Paraíso | R$ 1.599.422,96 |
Bituruna | R$ 1.599.422,96 |
Boa Esperança do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Boa Esperança | R$ 959.653,78 |
Boa Ventura de São Roque | R$ 959.653,78 |
Boa Vista da Aparecida | R$ 959.653,78 |
Bocaiúva do Sul | R$ 1.279.538,37 |
Bom Jesus do Sul | R$ 959.653,78 |
Bom Sucesso do Sul | R$ 959.653,78 |
Bom Sucesso | R$ 959.653,78 |
Borrazópolis | R$ 959.653,78 |
Braganey | R$ 959.653,78 |
Brasilândia do Sul | R$ 959.653,78 |
Cafeara | R$ 959.653,78 |
Cafelândia | R$ 1.919.307,56 |
Cafezal do Sul | R$ 959.653,78 |
Califórnia | R$ 959.653,78 |
Cambará | R$ 2.239.192,15 |
Cambé | R$ 5.118.153,48 |
Cambira | R$ 959.653,78 |
Campina da Lagoa | R$ 1.599.422,96 |
Campina do Simão | R$ 959.653,78 |
Campina Grande do Sul | R$ 2.878.961,34 |
Campo Bonito | R$ 959.653,78 |
Campo do Tenente | R$ 959.653,78 |
Campo Largo | R$ 5.757.922,67 |
Campo Magro | R$ 2.239.192,15 |
Campo Mourão | R$ 4.798.268,89 |
Cândido de Abreu | R$ 1.599.422,96 |
Candói | R$ 1.599.422,96 |
Cantagalo | R$ 1.279.538,37 |
Capanema | R$ 1.919.307,56 |
Capitão Leônidas Marques | R$ 1.599.422,96 |
Carambeí | R$ 1.919.307,56 |
Carlópolis | R$ 1.599.422,96 |
Cascavel | R$ 8.167.932,10 |
Castro | R$ 4.158.499,71 |
Catanduvas | R$ 1.279.538,37 |
Centenário do Sul | R$ 1.279.538,37 |
Cerro Azul | R$ 1.919.307,56 |
Céu Azul | R$ 1.279.538,37 |
Chopinzinho | R$ 1.919.307,56 |
Cianorte | R$ 4.158.499,71 |
Cidade Gaúcha | R$ 1.279.538,37 |
Clevelândia | R$ 1.919.307,56 |
Colombo | R$ 8.167.932,10 |
Colorado | R$ 2.239.192,15 |
Congonhinhas | R$ 959.653,78 |
Conselheiro Mairinck | R$ 959.653,78 |
Contenda | R$ 1.919.307,56 |
Corbélia | R$ 1.919.307,56 |
Cornélio Procópio | R$ 3.198.845,93 |
Coronel Domingos Soares | R$ 959.653,78 |
Coronel Vivida | R$ 1.919.307,56 |
Corumbataí do Sul | R$ 959.653,78 |
Cruz Machado | R$ 1.919.307,56 |
Cruzeiro do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Cruzeiro do Oeste | R$ 1.919.307,56 |
Cruzeiro do Sul | R$ 959.653,78 |
Cruzmaltina | R$ 959.653,78 |
Curitiba | R$ 32.552.372,81 |
Curiúva | R$ 1.599.422,96 |
Diamante do Norte | R$ 959.653,78 |
Diamante do Sul | R$ 959.653,78 |
Diamante d'Oeste | R$ 959.653,78 |
Dois Vizinhos | R$ 2.878.961,34 |
Douradina | R$ 959.653,78 |
Doutor Camargo | R$ 959.653,78 |
Doutor Ulysses | R$ 959.653,78 |
Enéas Marques | R$ 959.653,78 |
Engenheiro Beltrão | R$ 1.599.422,96 |
Entre Rios do Oeste | R$ 959.653,78 |
Esperança Nova | R$ 959.653,78 |
Espigão Alto do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Farol | R$ 959.653,78 |
Faxinal | R$ 1.919.307,56 |
Fazenda Rio Grande | R$ 4.798.268,89 |
Fênix | R$ 959.653,78 |
Fernandes Pinheiro | R$ 959.653,78 |
Figueira | R$ 959.653,78 |
Flor da Serra do Sul | R$ 959.653,78 |
Floraí | R$ 959.653,78 |
Floresta | R$ 959.653,78 |
Florestópolis | R$ 1.279.538,37 |
Flórida | R$ 959.653,78 |
Formosa do Oeste | R$ 959.653,78 |
Foz do Iguaçu | R$ 8.167.932,10 |
Foz do Jordão | R$ 959.653,78 |
Francisco Alves | R$ 959.653,78 |
Francisco Beltrão | R$ 4.478.384,30 |
General Carneiro | R$ 1.599.422,96 |
Godoy Moreira | R$ 959.653,78 |
Goioerê | R$ 2.239.192,15 |
Goioxim | R$ 959.653,78 |
Grandes Rios | R$ 959.653,78 |
Guaíra | R$ 2.559.076,74 |
Guairaçá | R$ 959.653,78 |
Guamiranga | R$ 959.653,78 |
Guapirama | R$ 959.653,78 |
Guaporema | R$ 959.653,78 |
Guaraci | R$ 959.653,78 |
Guaraniaçu | R$ 1.599.422,96 |
Guarapuava | R$ 8.167.932,10 |
Guaraqueçaba | R$ 959.653,78 |
Guaratuba | R$ 2.559.076,74 |
Honório Serpa | R$ 959.653,78 |
Ibaiti | R$ 2.559.076,74 |
Ibema | R$ 959.653,78 |
Ibiporã | R$ 3.518.730,52 |
Icaraíma | R$ 959.653,78 |
Iguaraçu | R$ 959.653,78 |
Iguatu | R$ 959.653,78 |
Imbaú | R$ 1.279.538,37 |
Imbituva | R$ 2.559.076,74 |
Inácio Martins | R$ 1.279.538,37 |
Inajá | R$ 959.653,78 |
Indianópolis | R$ 959.653,78 |
Ipiranga | R$ 1.599.422,96 |
Iporã | R$ 1.599.422,96 |
Iracema do Oeste | R$ 959.653,78 |
Irati | R$ 3.518.730,52 |
Iretama | R$ 1.279.538,37 |
Itaguajé | R$ 959.653,78 |
Itaipulândia | R$ 1.279.538,37 |
Itambaracá | R$ 959.653,78 |
Itambé | R$ 959.653,78 |
Itapejara d'Oeste | R$ 1.279.538,37 |
Itaperuçu | R$ 2.239.192,15 |
Itaúna do Sul | R$ 959.653,78 |
Ivaí | R$ 1.599.422,96 |
Ivaiporã | R$ 2.559.076,74 |
Ivaté | R$ 959.653,78 |
Ivatuba | R$ 959.653,78 |
Jaboti | R$ 959.653,78 |
Jacarezinho | R$ 2.878.961,34 |
Jaguapitã | R$ 1.279.538,37 |
Jaguariaíva | R$ 2.559.076,74 |
Jandaia do Sul | R$ 1.919.307,56 |
Janiópolis | R$ 959.653,78 |
Japira | R$ 959.653,78 |
Japurá | R$ 959.653,78 |
Jardim Alegre | R$ 1.279.538,37 |
Jardim Olinda | R$ 959.653,78 |
Jataizinho | R$ 1.279.538,37 |
Jesuítas | R$ 959.653,78 |
Joaquim Távora | R$ 1.279.538,37 |
Jundiaí do Sul | R$ 959.653,78 |
Juranda | R$ 959.653,78 |
Jussara | R$ 959.653,78 |
Kaloré | R$ 959.653,78 |
Lapa | R$ 3.198.845,93 |
Laranjal | R$ 959.653,78 |
Laranjeiras do Sul | R$ 2.559.076,74 |
Leópolis | R$ 959.653,78 |
Lidianópolis | R$ 959.653,78 |
Lindoeste | R$ 959.653,78 |
Loanda | R$ 1.919.307,56 |
Lobato | R$ 959.653,78 |
Londrina | R$ 8.167.932,10 |
Luiziana | R$ 959.653,78 |
Lunardelli | R$ 959.653,78 |
Lupionópolis | R$ 959.653,78 |
Mallet | R$ 1.599.422,96 |
Mamborê | R$ 1.599.422,96 |
Mandaguaçu | R$ 1.919.307,56 |
Mandaguari | R$ 2.559.076,74 |
Mandirituba | R$ 2.239.192,15 |
Manfrinópolis | R$ 959.653,78 |
Mangueirinha | R$ 1.919.307,56 |
Manoel Ribas | R$ 1.599.422,96 |
Marechal Cândido Rondon | R$ 3.518.730,52 |
Maria Helena | R$ 959.653,78 |
Marialva | R$ 2.559.076,74 |
Marilândia do Sul | R$ 959.653,78 |
Marilena | R$ 959.653,78 |
Mariluz | R$ 1.279.538,37 |
Maringá | R$ 8.167.932,10 |
Mariópolis | R$ 959.653,78 |
Maripá | R$ 959.653,78 |
Marmeleiro | R$ 1.599.422,96 |
Marquinho | R$ 959.653,78 |
Marumbi | R$ 959.653,78 |
Matelândia | R$ 1.919.307,56 |
Matinhos | R$ 2.559.076,74 |
Mato Rico | R$ 959.653,78 |
Mauá da Serra | R$ 1.279.538,37 |
Medianeira | R$ 3.198.845,93 |
Mercedes | R$ 959.653,78 |
Mirador | R$ 959.653,78 |
Miraselva | R$ 959.653,78 |
Missal | R$ 1.279.538,37 |
Moreira Sales | R$ 1.279.538,37 |
Morretes | R$ 1.599.422,96 |
Munhoz de Melo | R$ 959.653,78 |
Nossa Senhora das Graças | R$ 959.653,78 |
Nova Aliança do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Nova América da Colina | R$ 959.653,78 |
Nova Aurora | R$ 1.279.538,37 |
Nova Cantu | R$ 959.653,78 |
Nova Esperança do Sudoeste | R$ 959.653,78 |
Nova Esperança | R$ 2.239.192,15 |
Nova Fátima | R$ 959.653,78 |
Nova Laranjeiras | R$ 1.279.538,37 |
Nova Londrina | R$ 1.279.538,37 |
Nova Olímpia | R$ 959.653,78 |
Nova Prata do Iguaçu | R$ 1.279.538,37 |
Nova Santa Bárbara | R$ 959.653,78 |
Nova Santa Rosa | R$ 959.653,78 |
Nova Tebas | R$ 959.653,78 |
Novo Itacolomi | R$ 959.653,78 |
Ortigueira | R$ 1.919.307,56 |
Ourizona | R$ 959.653,78 |
Ouro Verde do Oeste | R$ 959.653,78 |
Paiçandu | R$ 2.878.961,34 |
Palmas | R$ 3.198.845,93 |
Palmeira | R$ 2.559.076,74 |
Palmital | R$ 1.599.422,96 |
Palotina | R$ 2.559.076,74 |
Paraíso do Norte | R$ 1.599.422,96 |
Paranacity | R$ 1.279.538,37 |
Paranaguá | R$ 7.848.047,51 |
Paranapoema | R$ 959.653,78 |
Paranavaí | R$ 4.478.384,30 |
Pato Bragado | R$ 959.653,78 |
Pato Branco | R$ 4.478.384,30 |
Paula Freitas | R$ 959.653,78 |
Paulo Frontin | R$ 959.653,78 |
Peabiru | R$ 1.599.422,96 |
Perobal | R$ 959.653,78 |
Pérola d'Oeste | R$ 959.653,78 |
Pérola | R$ 1.279.538,37 |
Piên | R$ 1.279.538,37 |
Pinhais | R$ 5.757.922,67 |
Pinhal de São Bento | R$ 959.653,78 |
Pinhalão | R$ 959.653,78 |
Pinhão | R$ 2.559.076,74 |
Piraí do Sul | R$ 2.239.192,15 |
Piraquara | R$ 5.118.153,48 |
Pitanga | R$ 2.559.076,74 |
Pitangueiras | R$ 959.653,78 |
Planaltina do Paraná | R$ 959.653,78 |
Planalto | R$ 1.599.422,96 |
Ponta Grossa | R$ 8.167.932,10 |
Pontal do Paraná | R$ 2.239.192,15 |
Porecatu | R$ 1.599.422,96 |
Porto Amazonas | R$ 959.653,78 |
Porto Barreiro | R$ 959.653,78 |
Porto Rico | R$ 959.653,78 |
Porto Vitória | R$ 959.653,78 |
Prado Ferreira | R$ 959.653,78 |
Pranchita | R$ 959.653,78 |
Presidente Castelo Branco | R$ 959.653,78 |
Primeiro de Maio | R$ 1.279.538,37 |
Prudentópolis | R$ 3.518.730,52 |
Quarto Centenário | R$ 959.653,78 |
Quatiguá | R$ 959.653,78 |
Quatro Barras | R$ 1.919.307,56 |
Quatro Pontes | R$ 959.653,78 |
Quedas do Iguaçu | R$ 2.559.076,74 |
Querência do Norte | R$ 1.279.538,37 |
Quinta do Sol | R$ 959.653,78 |
Quitandinha | R$ 1.919.307,56 |
Ramilândia | R$ 959.653,78 |
Rancho Alegre d'Oeste | R$ 959.653,78 |
Rancho Alegre | R$ 959.653,78 |
Realeza | R$ 1.919.307,56 |
Rebouças | R$ 1.599.422,96 |
Renascença | R$ 959.653,78 |
Reserva do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Reserva | R$ 2.239.192,15 |
Ribeirão Claro | R$ 1.279.538,37 |
Ribeirão do Pinhal | R$ 1.279.538,37 |
Rio Azul | R$ 1.599.422,96 |
Rio Bom | R$ 959.653,78 |
Rio Bonito do Iguaçu | R$ 1.279.538,37 |
Rio Branco do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Rio Branco do Sul | R$ 2.559.076,74 |
Rio Negro | R$ 2.559.076,74 |
Rolândia | R$ 3.838.615,11 |
Roncador | R$ 1.279.538,37 |
Rondon | R$ 959.653,78 |
Rosário do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Sabáudia | R$ 959.653,78 |
Salgado Filho | R$ 959.653,78 |
Salto do Itararé | R$ 959.653,78 |
Salto do Lontra | R$ 1.599.422,96 |
Santa Amélia | R$ 959.653,78 |
Santa Cecília do Pavão | R$ 959.653,78 |
Santa Cruz de Monte Castelo | R$ 959.653,78 |
Santa Fé | R$ 1.279.538,37 |
Santa Helena | R$ 2.239.192,15 |
Santa Inês | R$ 959.653,78 |
Santa Isabel do Ivaí | R$ 959.653,78 |
Santa Izabel do Oeste | R$ 1.599.422,96 |
Santa Lúcia | R$ 959.653,78 |
Santa Maria do Oeste | R$ 1.279.538,37 |
Santa Mariana | R$ 1.279.538,37 |
Santa Mônica | R$ 959.653,78 |
Santa Tereza do Oeste | R$ 1.279.538,37 |
Santa Terezinha de Itaipu | R$ 1.919.307,56 |
Santana do Itararé | R$ 959.653,78 |
Santo Antônio da Platina | R$ 3.198.845,93 |
Santo Antônio do Caiuá | R$ 959.653,78 |
Santo Antônio do Paraíso | R$ 959.653,78 |
Santo Antônio do Sudoeste | R$ 1.919.307,56 |
Santo Inácio | R$ 959.653,78 |
São Carlos do Ivaí | R$ 959.653,78 |
São Jerônimo da Serra | R$ 1.279.538,37 |
São João do Caiuá | R$ 959.653,78 |
São João do Ivaí | R$ 1.279.538,37 |
São João do Triunfo | R$ 1.599.422,96 |
São João | R$ 1.279.538,37 |
São Jorge do Ivaí | R$ 959.653,78 |
São Jorge do Patrocínio | R$ 959.653,78 |
São Jorge d'Oeste | R$ 959.653,78 |
São José da Boa Vista | R$ 959.653,78 |
São José das Palmeiras | R$ 959.653,78 |
São José dos Pinhais | R$ 8.167.932,10 |
São Manoel do Paraná | R$ 959.653,78 |
São Mateus do Sul | R$ 3.198.845,93 |
São Miguel do Iguaçu | R$ 2.239.192,15 |
São Pedro do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
São Pedro do Ivaí | R$ 1.279.538,37 |
São Pedro do Paraná | R$ 959.653,78 |
São Sebastião da Amoreira | R$ 959.653,78 |
São Tomé | R$ 959.653,78 |
Sapopema | R$ 959.653,78 |
Sarandi | R$ 4.798.268,89 |
Saudade do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Sengés | R$ 1.919.307,56 |
Serranópolis do Iguaçu | R$ 959.653,78 |
Sertaneja | R$ 959.653,78 |
Sertanópolis | R$ 1.599.422,96 |
Siqueira Campos | R$ 1.919.307,56 |
Sulina | R$ 959.653,78 |
Tamarana | R$ 1.599.422,96 |
Tamboara | R$ 959.653,78 |
Tapejara | R$ 1.599.422,96 |
Tapira | R$ 959.653,78 |
Teixeira Soares | R$ 1.279.538,37 |
Telêmaco Borba | R$ 4.158.499,71 |
Terra Boa | R$ 1.919.307,56 |
Terra Rica | R$ 1.599.422,96 |
Terra Roxa | R$ 1.919.307,56 |
Tibagi | R$ 1.919.307,56 |
Tijucas do Sul | R$ 1.599.422,96 |
Toledo | R$ 5.757.922,67 |
Tomazina | R$ 959.653,78 |
Três Barras do Paraná | R$ 1.279.538,37 |
Tunas do Paraná | R$ 959.653,78 |
Tuneiras do Oeste | R$ 959.653,78 |
Tupãssi | R$ 959.653,78 |
Turvo | R$ 1.599.422,96 |
Ubiratã | R$ 1.919.307,56 |
Umuarama | R$ 5.118.153,48 |
União da Vitória | R$ 3.518.730,52 |
Uniflor | R$ 959.653,78 |
Uraí | R$ 1.279.538,37 |
Ventania | R$ 1.279.538,37 |
Vera Cruz do Oeste | R$ 959.653,78 |
Verê | R$ 959.653,78 |
Virmond | R$ 959.653,78 |
Vitorino | R$ 959.653,78 |
Wenceslau Braz | R$ 1.919.307,56 |
Xambrê | R$ 959.653,78 |
Total | R$ 714.164.372,64 |
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios
Entenda o caso
A Petrobras fechou um contrato com a União em 2010 para exploração de até 5 bilhões de barris de petróleo do pré-sal, em uma área na Bacia de Campos, no modelo de partilha de produção. Esse contrato foi chamado de “cessão onerosa” e tem duração de 40 anos. Na época, a estatal pagou R$ 74,8 bilhões ao governo pelo direito de exploração.
Com o tempo descobriu-se que há um excedente na área, de 5 a 10 bilhões de barris de petróleo a mais que a previsão original. É o direito à exploração desse excedente que será leiloado no dia 6 de novembro.
As 14 empresas habilitadas para o leilão poderão participar sozinhas ou formar consórcios. As vencedoras serão as concorrentes que oferecerem para a União a maior participação – em óleo – na futura produção dos campos. Elas terão de pagar, ao todo, R$ 106,6 bilhões pelo chamado bônus de assinatura. É esse valor que será repartido entre União, Petrobras, estados e municípios, caso todas as áreas sejam arrematadas.
O caos se instalou, Lula finge não ser culpado e o Congresso se omite
Manobra de Mendonça e voto de Barroso freiam Alexandre de Moraes e Flavio Dino; acompanhe o Sem Rodeios
Lula encerra segundo ano de governo com queda de 16% na avaliação positiva do trabalho
Sem concorrência e com 0,08% de desconto no pedágio, EPR leva lote 6 das rodovias do Paraná
Segurança pública: estados firmaram quase R$ 1 bi em contratos sem licitação
Franquia paranaense planeja faturar R$ 777 milhões em 2024
De café a salão de beleza, Curitiba se torna celeiro de franquias no Brasil
Eduardo Requião é alvo de operação por suspeita de fraudes em contratos da Portos do Paraná