Já observado há anos, o processo de migração de municípios do interior do Paraná para polos urbanos continua a ocorrer, conforme as estimativas populacionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, 181 cidades paranaenses (45% dos 399 municípios do estado) tiveram variação negativa no número de habitantes na comparação entre 2018 e 2019.
Confira a população nas 399 cidades do Paraná
As 15 cidades que mais perderam moradores têm menos de 10 mil habitantes cada. Na outra ponta, os seis maiores municípios do estado – Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e São José dos Pinhais – tiveram crescimento populacional superior à média do país. Três cidades (Virmond, Nossa Senhora das Graças e Barra do Jacaré) mantiveram a mesma quantidade de moradores de um ano atrás, segundo o IBGE.
Para Olga Lucia Firkowski, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a perda populacional nas pequenas cidades, que mantém uma tendência dos últimos anos, é resultado de um processo acelerado de criação de municípios, ocorrido entre os anos de 1980 e 2000. “Agora estamos vivendo o segundo momento desse processo”, diz.
Todas as 10 menores cidades do Paraná – Jardim Olinda, Nova Aliança do Ivaí, Santa Inês, Esperança Nova, Miraselva, Altamira do Paraná, Santo Antônio do Paraíso, Ariranha do Ivaí, São Manoel do Paraná e Mirador – tiveram redução no número de habitantes ou taxa de crescimento inferior à média nacional (0,792%) e do estado (0,749%). A maior variação negativa do estado ficou por conta de Altamira do Paraná (-12,087%).
Segundo a pesquisadora, contribui para essa tendência também a ausência de políticas de fixação de moradores. “Por enquanto os números não nos permitem afirmar, dessa perda, o que é derivado da saída de pessoas ou de decréscimo por outro quadro, como redução nas taxas de natalidade”, ressalva. O fato de haver crescimento nas maiores cidades, no entanto, permite deduzir que esses polos são o destino de atração migratória, explica Olga.
“A relação entre população e economia não é necessariamente direta, mas há mais oportunidades de saúde, emprego e educação em grandes centros urbanos, o que motiva a saída das pessoas das pequenas cidades”, diz.
Os dados de estimativas populacionais das cidades, divulgados anualmente, são considerados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Municípios (FPM).
Municípios paranaenses que perderam população em 2019
Município | 2018 | 2019 | Variação | |
1 | Altamira do Paraná | 2.209 | 1.942 | -12,087% |
2 | Nova Cantu | 5.550 | 5.302 | -4,468% |
3 | Nova Tebas | 5.856 | 5.649 | -3,535% |
4 | Itaúna do Sul | 2.951 | 2.865 | -2,914% |
5 | Janiópolis | 5.400 | 5.245 | -2,870% |
6 | Corumbataí do Sul | 3.313 | 3.219 | -2,837% |
7 | Salgado Filho | 3.679 | 3.580 | -2,691% |
8 | Manfrinópolis | 2.639 | 2.571 | -2,577% |
9 | Brasilândia do Sul | 2.719 | 2.651 | -2,501% |
10 | Lidianópolis | 3.391 | 3.310 | -2,389% |
11 | Borrazópolis | 6.749 | 6.592 | -2,326% |
12 | Grandes Rios | 5.742 | 5.618 | -2,160% |
13 | Santa Maria do Oeste | 9.824 | 9.615 | -2,127% |
14 | Roncador | 10.058 | 9.849 | -2,078% |
15 | Alto Paraíso | 2.799 | 2.741 | -2,072% |
16 | Guaraniaçu | 12.733 | 12.472 | -2,050% |
17 | Rosário do Ivaí | 4.886 | 4.786 | -2,047% |
18 | Mato Rico | 3.340 | 3.272 | -2,036% |
19 | Foz do Jordão | 4.745 | 4.650 | -2,002% |
20 | Ariranha do Ivaí | 2.151 | 2.108 | -1,999% |
21 | Esperança Nova | 1.732 | 1.698 | -1,963% |
22 | Arapuã | 3.128 | 3.068 | -1,918% |
23 | Campo Bonito | 3.905 | 3.833 | -1,844% |
24 | Formosa do Oeste | 6.700 | 6.578 | -1,821% |
25 | Lindoeste | 4.762 | 4.676 | -1,806% |
26 | Santa Amélia | 3.385 | 3.324 | -1,802% |
27 | Santo Antônio do Paraíso | 2.144 | 2.106 | -1,772% |
28 | Honório Serpa | 5.305 | 5.211 | -1,772% |
29 | Santa Inês | 1.624 | 1.596 | -1,724% |
30 | Sulina | 3.033 | 2.981 | -1,714% |
31 | Espigão Alto do Iguaçu | 4.188 | 4.117 | -1,695% |
32 | Nova Aurora | 10.650 | 10.472 | -1,671% |
33 | Porto Barreiro | 3.292 | 3.237 | -1,671% |
34 | Godoy Moreira | 2.996 | 2.946 | -1,669% |
35 | Palmital | 13.389 | 13.172 | -1,621% |
36 | São João do Ivaí | 10.386 | 10.219 | -1,608% |
37 | Farol | 3.139 | 3.089 | -1,593% |
38 | Iracema do Oeste | 2.325 | 2.288 | -1,591% |
39 | Bela Vista da Caroba | 3.567 | 3.511 | -1,570% |
40 | Icaraíma | 8.025 | 7.904 | -1,508% |
41 | Marquinho | 4.472 | 4.405 | -1,498% |
42 | Quinta do Sol | 4.640 | 4.573 | -1,444% |
43 | Boa Esperança | 4.165 | 4.105 | -1,441% |
44 | Tomazina | 8.032 | 7.918 | -1,419% |
45 | Cândido de Abreu | 15.233 | 15.018 | -1,411% |
46 | Boa Esperança do Iguaçu | 2.538 | 2.503 | -1,379% |
47 | Sertaneja | 5.355 | 5.284 | -1,326% |
48 | São Pedro do Iguaçu | 5.976 | 5.897 | -1,322% |
49 | Kaloré | 4.154 | 4.100 | -1,300% |
50 | Porecatu | 13.084 | 12.914 | -1,299% |
51 | Barbosa Ferraz | 11.714 | 11.568 | -1,246% |
52 | Santa Cecília do Pavão | 3.376 | 3.334 | -1,244% |
53 | Pranchita | 5.221 | 5.157 | -1,226% |
54 | Jardim Alegre | 11.465 | 11.328 | -1,195% |
55 | Laranjal | 5.921 | 5.852 | -1,165% |
56 | Verê | 7.342 | 7.257 | -1,158% |
57 | Diamante do Norte | 5.146 | 5.087 | -1,147% |
58 | Campina da Lagoa | 14.366 | 14.202 | -1,142% |
59 | Assaí | 15.289 | 15.119 | -1,112% |
60 | Adrianópolis | 5.983 | 5.919 | -1,070% |
61 | São Pedro do Paraná | 2.338 | 2.313 | -1,069% |
62 | Pitanga | 30.635 | 30.310 | -1,061% |
63 | Lunardelli | 4.845 | 4.794 | -1,053% |
64 | Quarto Centenário | 4.560 | 4.512 | -1,053% |
65 | Iporã | 14.073 | 13.926 | -1,045% |
66 | Cruzmaltina | 2.980 | 2.950 | -1,007% |
67 | Rancho Alegre D'Oeste | 2.682 | 2.655 | -1,007% |
68 | Bom Jesus do Sul | 3.577 | 3.541 | -1,006% |
69 | São Jorge do Patrocínio | 5.698 | 5.641 | -1,000% |
70 | Jesuítas | 8.495 | 8.412 | -0,977% |
71 | Figueira | 7.845 | 7.770 | -0,956% |
72 | Turvo | 13.340 | 13.215 | -0,937% |
73 | Pérola d'Oeste | 6.407 | 6.347 | -0,936% |
74 | Florestópolis | 10.646 | 10.548 | -0,921% |
75 | Mamborê | 13.252 | 13.132 | -0,906% |
76 | Francisco Alves | 6.101 | 6.046 | -0,901% |
77 | Jardim Olinda | 1.343 | 1.331 | -0,894% |
78 | Santa Mariana | 11.829 | 11.724 | -0,888% |
79 | Cafezal do Sul | 4.080 | 4.044 | -0,882% |
80 | Xambrê | 5.728 | 5.679 | -0,855% |
81 | Braganey | 5.473 | 5.427 | -0,840% |
82 | Ortigueira | 22.327 | 22.141 | -0,833% |
83 | Goioxim | 7.170 | 7.111 | -0,823% |
84 | Mirador | 2.231 | 2.213 | -0,807% |
85 | Tapira | 5.584 | 5.539 | -0,806% |
86 | Vera Cruz do Oeste | 8.590 | 8.521 | -0,803% |
87 | Santana do Itararé | 5.031 | 4.992 | -0,775% |
88 | Fernandes Pinheiro | 5.690 | 5.646 | -0,773% |
89 | São José da Boa Vista | 6.254 | 6.206 | -0,768% |
90 | Campina do Simão | 3.917 | 3.887 | -0,766% |
91 | Salto do Itararé | 4.973 | 4.935 | -0,764% |
92 | São José das Palmeiras | 3.682 | 3.654 | -0,760% |
93 | Coronel Vivida | 20.892 | 20.734 | -0,756% |
94 | Leópolis | 3.984 | 3.954 | -0,753% |
95 | Maria Helena | 5.720 | 5.677 | -0,752% |
96 | Iretama | 10.241 | 10.169 | -0,703% |
97 | Jundiaí do Sul | 3.315 | 3.292 | -0,694% |
98 | Juranda | 7.391 | 7.340 | -0,690% |
99 | Rio Bom | 3.225 | 3.203 | -0,682% |
100 | Boa Vista da Aparecida | 7.643 | 7.591 | -0,680% |
101 | Clevelândia | 16.671 | 16.559 | -0,672% |
102 | Abatiá | 7.507 | 7.457 | -0,666% |
103 | Moreira Sales | 12.201 | 12.121 | -0,656% |
104 | Ribeirão do Pinhal | 13.112 | 13.029 | -0,633% |
105 | Rancho Alegre | 3.832 | 3.808 | -0,626% |
106 | Santa Cruz de Monte Castelo | 7.849 | 7.800 | -0,624% |
107 | Alto Piquiri | 9.896 | 9.836 | -0,606% |
108 | São João | 10.303 | 10.241 | -0,602% |
109 | Centenário do Sul | 10.891 | 10.827 | -0,588% |
110 | Santo Antônio do Caiuá | 2.656 | 2.641 | -0,565% |
111 | Guaraqueçaba | 7.679 | 7.636 | -0,560% |
112 | Miraselva | 1.816 | 1.806 | -0,551% |
113 | Santa Lúcia | 3.834 | 3.813 | -0,548% |
114 | Andirá | 20.139 | 20.031 | -0,536% |
115 | Anahy | 2.816 | 2.801 | -0,533% |
116 | Doutor Ulysses | 5.609 | 5.580 | -0,517% |
117 | Itambaracá | 6.616 | 6.582 | -0,514% |
118 | Bandeirantes | 31.526 | 31.367 | -0,504% |
119 | Ubiratã | 21.119 | 21.013 | -0,502% |
120 | Floraí | 4.953 | 4.929 | -0,485% |
121 | Enéas Marques | 5.990 | 5.961 | -0,484% |
122 | Santa Isabel do Ivaí | 8.603 | 8.562 | -0,477% |
123 | Guapirama | 3.820 | 3.802 | -0,471% |
124 | Itaguajé | 4.487 | 4.466 | -0,468% |
125 | Chopinzinho | 19.343 | 19.254 | -0,460% |
126 | Flor da Serra do Sul | 4.645 | 4.624 | -0,452% |
127 | Cruzeiro do Sul | 4.489 | 4.469 | -0,446% |
128 | Mangueirinha | 16.787 | 16.714 | -0,435% |
129 | Diamante do Sul | 3.454 | 3.439 | -0,434% |
130 | Santa Tereza do Oeste | 10.182 | 10.139 | -0,422% |
131 | Nova Laranjeiras | 11.603 | 11.554 | -0,422% |
132 | Serranópolis do Iguaçu | 4.513 | 4.495 | -0,399% |
133 | Tuneiras do Oeste | 8.599 | 8.566 | -0,384% |
134 | São Jerônimo da Serra | 11.213 | 11.170 | -0,383% |
135 | Boa Ventura de São Roque | 6.411 | 6.387 | -0,374% |
136 | Maripá | 5.624 | 5.603 | -0,373% |
137 | Uraí | 11.356 | 11.314 | -0,370% |
138 | Planalto | 13.528 | 13.479 | -0,362% |
139 | Nova Esperança do Sudoeste | 5.063 | 5.046 | -0,336% |
140 | São João do Caiuá | 5.874 | 5.855 | -0,323% |
141 | Nova América da Colina | 3.456 | 3.445 | -0,318% |
142 | Luiziana | 7.285 | 7.262 | -0,316% |
143 | Fênix | 4.777 | 4.762 | -0,314% |
144 | Bom Sucesso do Sul | 3.274 | 3.264 | -0,305% |
145 | Cruzeiro do Iguaçu | 4.264 | 4.252 | -0,281% |
146 | Goioerê | 28.962 | 28.884 | -0,269% |
147 | São Jorge d'Oeste | 9.074 | 9.050 | -0,264% |
148 | Atalaia | 3.902 | 3.892 | -0,256% |
149 | Marilândia do Sul | 8.858 | 8.836 | -0,248% |
150 | Catanduvas | 10.213 | 10.189 | -0,235% |
151 | Renascença | 6.818 | 6.802 | -0,235% |
152 | Ribeirão Claro | 10.693 | 10.668 | -0,234% |
153 | Sapopema | 6.751 | 6.736 | -0,222% |
154 | Nova Fátima | 8.170 | 8.153 | -0,208% |
155 | General Carneiro | 13.735 | 13.710 | -0,182% |
156 | Antonina | 19.011 | 18.980 | -0,163% |
157 | Ivaiporã | 32.035 | 31.984 | -0,159% |
158 | Wenceslau Braz | 19.444 | 19.414 | -0,154% |
159 | Jacarezinho | 39.435 | 39.378 | -0,145% |
160 | São Jorge do Ivaí | 5.559 | 5.551 | -0,144% |
161 | Engenheiro Beltrão | 14.020 | 14.000 | -0,143% |
162 | Novo Itacolomi | 2.848 | 2.844 | -0,140% |
163 | Guaporema | 2.246 | 2.243 | -0,134% |
164 | Foz do Iguaçu | 258.823 | 258.532 | -0,112% |
165 | Rio Bonito do Iguaçu | 13.283 | 13.269 | -0,105% |
166 | Assis Chateaubriand | 33.397 | 33.362 | -0,105% |
167 | Antônio Olinto | 7.441 | 7.434 | -0,094% |
168 | Nova Londrina | 13.225 | 13.213 | -0,091% |
169 | Iguatu | 2.258 | 2.256 | -0,089% |
170 | Mariluz | 10.354 | 10.345 | -0,087% |
171 | Porto Rico | 2.561 | 2.559 | -0,078% |
172 | Porto Vitória | 4.068 | 4.065 | -0,074% |
173 | Ourizona | 3.430 | 3.428 | -0,058% |
174 | Tupãssi | 8.128 | 8.124 | -0,049% |
175 | Marumbi | 4.681 | 4.679 | -0,043% |
176 | Nova Prata do Iguaçu | 10.552 | 10.548 | -0,038% |
177 | Inácio Martins | 11.129 | 11.125 | -0,036% |
178 | Três Barras do Paraná | 12.043 | 12.040 | -0,025% |
179 | Japira | 4.995 | 4.994 | -0,020% |
180 | Pinhalão | 6.327 | 6.326 | -0,016% |
181 | Cornélio Procópio | 47.847 | 47.845 | -0,004% |
Fonte: IBGE
- Juntas, 10 menores cidades do Paraná têm menos de 20 mil habitantes
- 10 cidades concentram 42% da população do PR. Veja o ranking das mais populosas
- Paraná é o quinto estado mais populoso, mas está entre os que menos crescem
- Confira a programação dos voos da Gol entre Curitiba e o interior do Paraná
- Incêndio e metrô: duas histórias do Paraná que fizeram aniversário em agosto. Ouça!
Conhece essas bandeiras de cidades do Paraná? Responda o quiz:
Segurança pública: estados firmaram quase R$ 1 bi em contratos sem licitação
Franquia paranaense planeja faturar R$ 777 milhões em 2024
De café a salão de beleza, Curitiba se torna celeiro de franquias no Brasil
Eduardo Requião é alvo de operação por suspeita de fraudes em contratos da Portos do Paraná