Após a aprovação do texto-base da reforma da Previdência, fica a dúvida: os deputados foram realmente coerentes com o discurso que pregaram em plenário? A Gazeta do Povo levantou como votaram os parlamentares que mantêm aposentadoria especial no Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC).
Na próxima legislatura, os novos congressistas terão o mesmo teto do INSS que o ‘cidadão comum’. Mas os que já estão em mandato têm direito à Previdência especial. Isso significa que, caso o parlamentar consiga se reeleger e passar 35 anos em plenário, contribuindo mensalmente com 11% do salário ao PSSC, a aposentadoria final pode chegar a R$ 33.763 mensais, já que cada ano de contribuição adiciona R$ 964,65 à aposentadoria.
Deputados e senadores, claro, podem abrir mão do benefício e contribuir para o INSS ou para outro plano de Previdência Privado, fundo de pensão ou plano de categoria profissional específica. É uma decisão individual.
Aposentadoria especial de deputados: discurso e prática
De um lado, governo e aliados afirmam que a reforma da Previdência é justa para todos. De outro, a oposição afirma que é cruel com os mais pobres. Mas quais deles decidiram manter os próprios privilégios com a aposentadoria especial?
Em levantamento com base na Lei de Acesso à Informação, a Gazeta do Povo obteve dados de 198 deputados federais que não abriram mão do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, que gera rombo mensal acima de R$ 7 milhões ao erário. Alguns não estão com mandato em exercício, mas – entre esses deputados – 193 participaram da votação do texto-base da reforma da Previdência nesta quarta-feira (10).
Dois dos principais 'generais' da reforma, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o relator da comissão especial da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), estão no regime especial. A assessoria do presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), informou que o parlamentar optou pelo PSSC "por engano" e que solicitou desligamento do sistema.
Até o dia 26 de abril de 2019, os deputados abaixo não haviam aberto mão da aposentadoria especial segundo dados da Lei de Acesso à Informação. Veja abaixo como cada um deles votou na reforma da Previdência.
Importante: alguns deputados já se pronunciaram junto à Gazeta do Povo a respeito da aposentadoria especial. Há uma justificativa ao final da lista daqueles que dizem que abriram mão da regime previdenciário parlamentar após 26 de abril de 2019. Os nomes desses deputados foram excluídos da lista, ainda que mantidos os nomes e as justificativas ao final da matéria. A Gazeta do Povo fica à disposição para novos posicionamentos dos congressistas sobre a situação quanto ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC).
Deputados com aposentadoria especial e a reforma da Previdência
Deputado | Partido | UF | Como votou na reforma |
Adolfo Viana | PSDB | BA | sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | sim |
Afonso Florence | PDT | BA | nao |
Afonso Hamm | PP | RS | sim |
Afonso Motta | PDT | RS | nao |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | sim |
Aj Albuquerque | PP | CE | sim |
Alan Rick | DEM | AC | sim |
Alessandro Molon | PSB | RJ | nao |
Alex Manente | Cidadania | SP | sim |
Alex Santana | PDT | BA | sim |
Alexandre Leite | DEM | SP | sim |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | nao |
Altineu Côrtes | PR | RJ | sim |
André De Paula | PSD | PE | sim |
André Ferreira | PSC | PE | sim |
André Figueiredo | PDT | CE | nao |
Angela Amin | PP | SC | sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | nao |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | sim |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | sim |
Assis Carvalho | PT | PI | nao |
Átila Lira | PSB | PI | sim |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | sim |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | sim |
Benedita Da Silva | PT | RJ | nao |
Beto Faro | PT | PA | nao |
Beto Rosado | PP | RN | sim |
Bosco Costa | PR | SE | sim |
Bosco Saraiva | Solidariedade | AM | sim |
Cacá Leão | PP | BA | sim |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | nao |
Carlos Gomes | PRB | RS | sim |
Carlos Veras | PT | PE | nao |
Carlos Zarattini | PT | SP | nao |
Celina Leão | PP | DF | sim |
Celso Russomanno | PRB | SP | sim |
Cezinha De Madureira | PSD | SP | sim |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | sim |
Christiane De Souza Yared | PR | PR | sim |
Claudio Cajado | PP | BA | sim |
Cleber Verde | PRB | MA | sim |
Damião Feliciano | PDT | PB | nao |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | nao |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | sim |
Daniel Silveira | PSL | RJ | sim |
Daniela Do Waguinho | MDB | RJ | sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | RS | sim |
Darcísio Perondi | MDB | RS | sim |
Diego Garcia | Podemos | PR | sim |
Domingos Neto | PSD | CE | sim |
Marina Santos | PTC | PI | sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | sim |
Edilázio Júnior | PSD | MA | sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | nao |
Eduardo Da Fonte | PP | PE | nao |
Efraim Filho | DEM | PB | sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | sim |
Elmar Nascimento | DEM | BA | sim |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | sim |
Erika Kokay | PT | DF | nao |
Evair Vieira De Melo | PP | ES | sim |
Evandro Roman | PSD | PR | sim |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | sim |
Fábio Ramalho | MDB | MG | sim |
Fábio Trad | PSD | MS | sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | nao |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | sim |
Fernando Rodolfo | PR | PE | sim |
Flávia Morais | PDT | GO | nao |
Flaviano Melo | MDB | AC | sim |
Geninho Zuliani | DEM | SP | sim |
Geovania De Sá | PSDB | SC | sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | nao |
Giovani Cherini | PR | RS | sim |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | nao |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | sim |
Heitor Freire | PSL | CE | sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | nao |
Henrique Fontana | PT | RS | nao |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | sim |
Herculano Passos | MDB | SP | sim |
Hermes Parcianello | MDB | PR | sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | sim |
Hugo Motta | PRB | PB | nao |
Igor Kannário | PHS | BA | sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | nao |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | nao |
Jefferson Campos | PSB | SP | sim |
Jhc | PSB | AL | nao |
Jhonatan De Jesus | PRB | RR | sim |
João Carlos Bacelar | PR | BA | sim |
João Daniel | PT | SE | nao |
João Marcelo Souza | MDB | MA | sim |
João Roma | PRB | BA | sim |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | nao |
José Rocha | PR | BA | sim |
Juscelino Filho | DEM | MA | sim |
Lauriete | PR | ES | sim |
Leda Sadala | Avante | AP | sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | nao |
Leônidas Cristino | PDT | CE | nao |
Lídice da Mata | PSB | BA | nao |
Lincoln Portela | PR | MG | sim |
Luis Miranda | DEM | DF | sim |
Luis Tibé | Avante | MG | sim |
Marcelo Nilo | PSB | BA | nao |
Marcio Alvino | PR | SP | sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | sim |
Márcio Marinho | PRB | BA | sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | sim |
Marcon | PT | RS | nao |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | sim |
Maria Do Rosário | PT | RS | nao |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | sim |
Marília Arraes | PT | PE | nao |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | nao |
Marx Beltrão | PSD | AL | sim |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | sim |
Misael Varella | PSD | MG | sim |
Moses Rodrigues | MDB | CE | sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | nao |
Nereu Crispim | PSL | RS | sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | sim |
Nilto Tatto | PT | SP | nao |
Odair Cunha | PT | MG | nao |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | sim |
Otto Alencar Filho | PSB | BA | sim |
Pastor Gildenemyr | PMN | MA | sim |
Paulão | PT | AL | nao |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | sim |
Paulo Azi | DEM | BA | sim |
Paulo Freire Costa | PR | SP | sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | nao |
Paulo Teixeira | PT | SP | nao |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | sim |
Pedro Paulo | DEM | RJ | sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | sim |
Pompeo De Mattos | PDT | RS | nao |
Pedro Uczai | PT | SC | nao |
Rafael Motta | PSB | RN | nao |
Raimundo Costa | PR | BA | sim |
Raul Henry | MDB | PE | sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | nao |
Rejane Dias | PT | PI | nao |
Renata Abreu | Podemos | SP | sim |
Ricardo Barros | PP | PR | sim |
Ricardo Izar | PP | SP | sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | nao |
Roberto De Lucena | Podemos | SP | sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | sim |
Rosangela Gomes | PRB | RJ | sim |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | sim |
Rubens Otoni | PT | GO | nao |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | sim |
Severino Pessoa | PRB | AL | sim |
Silas Câmara | PRB | AM | sim |
Silvia Cristina | PDT | RO | sim |
Soraya Santos | PR | RJ | sim |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | nao |
Uldurico Junior | PROS | BA | sim |
Valmir Assunção | PT | BA | nao |
Vander Loubet | PT | MS | nao |
Vicentinho | PT | SP | nao |
Vicentinho Júnior | PT | TO | sim |
Vinicius Carvalho | PRB | SP | sim |
Walter Alves | MDB | RN | sim |
Wellington Roberto | PR | PB | sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | sim |
Wolney Queiroz | PDT | PE | nao |
Zé Vitor | PR | MG | sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | nao |
Respostas
*A assessoria do deputado Luiz Philippe O. Bragança (PSL-SP) informou que o parlamentar abriu mão da aposentadoria especial, em carta enviada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em 12 de março deste ano. O nome dele, porém, consta na lista obtida pela reportagem.
*O deputado Aliel Machado (PSB-PR) também afirma ter solicitado o fim do pagamento, em ofício enviado à Câmara no dia 29 de abril.
*Por nota, o deputado Felício Laterça (PSL-RJ) informou que nunca solicitou ao Departamento Pessoal da Câmara dos Deputados a sua inclusão no Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC). Ele afirma ter assinado um documento abrindo mão desse regime.
*A assessoria do deputado Marcelo Ramos (PL-AM) informou que o parlamentar optou pelo PSSC por engano e que já foi solicitada e aprovada a saída do sistema.
* Assessoria do deputado federal Juninho do Pneu (DEM-RJ) informa que ele abriu mão da aposentadoria especial e está enquadrado na aposentadoria geral dos brasileiros. "O parlamentar, salienta ainda, que tendo em vista o momento vivido no País todos precisam dar sua contribuição para um Brasil melhor."
*O deputado Léo Moraes informou que protocolou ofício em 23 de abril abrindo mão do regime especial. Logo, em maio ele contribuirá com o INSS, mas até abril contribuiu para o regime especial
*Luizão Goularte enviou uma declaração datada de 6 de maio, afirmando que solicitou a mudança de regime nesta data.
*Segundo sua assessoria, o deputado federal Gil Cutrim (PDT-MA) "abriu mão da aposentadoria especial e faz parte do Regime Geral de Previdência Social, conforme solicitação feita no início das atividades parlamentares. O deputado informa que não considera justo aceitar ser beneficiado com uma aposentadoria especial enquanto é discutida a retirada de direitos da Previdência da população. E, em um momento decisivo como este, não pode compactuar com esse tipo de privilégio diante da questionável reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal. Avalia, ainda, a necessidade do Brasil de que seja feita uma reforma no sistema previdenciário, mas critica a atual proposta em alguns pontos, como mudanças no BPC e na aposentadoria rural."
*Por nota, a deputada Luiza Canziani informou que protocolou ofício no dia 13 de junho, abrindo mão da aposentadoria especial de parlamentar.
* A assessoria do deputado Vinicius Farah informou, no dia 11 de julho, que o parlamentar abriu mão da aposentadoria especial. A Gazeta do Povo aguarda o envio do requerimento, conforme prometido pela assessoria.
A festa da direita brasileira com a vitória de Trump: o que esperar a partir do resultado nos EUA
Ministros do STF fazem piada sobre vitória de Donald Trump; assista ao Entrelinhas
Com imigração em foco, Trump começa a projetar primeiros decretos como presidente dos EUA
Slogans x resultados: a maior vitória de todas é a de Trump
Triângulo Mineiro investe na prospecção de talentos para impulsionar polo de inovação
Investimentos no Vale do Lítio estimulam economia da região mais pobre de Minas Gerais
Conheça o município paranaense que impulsiona a produção de mel no Brasil
Decisões de Toffoli sobre Odebrecht duram meses sem previsão de julgamento no STF