A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (14), um projeto de lei que criminaliza a discriminação contra "pessoas politicamente expostas", mirando instituições financeiras. A proposta prevê prisão dois a quatro anos e multa em casos de recusa à concessão de crédito ou à abertura de conta corrente.
Na votação desta quarta, 252 deputados votaram a favor da medida e 163, contra. A proposição segue para o Senado. Os dois maiores blocos parlamentares da casa (União-PP-PSDB-Cidadania e MDB-PSD-Republicanos-Podemos-PSC) e o PL orientaram para votar pela aprovação do projeto de lei.
Os maiores números de votos favoráveis ao projeto vieram do PT (43), PL (37), União (35), Republicanos (27), MDB (24), PSD (23), PP (23). Apenas a bancada do PSC votou totalmente a favor (três votos). Também votaram majoritariamente pela aprovação o Podemos e o PDT.
Apesar de o PL ter contribuído para a aprovação, 44 deputados da legenda votaram pela rejeição da proposta. Novo (3), Psol (10), PCdoB (7) e Rede (1) foram os partidos que rechaçaram totalmente a proposta. Veja a seguir como votou cada deputado.
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
André Janones | Avante | MG | Não |
Bruno Farias | Avante | MG | Sim |
Delegada Ione | Avante | MG | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Sim |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Não |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Não |
Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
Alberto Mourão | MDB | SP | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Antônio Doido | MDB | PA | Sim |
Augusto Puppio | MDB | AP | Sim |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Cleber Verde | MDB | MA | Sim |
Cobalchini | MDB | SC | Não |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
Duda Ramos | MDB | RR | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim |
Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim |
Fábio Teruel | MDB | SP | Sim |
Flavinha | MDB | MT | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Helena Lima | MDB | RR | Sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Pezenti | MDB | SC | Não |
Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Simone Marquetto | MDB | SP | Não |
Thiago Flores | MDB | RO | Não |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Não |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
Fred Costa | Patriota | MG | Sim |
Pedro Aihara | Patriota | MG | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
Duda Salabert | PDT | MG | Não |
Enfermeira Ana Paula | PDT | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Josenildo | PDT | AP | Não |
Léo Prates | PDT | BA | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim |
Professora Goreth | PDT | AP | Sim |
Abilio Brunini | PL | MT | Não |
Adilson Barroso | PL | SP | Sim |
Alberto Fraga | PL | DF | Não |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Amália Barros | PL | MT | Não |
André Fernandes | PL | CE | Não |
Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Sim |
Bia Kicis | PL | DF | Não |
Bibo Nunes | PL | RS | Não |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Não |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | Não |
Capitão Alden | PL | BA | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Carlos Jordy | PL | RJ | Não |
Caroline de Toni | PL | SC | Não |
Coronel Fernanda | PL | MT | Não |
Coronel Meira | PL | PE | Não |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim |
Daniel Freitas | PL | SC | Não |
Daniela Reinehr | PL | SC | Não |
Delegado Caveira | PL | PA | Não |
Delegado Éder Mauro | PL | PA | Não |
Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Não |
Detinha | PL | MA | Sim |
Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Eli Borges | PL | TO | Sim |
Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
Eros Biondini | PL | MG | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Filipe Barros | PL | PR | Sim |
Filipe Martins | PL | TO | Sim |
General Girão | PL | RN | Não |
General Pazuello | PL | RJ | Sim |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Gilvan da Federal | PL | ES | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Gustavo Gayer | PL | GO | Não |
Icaro de Valmir | PL | SE | Sim |
João Maia | PL | RN | Sim |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Não |
Jorge Goetten | PL | SC | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim |
Julia Zanatta | PL | SC | Não |
Junio Amaral | PL | MG | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Luciano Vieira | PL | RJ | Sim |
Luiz Lima | PL | RJ | Não |
Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Não |
Marcelo Moraes | PL | RS | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marcos Pollon | PL | MS | Não |
Mario Frias | PL | SP | Não |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Não |
Pastor Eurico | PL | PE | Não |
Pastor Gil | PL | MA | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Professor Alcides | PL | GO | Não |
Roberta Roma | PL | BA | Sim |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
Robinson Faria | PL | RN | Sim |
Rosana Valle | PL | SP | Não |
Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
Samuel Viana | PL | MG | Sim |
Sanderson | PL | RS | Não |
Sargento Gonçalves | PL | RN | Não |
Silvia Cristina | PL | RO | Sim |
Sonize Barbosa | PL | AP | Sim |
Tiririca | PL | SP | Sim |
Vermelho | PL | PR | Sim |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim |
Yury do Paredão | PL | CE | Sim |
Zé Trovão | PL | SC | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim |
Gilson Daniel | Podemos | ES | Não |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Sim |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Não |
Nely Aquino | Podemos | MG | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Sim |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Ana Paula Leão | PP | MG | Não |
André Fufuca | PP | MA | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
Bebeto | PP | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | Não |
Coronel Telhada | PP | SP | Não |
Da Vitoria | PP | ES | Não |
Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
Delegado da Cunha | PP | SP | Sim |
Delegado Fabio Costa | PP | AL | Não |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Gerlen Diniz | PP | AC | Não |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | PP | TO | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Sim |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
Marcelo Queiroz | PP | RJ | Sim |
Marco Brasil | PP | PR | Sim |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
Mersinho Lucena | PP | PB | Sim |
Neto Carletto | PP | BA | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Socorro Neri | PP | AC | Não |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim |
Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Não |
Duarte | PSB | MA | Não |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Lucas Ramos | PSB | PE | Sim |
Marcelo Lima | PSB | SP | Não |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim |
Romero Rodrigues | PSC | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSC | PB | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Sim |
Caio Vianna | PSD | RJ | Sim |
Castro Neto | PSD | PI | Sim |
Célio Studart | PSD | CE | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Delegada Katarina | PSD | SE | Sim |
Diego Coronel | PSD | BA | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Fabio Reis | PSD | SE | Sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | PSD | SP | Sim |
Ismael | PSD | SC | Não |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim |
Jones Moura | PSD | RJ | Sim |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim |
Luciano Alves | PSD | PR | Sim |
Luciano Azevedo | PSD | RS | Não |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Fernando Faria | PSD | MG | Sim |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
Raimundo Santos | PSD | PA | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Não |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não |
Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não |
Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
Alencar Santana | PT | SP | Sim |
Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Não |
Alfredinho | PT | SP | Sim |
Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Camila Jara | PT | MS | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Carol Dartora | PT | PR | Sim |
Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | Não |
Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
Florentino Neto | PT | PI | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim |
Jack Rocha | PT | ES | Não |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
Josias Gomes | PT | BA | Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Sim |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Sim |
Miguel Ângelo | PT | MG | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Paulão | PT | AL | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reginete Bispo | PT | RS | Não |
Reimont | PT | RJ | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Sim |
Tadeu Veneri | PT | PR | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Washington Quaquá | PT | RJ | Sim |
Welter | PT | PR | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
Aliel Machado | PV | PR | Não |
Bacelar | PV | BA | Sim |
Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Não |
Jadyel Alencar | PV | PI | Sim |
Luciano Amaral | PV | AL | Sim |
Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Não |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | Não |
Adail Filho | Republicanos | AM | Sim |
Albuquerque | Republicanos | RR | Sim |
Alex Santana | Republicanos | BA | Sim |
Alexandre Guimarães | Republicanos | TO | Sim |
Aluisio Mendes | Republicanos | MA | Sim |
Amaro Neto | Republicanos | ES | Não |
Antônia Lúcia | Republicanos | AC | Sim |
Antonio Andrade | Republicanos | TO | Sim |
Augusto Coutinho | Republicanos | PE | Sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim |
Defensor Stélio Dener | Republicanos | RR | Sim |
Diego Garcia | Republicanos | PR | Sim |
Fred Linhares | Republicanos | DF | Não |
Gabriel Mota | Republicanos | RR | Sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim |
Gilvan Maximo | Republicanos | DF | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | Sim |
Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | Sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim |
Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | Sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim |
Maria Rosas | Republicanos | SP | Sim |
Messias Donato | Republicanos | ES | Não |
Milton Vieira | Republicanos | SP | Sim |
Prof. Paulo Fernando | Republicanos | DF | Não |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Não |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | Não |
Rogéria Santos | Republicanos | BA | Sim |
Silas Câmara | Republicanos | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | Sim |
Tenente Coronel Zucco | Republicanos | RS | Não |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | Sim |
Wilson Santiago | Republicanos | PB | Sim |
Maria Arraes | Solidariedade | PE | Não |
Weliton Prado | Solidariedade | MG | Não |
Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim |
Alexandre Leite | União | SP | Sim |
Alfredo Gaspar | União | AL | Não |
Arthur Oliveira Maia | União | BA | Sim |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Sim |
Chiquinho Brazão | União | RJ | Sim |
Coronel Assis | União | MT | Não |
Coronel Ulysses | União | AC | Não |
Cristiane Lopes | União | RO | Não |
Dal Barreto | União | BA | Sim |
Damião Feliciano | União | PB | Sim |
Dani Cunha | União | RJ | Sim |
Dayany Bittencourt | União | CE | Não |
Delegado Matheus Laiola | União | PR | Sim |
Dr Benjamim | União | MA | Sim |
Dr. Fernando Máximo | União | RO | Não |
Dr. Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Eduardo Velloso | União | AC | Sim |
Elmar Nascimento | União | BA | Sim |
Fabio Garcia | União | MT | Não |
Fausto Santos Jr. | União | AM | Sim |
Felipe Becari | União | SP | Não |
Felipe Francischini | União | PR | Sim |
Fernanda Pessoa | União | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | União | PE | Sim |
Geraldo Mendes | União | PR | Sim |
José Rocha | União | BA | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | União | SP | Não |
Lebrão | União | RO | Sim |
Leur Lomanto Júnior | União | BA | Sim |
Luciano Bivar | União | PE | Não |
Luiz Carlos Busato | União | RS | Sim |
Marangoni | União | SP | Sim |
Meire Serafim | União | AC | Sim |
Mendonça Filho | União | PE | Não |
Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
Murillo Gouvea | União | RJ | Sim |
Nicoletti | União | RR | Não |
Padovani | União | PR | Sim |
Paulinho Freire | União | RN | Sim |
Paulo Azi | União | BA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | União | MA | Não |
Rafael Simoes | União | MG | Não |
Ricardo Abrão | União | RJ | Sim |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rodrigo Valadares | União | SE | Sim |
Rosângela Moro | União | SP | Não |
Saullo Vianna | União | AM | Sim |
Silvye Alves | União | GO | Sim |
Yandra Moura | União | SE | Sim |
Uma versão anterior desta matéria informava que críticos de políticos poderiam ser punidos com prisão de até quatro anos. Essa era a proposta original do projeto, mas ele sofreu modificações na votação da Câmara nesta quarta-feira, com a exclusão deste trecho. Com isso, o texto aprovado mira a discriminação de instituições financeiras contra "pessoas politicamente expostas". Pelo erro, pedimos desculpas.
Bolsonaro e mais 36 indiciados por suposto golpe de Estado: quais são os próximos passos do caso
Deputados da base governista pressionam Lira a arquivar anistia após indiciamento de Bolsonaro
Enquete: como o Brasil deve responder ao boicote de empresas francesas à carne do Mercosul?
“Esmeralda Bahia” será extraditada dos EUA ao Brasil após 9 anos de disputa
Triângulo Mineiro investe na prospecção de talentos para impulsionar polo de inovação
Investimentos no Vale do Lítio estimulam economia da região mais pobre de Minas Gerais
Conheça o município paranaense que impulsiona a produção de mel no Brasil
Decisões de Toffoli sobre Odebrecht duram meses sem previsão de julgamento no STF
Deixe sua opinião