O Senado aprovou na terça-feira (30), com 44 votos a favor e 32 contra, o texto-base do projeto de lei de combate à Fake News. A proposta – que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet – fixa normas e mecanismos para redes sociais e serviços de mensagem privada com a promessa de combater abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação de notícias falsas na web.
Defensores da lei dizem que ela vai combater a disseminação de informações falsas na internet. Críticos afirmam que o projeto abre brechas para cercear a liberdade de expressão.
Veja como votaram os senadores:
Senador | Partido | Unidade da federação | Voto |
Acir Gurgacz | PDT | RO | SIM |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | SIM |
Alvaro Dias | Podemos | PR | NÃO |
Angelo Coronel | PSD | BA | SIM |
Antonio Anastasia | PSD | MG | SIM |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | NÃO |
Carlos Fávaro | PSD | MT | SIM |
Carlos Viana | PSD | MG | NÃO |
Chico Rodrigues | DEM | RR | SIM |
Cid Gomes | PDT | CE | SIM |
Ciro Nogueira | PROGRES | PI | SIM |
Confúcio Moura | MDB | RO | SIM |
Daniella Ribeiro | Progressistas | PB | SIM |
Dário Berger | MDB | SC | SIM |
Eduardo Braga | MDB | AM | SIM |
Eduardo Girão | Podemos | CE | NÃO |
Eduardo Gomes | MDB | TO | NÃO |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | SIM |
Elmano Férrer | Podemos | PI | NÃO |
Esperidião Amin | Progressistas | SC | NÃO |
Fabiano Contarato | REDE | ES | SIM |
Fernando Coelho | MDB | PE | NÃO |
Fernando Collor | PROS | AL | NÃO |
Flávio Bolsonaro | Republica | RJ | NÃO |
Humberto Costa | PT | PE | SIM |
Irajá | PSD | TO | SIM |
Izalci Lucas | PSDB | DF | NÃO |
Jader Barbalho | MDB | PA | SIM |
Jaques Wagner | PT | BA | SIM |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | SIM |
Jayme Campos | DEM | MT | SIM |
Jean Paul Prates | PT | RN | SIM |
Jorge Kajuru | Cidadania | GO | NÃO |
Jorginho Mello | PL | SC | NÃO |
José Maranhão | MDB | PB | SIM |
José Serra | PSDB | SP | ABSTENÇÃO |
Kátia Abreu | Progressistas | TO | SIM |
Lasier Martins | Podemos | RS | NÃO |
Leila Barros | PSB | DF | NÃO |
Lucas Barreto | PSD | AP | SIM |
Luis Carlos Heinze | Progressistas | RS | NÃO |
Luiz do Carmo | MDB | GO | NÃO |
Mailza Gomes | Progressistas | AC | NÃO |
Major Olimpio | PSL | SP | NÃO |
Marcelo Castro | MDB | PI | SIM |
Marcio Bittar | MDB | AC | NÃO |
Marcos do Val | Podemos | ES | NÃO |
Marcos Rogério | DEM | RO | SIM |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | SIM |
Mecias de Jesus | Republica | RR | SIM |
Nelsinho Trad | PSD | MS | SIM |
Omar Aziz | PSD | AM | SIM |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | NÃO |
Otto Alencar | PSD | BA | SIM |
Paulo Paim | PT | RS | SIM |
Paulo Rocha | PT | PA | SIM |
Plínio Valério | PSDB | AM | NÃO |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | SIM |
Reguffe | Podemos | DF | NÃO |
Renan Calheiros | MDB | AL | ABSTENÇÃO |
Roberto Rocha | PSDB | MA | NÃO |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | NÃO |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | SIM |
Rogério Carvalho | PT | SE | SIM |
Romário | Podemos | RJ | NÃO |
Rose de Freitas | Podemos | ES | SIM |
Sérgio Petecão | PSD | AC | SIM |
Simone Tebet | MDB | MS | SIM |
Soraya Thronicke | PSL | MS | NÃO |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | NÃO |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | SIM |
Telmário Mota | PROS | RR | SIM |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | NÃO |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | SIM |
Wellington Fagundes | PL | MT | SIM |
Weverton | PDT | MA | SIM |
Zenaide Maia | PROS | RN | NÃO |
Zequinha Marinho | PSC | PA | NÃO |
*Pelo regimento do Senado, Davi Alcolumbre (DEMAP), como presidente da Casa e condutor da sessão, não vota. Os demais senadores que não constam da lista de votação estavam ausentes.
Triângulo Mineiro investe na prospecção de talentos para impulsionar polo de inovação
Investimentos no Vale do Lítio estimulam economia da região mais pobre de Minas Gerais
Conheça o município paranaense que impulsiona a produção de mel no Brasil
Decisões de Toffoli sobre Odebrecht duram meses sem previsão de julgamento no STF