Seccional | População brasileira | Advogados | |
Total | 206.730.476 | 1.000.082 | |
1º | SP | 44.903.347 | 282.883 |
2º | RJ | 16.674.758 | 138.166 |
3º | MG | 21.046.955 | 102.528 |
4º | RS | 11.307.295 | 75.515 |
5º | PR | 11.277.472 | 58.874 |
6º | BA | 15.303.540 | 38.539 |
7º | DF | 2.997.979 | 34.463 |
8º | GO | 6.729.035 | 33.669 |
9º | SC | 6924907 | 32.899 |
10º | PE | 9.434.912 | 27.259 |
11º | CE | 8.991.000 | 23.695 |
12º | ES | 3.986.424 | 17.486 |
13º | PA | 8.305.406 | 15.995 |
14º | MT | 3.320.319 | 15.353 |
15º | PB | 4.008.050 | 13.222 |
16º | MS | 2.694.942 | 12.350 |
17º | MA | 6.968.123 | 11.831 |
18º | PI | 3.215.823 | 10.708 |
19º | RN | 3.488.230 | 10.678 |
20º | AL | 3.365.500 | 9.603 |
21º | AM | 4.025.104 | 8.515 |
22º | SE | 2.275.025 | 7.460 |
23º | RO | 1.794.871 | 6.337 |
24º | TO | 1.539.817 | 5.036 |
25º | AC | 821.566 | 3.002 |
26º | AP | 788.829 | 2.458 |
27º | RR | 541.247 | 1.558 |
Fonte: IBGE e Cadastro Nacional de Advogados |
Centrão quer tirar proveito da indefinição da direita para 2026 e da impopularidade de Lula
Lula descarta controle de gastos e aposta em medidas que podem elevar rombo
Ex-ministro de Bolsonaro usa o filme “Ainda Estou Aqui” para criticar excessos do STF
Eduardo Bolsonaro vê “jogo armado” de PT, PGR e Moraes para teter seu passaporte
Deixe sua opinião