Por Rogério Scheibe Filho – Educador Físico e Biólogo (UP-Pr); Especialista em fisiologia do exercício (UFPR); Técnico de Triathlon ITU e CBTri nível 1. Contato- rogerio@funsport.com.br, colaborará com este blog com informações e dados de Triathlon
O segundo semestre do Triathlon brasileiro começou em grande estilo com a prova do Ironman 70.3, em Brasília, neste domingo (25/08). Igor Amoreli, atualmente o melhor brasileiro em longa distância, foi o segundo colocado a apenas 10 segundos do grande vencedor, o francês Jeremy Jurkiewicz. A prova feminina também foi vencida por uma estrangeira, Amanda Stevens, dos EUA. Completaram o podium as brasileiras Carol Furriela e Vanessa Gianinni.
No circuito mundial tivemos a belíssima etapa de Estocolmo da WTS (World Triathlon Series) e sem surpresa, ao menos para mim, Alistar Brownlee foi o grande campeão com 1.43:13. Simplesmente sua 15a vitória no circuito. O segundo colocado foi o espanhol Javier Gomez (1.43:27) e o terceiro Jonathan Brownlee (1.43:50). Até parece que estes três combinam a chegada, pois repetiram o pódium olímpico de Londres.
No feminino, prova realizada no sábado (24/08), a história também não foi muito diferente. A estadunidense Gwen Jorgensen foi a campeã com 1.55:31, com o forte tempo de 31:41 para os 10km de corrida. Em segundo lugar a britânica Non Stanford (GBR) com 1.56:20, e em terceiro a alemã Anne Hang (GER) com 1.56:45.
A brasileira Pâmella Oliveira, uma forte promessa para os próximos anos, ficou em 27a geral e reconhece que ainda precisa melhorar muito seu ciclismo.
Abaixo segue um calendário das mais diversas provas nacionais e internacionais.
Triathlon
Data | Evento | Local | swim-bike-run | |
Int | 11-15/09 | 2013 ITU World Triathlon Grand Final London | London – ENG | 1500-40-10 |
Nac | 21/09 | Copa Brasil de Sprint Triathlon – 2a etapa | Vila Velha – Es | 750-20-5 |
Nac | 22/09 | Troféu Brasil de Triathlon – 4a etapa | Santos – Sp | 750-20-5 categorias 1500-40-10 elite |
Nac | 29/09 | Sesc Triathlon | Salvador – Ba | 750-20-5 |
Nac | 29/09 | Manaus ITU Panameriacan cup | Manaus – Am | 1500-40-10 |
Int | 29/09 | 2013 Alicante ITU Triathlon World Cup | Alicante – ESP | 1500-40-10 |
Int | 29/09 | 2013 Weihai ITU Long Distance Triathlon World Series Event | Weihai – CHN | 3000-80-20 |
Nac | 05/10 | Copa Malwee -catarinense 5a etapa | Jaraguá do Sul – Sc | 1500-40-10 |
Int | 06/10 | 2013 Cozumel ITU Triathlon World Cup | Cozumel – MEX | 750-20-5 |
Nac | 06/10 | 3a Etapa paranaense de sprint triathlon | Foz do Iguaçu – Pr | 750-20-5 |
Int | 12/10 | 2013 Tongyeong ITU Triathlon World Cup | Tongyeong – KOR | 1500-40-10 |
Nac | 13/10 | Tristar Rio de Janeiro | Rio de Janeiro – Rj | 1000-100-10 |
Int | 13/10 | 2013 San Juan ITU Triathlon Pan American Cup | San Juan – PUR | 1500-40-10 |
Nac | 20/10 | Troféu Brasil de Triathlon – 5a etapa | Santos – Sp | 750-20-5 categorias 1500-40-10 elite |
Nac | 20/10 | GP Summer | Balneário Camboriú – Sc | 750-20-5 |
Int | 26-27/10 | 2013 Guatape ITU Triathlon World Cup | Guatape – COL | 1500-40-10 |
Nac | 09/11 | Campeonato brasileiro de longa distância – Etapa Final | João Pessoa – Pb | 300-80-20 |
Nac | 08/12 | Tri Olímpico de Verão | Caiobá – Pr | 1500-40-10 |
Int | 13/12 | 2013 Vargas Beach South American Games | Vargas – VEN | 1500-40-10 |
Ironman
Data | Evento | Local | Swim-bike-run | |
Int | 01/09 | IM 70.3 -Salburgerland | Salburgerland – AUT | 1900-90-21 |
Int | 08/09 | IM 70.3 World Championship | Las Vegas Nevada – EUA | 1900-90-21 |
Int | 08/09 | IM 70.3 Muskoka | Muskoka – CAN | 1900-90-21 |
Int | 08/09 | IM Wales | Wales – WAL | 3800-180-42 |
Int | 08/09 | IM Wisconsin | Wiscosin – EUA | 3800-180-42 |
Int | 22/09 | IM 70.3 Cozumel | Cozumel -México | 1900-90-21 |
Int | 22/09 | IM 70.3 Pays Dáix | Pays Dáic – FRA | 1900-90-21 |
Int | 22/09 | IM Lake Tahoe | Lake Tahoe – EUA | 3800-180-42 |
Int | 29/09 | IM 70.3 Augusta | Augusta – EUA | 1900-90-21 |
Int | 05/10 | IM 70.3 Lanzarote | Lanazarote – ESP | 1900-90-21 |
Int | 12/10 | IM Hawaii | Hawaii – EUA | 3800-180-42 |
Int | 20/10 | IM 70.3 Mandurah | Mandurah – AUT | 1900-90-21 |
Int | 27/10 | IM 70.3 Austin | Austin – EUA | 1900-90-21 |
Int | 28/10 | IM 70.3 Miami | Miami – EUA | 1900-90-21 |
Int | 02/11 | IM 70.3 Florida | Panam City – EUA | 1900-90-21 |
Int | 02/11 | Im 70.3 Tawain | Tawain – CHN | 1900-90-21 |
Referências: