Na semana em que a reforma da Previdência será votada na Câmara dos Deputados, o governo publicou uma edição extra do Diário Oficial liberando o pagamento de cerca de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares na área da saúde. Desse total, R$ 56 milhões foram destinados a municípios do Paraná.
Oficialmente, o Ministério da Saúde nega haver relação entre a liberação dos recursos de emendas parlamentares e a votação da reforma da Previdência. A alegação é de que as portarias publicadas atendem às demandas de gestores locais, coletadas durante o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que aconteceu entre os dias 2 e 5 julho, em Brasília.
No Congresso, entretanto, os deputados tratam com naturalidade a relação entre as liberações e a discussão sobre a reforma. Para Toninho Wandscheer (Pros), coordenador da bancada do Paraná, esse tipo de articulação é comum na política e traz resultados importantes para os municípios porque os deputados conhecem bem as necessidades das regiões onde atuam.
“Esses recursos, que já iriam para o estado, vão agora nesse momento ajudar no processo para apoiar os deputados que votarem pela Previdência. Isso é normal dentro da política. O dinheiro vai para o Paraná e vai acabar sendo apadrinhado pelos deputados”, afirmou.
LEIA MAIS: Mudanças na Receita Federal geram batalha política entre Paraná e Rio Grande do Sul
O dinheiro liberado para o Paraná não veio de emendas individuais, mas de duas alterações feitas no Orçamento pela Comissão de Seguridade Social e Família. Uma das emendas visa a fortalecer o custeio de procedimento de média e alta complexidade na saúde e a outra tem como foco a atenção básica.
Ao todo, 114 cidades serão beneficiadas com os recursos liberados na segunda-feira (8). Curitiba é o município que vai receber a maior parte do dinheiro, pouco mais de R$ 17 milhões.
| <strong>CIDADE</strong> | <strong> VALOR </strong> |
| CURITIBA | R$ 17.056.540,00 |
| GUARAPUAVA | R$ 3.000.000,00 |
| MARINGA | R$ 2.673.700,00 |
| FOZ DO IGUACU | R$ 2.500.000,00 |
| CASCAVEL | R$ 2.000.000,00 |
| LONDRINA | R$ 2.000.000,00 |
| APUCARANA | R$ 1.500.000,00 |
| COLOMBO | R$ 1.000.000,00 |
| UBIRATA | R$ 650.000,00 |
| SAO PEDRO DO IVAI | R$ 600.000,00 |
| MARUMBI | R$ 539.712,00 |
| BANDEIRANTES | R$ 500.000,00 |
| CAMPINA DA LAGOA | R$ 500.000,00 |
| CAMPO MOURAO | R$ 500.000,00 |
| FRANCISCO BELTRAO | R$ 500.000,00 |
| SARANDI | R$ 500.000,00 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | R$ 490.000,00 |
| PARANAVAI | R$ 471.540,00 |
| MARILANDIA DO SUL | R$ 450.000,00 |
| SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 450.000,00 |
| TERRA ROXA | R$ 450.000,00 |
| GUARANIACU | R$ 402.000,00 |
| CAMBE | R$ 400.000,00 |
| CIANORTE | R$ 400.000,00 |
| GUARAQUECABA | R$ 400.000,00 |
| QUATIGUA | R$ 400.000,00 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | R$ 399.940,00 |
| MARIALVA | R$ 350.000,00 |
| ROLANDIA | R$ 350.000,00 |
| SALTO DO LONTRA | R$ 340.000,00 |
| BOA VISTA DA APARECIDA | R$ 321.000,00 |
| JAGUARIAIVA | R$ 315.000,00 |
| CORNELIO PROCOPIO | R$ 300.000,00 |
| ICARAIMA | R$ 300.000,00 |
| REALEZA | R$ 300.000,00 |
| SAPOPEMA | R$ 300.000,00 |
| MIRASELVA | R$ 281.765,00 |
| COLORADO | R$ 280.000,00 |
| GOIOXIM | R$ 250.000,00 |
| IBAITI | R$ 250.000,00 |
| ITAUNA DO SUL | R$ 250.000,00 |
| LOANDA | R$ 250.000,00 |
| LUPIONOPOLIS | R$ 250.000,00 |
| MARIPA | R$ 250.000,00 |
| SAO JOAO DO IVAI | R$ 250.000,00 |
| BARRA DO JACARE | R$ 239.895,00 |
| MANDAGUACU | R$ 220.000,00 |
| PALMEIRA | R$ 215.000,00 |
| ALMIRANTE TAMANDARE | R$ 200.000,00 |
| ALVORADA DO SUL | R$ 200.000,00 |
| ANDIRA | R$ 200.000,00 |
| ARAPUA | R$ 200.000,00 |
| CAMBARA | R$ 200.000,00 |
| CARLOPOLIS | R$ 200.000,00 |
| CASTRO | R$ 200.000,00 |
| DOURADINA | R$ 200.000,00 |
| GUARATUBA | R$ 200.000,00 |
| ITAMBARACA | R$ 200.000,00 |
| IVAIPORA | R$ 200.000,00 |
| JACAREZINHO | R$ 200.000,00 |
| MATINHOS | R$ 200.000,00 |
| MERCEDES | R$ 200.000,00 |
| MORRETES | R$ 200.000,00 |
| PIRAQUARA | R$ 200.000,00 |
| PRIMEIRO DE MAIO | R$ 200.000,00 |
| RONDON | R$ 200.000,00 |
| SANTO INACIO | R$ 200.000,00 |
| SERTANEJA | R$ 200.000,00 |
| TIBAGI | R$ 200.000,00 |
| VIRMOND | R$ 200.000,00 |
| XAMBRE | R$ 193.052,00 |
| CURIUVA | R$ 174.000,00 |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | R$ 173.995,00 |
| JARDIM OLINDA | R$ 170.000,00 |
| ALTAMIRA DO PARANA | R$ 150.000,00 |
| BRAGANEY | R$ 150.000,00 |
| FERNANDES PINHEIRO | R$ 150.000,00 |
| QUATRO PONTES | R$ 150.000,00 |
| RIO BRANCO DO IVAI | R$ 150.000,00 |
| SAO JORGE DO PATROCINIO | R$ 150.000,00 |
| SERTANOPOLIS | R$ 150.000,00 |
| JABOTI | R$ 130.000,00 |
| BARRACAO | R$ 128.000,00 |
| IMBITUVA | R$ 115.000,00 |
| IPIRANGA | R$ 115.000,00 |
| MISSAL | R$ 115.000,00 |
| RIO NEGRO | R$ 115.000,00 |
| VENTANIA | R$ 115.000,00 |
| BELA VISTA DO PARAISO | R$ 100.000,00 |
| BORRAZOPOLIS | R$ 100.000,00 |
| CAFEARA | R$ 100.000,00 |
| CORBELIA | R$ 100.000,00 |
| CORONEL VIVIDA | R$ 100.000,00 |
| CRUZEIRO DO OESTE | R$ 100.000,00 |
| FAXINAL | R$ 100.000,00 |
| GUAIRA | R$ 100.000,00 |
| GUARACI | R$ 100.000,00 |
| IPORA | R$ 100.000,00 |
| ITAPERUCU | R$ 100.000,00 |
| LIDIANOPOLIS | R$ 100.000,00 |
| LUNARDELLI | R$ 100.000,00 |
| PALOTINA | R$ 100.000,00 |
| PARANACITY | R$ 100.000,00 |
| PORECATU | R$ 100.000,00 |
| QUATRO BARRAS | R$ 100.000,00 |
| ROSARIO DO IVAI | R$ 100.000,00 |
| SANTA AMELIA | R$ 100.000,00 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | R$ 100.000,00 |
| SIQUEIRA CAMPOS | R$ 100.000,00 |
| TAPIRA | R$ 100.000,00 |
| NOVA PRATA DO IGUACU | R$ 93.842,00 |
| BRASILANDIA DO SUL | R$ 87.000,00 |
| FRANCISCO ALVES | R$ 72.000,00 |
| PEROBAL | R$ 59.000,00 |
Acompanhe o blog no Twitter.