Acordo firmado entre deputados, senadores e o governo federal permitiu o redirecionamento de R$ 8 bilhões previstos em emendas individuais e de bancada para o combate ao coronavírus. Com a liberação dos recursos em abril, com rapidez e volume inéditos, os parlamentares estão fazendo autopromoção nos seus redutos eleitorais pelas redes sociais.
Campeão na liberação de emendas, o senador Fernando Collor (PROS-AL), com um total de R$ 16,3 milhões, anunciou pelas redes sociais: “Minha gente, confirmo que todos os municípios aos quais destinei minhas emendas pessoais, para ações na saúde, já estão com os recursos creditados na conta”. Ele disse que foram destinados R$ 15,9 milhões aos municípios alagoanos.
Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou a liberação de R$ 12 milhões: “Destinei esses recursos a mais para serem investidos estrategicamente no combate ao coronavírus”. O deputado conseguiu a liberação de R$ 15,9 milhões.
O deputado Juarez Costa (MDB-MT), que liberou R$ 15,7 milhões, fez uma divulgação para cada município. “O município recebeu as minhas emendas parlamentares de 2020”, anunciou. Quem mais levou recursos foi Alta Floresta – R$ 2 milhões.
Até emendas de bancada viram autopromoção. O deputado Mauro Lopes (MDB-MG) noticiou: “Nós da bancada do MDB de Minas liberamos R$ 478 milhões para que os municípios mineiros possam investir em ações contra o coronavírus”. José Nunes (PSD-BA) informou aos eleitores: “Destinei toda a minha cota da emenda de bancada, mais de R$ 5 milhões, para o Fundo Estadual de Saúde”.
Os motivos da liberação
Levantamento feito pela ONG Contas Abertas, a pedido do blog Lúcio Vaz, mostra que já foram pagos R$ 6,4 bilhões de emendas de parlamentares ao Orçamento da União, sendo R$ 4,2 bilhões apenas em abril. Até esse mês, no ano passado, o governo havia executado apenas R$ 454 milhões.
O economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral do Contas Abertas, confirmou que o volume de liberação é inédito. “Jamais o Executivo havia empenhado e pago em um único mês, valores tão elevados de emendas parlamentares, como os que ocorreram em abril”. O empenho é a reserva dos recursos orçamentários. O pagamento sempre ocorre após vários meses.
Ele destaca que não há irregularidade porque são emendas impositivas, com liberação obrigatória ao longo do ano. Mas explica os motivos dessa agilidade: “A concentração expressiva no mês passado tem três explicações. A pandemia, o interesse do governo em agradar os parlamentares, em um momento de fragilidade política, e a pressão política para a liberação rápida de recursos, tendo em vista as eleições municipais. Em síntese, estavam juntas a fome e a vontade de comer...”.
Centrão privilegiado
Os números do Contas Abertas mostram ainda a especial atenção aos parlamentares dos partidos que integram o Centrão (PP, MDB, PL, PTB, PSD, PROS, Republicanos, Avante e PSC). Do total de R$ 4,3 bilhões destinados a emendas individuais, R$ 2 bilhões ficaram com integrantes do Centrão – cerca de 46% do total. Mesmo sem considerar o PSD, que não assume publicamente ser integrante do bloco, o percentual ficaria em 38%.
O blog fez a lista dos campeões de execução de emendas, a partir dos dados do Contas Abertas. Entre os 10 parlamentares que mais conseguiram recurso para as suas bases, sete integram o Centrão (veja quadro abaixo). Líderes do bloco parlamentar foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que busca formar uma bancada mais sólida no Congresso para aprovar os seus projetos e também para tentar barrar um possível pedido de impeachment.
Como as emendas são impositivas, não há como não atender a oposição, que ficou com R$ 1 bilhão – ou 24% do bolo. Os demais partidos, entre aliados do governo e independentes, receberam R$ 1,26 bilhão – 29% do total.
O acordo para o aproveitamento das emendas foi anunciado por Bolsonaro em 20 de março: "Em comum acordo, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões de recursos de emendas individuais e de bancadas, recurso este que vai diretamente para o Ministério da Saúde, para que, dessa forma, medidas sejam tomadas no combate ao vírus", anunciou o presidente durante videoconferência com empresários.
Os dados do Contas Abertas mostram que R$ 3,7 bilhões foram liberados para o Ministério da Saúde. Mais R$ 1 bilhão foi destinado ao Ministério da Infraestrutura e R$ 904 milhões para o Desenvolvimento Regional. Foi pago um total de R$ 6,4 bilhões, sendo R$ 4 bilhões em abril. O valor é maior do que o total das emendas individuais porque existem ainda as emendas de bancada, de comissões e as emendas de relator.
Veja quem mais liberou emendas (em R$)
parlamentar | partido | estado | em abril | total em 2020 |
FERNANDO COLLOR* | Pros | AL | 14.269.623,00 | 16.339.365,00 |
JOSIMAR MARANHÃOZINHO | PL | MA | 15.940.454,00 | 15.940.454,00 |
MAJOR FABIANA | PSL | RJ | 15.940.277,00 | 15.940.277,00 |
MAURO LOPES | MDB | MG | 15.918.684,00 | 15.918.684,00 |
HUGO MOTTA | MDB | PB | 14.655.161,43 | 15.913.071,64 |
JUAREZ COSTA | MDB | MT | 15.740.454,00 | 15.740.454,00 |
LUIZ LIMA | PSL | RJ | 15.260.453,90 | 15.260.453,90 |
Dr. ZACARIAS CALIL | DEM | GO | 13.552.841,00 | 15.040.454,00 |
GUTEMBERG REIS | MDB | RJ | 11.205.415,00 | 14.936.954,00 |
MILTON VIEIRA | PRB | SP | 12.420.316,00 | 14.865.543,00 |
JOSÉ NUNES | PSD | BA | 13.392.415,28 | 14.824.625,65 |
JOÃO MARCELO SOUZA | MDB | MA | 13.540.454,00 | 14.587.691,33 |
VAIDON OLIVEIRA | Pros | CE | 13.808.454,00 | 13.808.454,00 |
MARCO FELICIANO | PODE | SP | 13.550.454,00 | 13.550.454,00 |
MARLON SANTOS | PDT | RS | 9.480.454,00 | 13.465.493,00 |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | 12.449.246,86 | 13.326.382,86 |
OTTO ALENCAR* | PSD | BA | 13.190.454,00 | 13.190.454,00 |
SEBASTIAO OLIVEIRA | PL | PE | 12.449.566,45 | 13.135.886,45 |
MISAEL VARELLA | PSD | MG | 13.120.454,00 | 13.120.454,00 |
EDUARDO BRAGA* | MDB | AM | 13.000.454,00 | 13.000.454,00 |
WELITON PRADO | Pros | MG | 12.840.454,00 | 12.840.454,00 |
SOSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | 9.250.000,00 | 12.796.400,00 |
NIVALDO ALBUQUERQUE | PTB | AL | 12.220.757,66 | 12.670.757,66 |
STEFANO AGUIAR | PSD | MG | 10.646.399,00 | 12.646.399,00 |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | 12.640.454,00 | 12.640.454,00 |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA | 11.590.454,00 | 12.390.454,00 |
EMERSON PETRIV | Pros | PR | 9.260.778,00 | 12.260.778,00 |
MARX BELTRÃO | PSD | AL | 12.210.454,00 | 12.210.454,00 |
KIM KATAGUIRI | DEM | SP | 12.019.736,00 | 12.019.736,00 |
ALEX MANENTE | CIDADANIA | SP | 11.940.454,00 | 11.940.454,00 |
*senadores
Veja a divisão por partido (em R$)
partido | em abril | total em 2020 |
AVANTE | 41.320.961,80 | 46.631.649,14 |
CIDADANIA | 40.054.257,00 | 45.475.748,45 |
DEM | 222.835.409,15 | 274.176.585,18 |
MDB | 328.289.949,05 | 383.615.707,41 |
NOVO | 24.934.632,00 | 24.934.632,00 |
PATRI | 783.989,56 | 2.368.111,83 |
PATRIOTA | 34.004.249,00 | 36.412.573,04 |
PCdoB | 37.076.999,92 | 55.027.646,88 |
PDT | 165.743.511,30 | 206.797.940,39 |
PEN | 802.170,00 | 1.382.219,55 |
PHS | 3.445.896,59 | 11.378.599,64 |
PL | 221.496.194,21 | 241.974.536,42 |
PMB | 0 | 1.168.717,14 |
PMDB | 23.714.933,83 | 81.743.312,39 |
PMN | 5.320.454,00 | 5.320.454,00 |
PODE | 122.340.575,91 | 139.496.786,57 |
PP | 282.924.142,81 | 368.773.148,30 |
PPL | 228.305,71 | 784.764,64 |
PPS | 3.214.806,17 | 15.458.763,09 |
PR | 17.281.304,20 | 73.039.960,33 |
PRB | 191.833.498,62 | 229.129.345,82 |
Pros | 105.321.902,10 | 129.954.162,37 |
PRP | 0 | 1.333.578,20 |
PSB | 157.187.931,74 | 210.766.136,36 |
PSC | 53.714.715,94 | 66.469.668,99 |
PSD | 288.005.965,05 | 350.284.960,27 |
PSDB | 247.541.227,87 | 349.986.358,60 |
PSL | 218.311.169,29 | 232.965.106,58 |
PSOL | 26.076.680,64 | 36.640.653,29 |
PT | 365.811.927,43 | 479.238.260,50 |
PTB | 78.464.997,47 | 104.295.966,89 |
PTC | 243.025,71 | 1.953.993,23 |
PTdoB | 49.170,00 | 1.133.252,97 |
PTN | 1.751.447,00 | 6.166.250,71 |
PV | 13.762.614,19 | 22.877.833,43 |
REDE | 8.746.898,48 | 14.353.841,04 |
bancadas, relator, comissões | 693.389.626,08 | 2.083.258.215,88 |
SD | 64.051.910,37 | 78.193.799,62 |
SOLIDARIED | 1.213.255,49 | 3.942.784,79 |
Total Geral | 4.091.290.705,68 | 6.418.906.025,93 |
Inteligência americana pode ter colaborado com governo brasileiro em casos de censura no Brasil
Lula encontra brecha na catástrofe gaúcha e mira nas eleições de 2026
Barroso adota “política do pensamento” e reclama de liberdade de expressão na internet
Paulo Pimenta: O Salvador Apolítico das Enchentes no RS
Deixe sua opinião