Os parlamentares brasileiros gastaram, entre os meses de fevereiro e março, R$2,6 milhões para divulgação de atividade parlamentar. No início da última legislatura, em 2015, os deputados e senadores utilizaram R$5,4 milhões com esse tipo de despesa, ou seja, mais que o dobro do valor atual.
Os dados estão em linha com a ala mais liberal do governo Bolsonaro, que tem adotado medidas para redução dos gastos públicos. A maioria dos atuais congressistas também abriu mão de aposentadorias especiais, auxílio moradia entre outros benefícios.
O movimento de austeridade acontece também em meio a ações de diversas iniciativas da sociedade civil no papel fiscalizador do agente público. Ferramentas como o Ranking dos Políticos e a pressão das redes sociais são fundamentais para monitorar, cobrar mais transparência, e criar bons incentivos para a gestão pública.
A origem da verba é a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), destinada a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. O uso da verba abrange diversas despesas:
O valor máximo mensal da cota depende da unidade da federação que o deputado representa. Essa variação ocorre por causa das passagens aéreas e está relacionada ao valor do trecho entre Brasília e o Estado que o deputado representa.
Confira o valor das cotas mensais para deputados e senadores de cada estado:
COTA PARLAMENTAR – Mensal | ||
UF | DEPUTADOS | SENADORES |
AC | 44.632,46 | 38.854,45 |
AL | 40.944,10 | 35.056,20 |
AM | 43.570,12 | 44.276,60 |
AP | 43.374,78 | 42.855,20 |
BA | 39.010,85 | 35.416,20 |
CE | 42.451,77 | 38.186,60 |
DF | 30.788,66 | 21.045,20 |
ES | 37.423,91 | 33.176,60 |
GO | 35.507,06 | 21.045,20 |
MA | 42.151,69 | 37.396,60 |
MG | 36.092,71 | 28.496,20 |
MS | 40.542,84 | 32.905,20 |
MT | 39.428,03 | 34.934,45 |
PA | 42.227,45 | 40.426,20 |
PB | 42.032,56 | 35.555,20 |
PE | 41.676,80 | 36.266,60 |
PI | 40.971,77 | 38.834,45 |
PR | 38.871,86 | 32.586,60 |
RJ | 35.759,97 | 31.816,20 |
RN | 42.731,99 | 35.976,20 |
RO | 43.672,49 | 34.615,20 |
RR | 45.612,53 | 40.724,45 |
RS | 40.875,90 | 35.886,60 |
SC | 39.877,78 | 32.871,32 |
SE | 40.139,26 | 41.844,45 |
SP | 37.043,53 | 30.226,20 |
TO | 39.503,61 | 25.215,20 |
Ranking dos Políticos