O Trieste defende a liderança do grupo A contra o lanterna Capão Raso, neste sábado (10), pela Série A do Campeonato Amador. A equipe do treinador Ivo Petry soma 15 pontos na competição com um saldo de 5 vitórias em 6 jogos. O adversário Capão Raso tenta driblar a má campanha com apenas 1 ponto conquistado em seis partidas na Suburbana. O time do treinador Altevir Salles permanece na zona de rebaixamento e possui o pior ataque da competição com 3 gols marcados.
Já no Grupo B, o líder Santa Quitéria, com 14 pontos, defende a sua invencibilidade fora de casa contra o União Ahú no Estádio Halik.
Neste sábado (10) a Gazeta do Povo fará a cobertura da partida entre Trieste e Capão Raso no Estádio Francisco Muraro, em Santa Felicidade. A matéria e as fotos deste jogo serão publicadas no Blog Suburbana em Campo.
Outros jogos:
Sábado (10/8)
Juvenil 13h30
Adulto 15h30
SÉRIE A
IGUAÇÚ X PILARZINHO
NOVO MUNDO X BANGU
NOVA ORLEANS X COMBATE BARREIRINHA
UNIÃO AHÚ X SANTA QUITÉRIA
UBERLÂNDIA X URANO
SÉRIE B
1ª Rodada – 2º Turno – 1ª Fase (10/8)
GRÊMIO IPIRANGA X RIO NEGRO
OLYMPIQUE X ARBESC
BOQUEIRÃO X VILA HAUER
SANTÍSSIMA TRINDADE X NACIONAL
TANGUÁ X IMPERIAL
VILA SANDRA X RENOVICENTE
YPIRANGA X VASCO DA GAMA
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B
CATEGORIA ADULTA
GRUPO A
POS. | TIME | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | CAXIAS | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2) | GRÊMIO IPIRANGA | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3) | RIO NEGRO | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4) | OLYMPIQUE | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5) | SERGIPE | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
6) | ARBESC | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
GRUPO B
POS. | TIME | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | VILA HAUER | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2) | SANTÍSSIMA TRIND. | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3) | NACIONAL | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4) | VILA FANNY | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5) | BOQUEIRÃO | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
GRUPO C
POS. | TIME | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | VILA SANDRA | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2) | YPIRANGA | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3) | RENOVICENTE | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4) | IMPERIAL | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5) | VASCO DA GAMA | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6) | TANGUÁ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
CATEGORIA JUVENIL
GRUPO A
POS. | TIME | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | ARBESC | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2) | SERGIPE | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3) | CAXIAS | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4) | OLYMPIQUE | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5) | GRÊMIO IPIRANGA | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6) | RIO NEGRO | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
GRUPO B
POS. | TIME | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | VILA HAUER | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2) | VILA FANNY | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3) | NACIONAL | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
4) | SANTÍSSIMA TRIND. | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
5) | BOQUEIRÃO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
GRUPO C
POS. | TIME | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | VILA SANDRA | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2) | IMPERIAL | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3) | TANGUÁ | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4) | RENOVICENTE | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
5) | VASCO DA GAMA | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
6) | YPIRANGA | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 |