O Chevrolet Onix confirmou a tendência dos últimos meses e ultrapassou o então líder Fiat Palio como o modelo mais emplacado no Brasil em 2015, somando as vendas para pessoas física e jurídica.
O carro totalizou até novembro 110.845 unidades, quase 1,4 mil a mais que o rival (109.454) e caminha para fechar o ano na frente. Vale lembrar que boa parte do volume licenciado do Palio é relativa à versão de entrada Fire (a geração anterior do modelo), que convive com a carroceria atual.
A última vez que um veículo da Chevrolet ocupou o topo anual do ranking de vendas no Brasil foi na década de 1980, com o Monza.
A marca norte-americana também faturou pelo segundo mês consecutivo a maior participação no mercado nacional, considerando automóveis e comerciais leves. São 16,20% da fatia, contra 15,91% da Fiat e 13,14% da Volkswagen.
Por falar em Volks, o Gol, que esteve no topo do ranking por 27 anos mas perdeu o posto para o Palio em dezembro de 2014, hoje ocupa ‘apenas’ o 5.º lugar no acumulado anual, com 76.248 exemplares novos na rua.
Outro que tem motivo para comemorar é o Hyundai HB20. No mês passado, o hatch garantiu 10.583 emplacamentos, com a vice-liderança na lista. Em terceiro apareceu justamente o Palio, com 9.241 veículos comercializados.
Jipinhos em alta
Mais uma vez, o segmento de SUVs confirmou o bom momento e possui dois modelos entre os mais vendidos no mês passado. O Jeep Renegade emplacou 6.078 unidades, mantendo a dianteira do segmento nos últimos meses, enquanto o Honda HR-V, líder do acumulado no ano, teve 5.990 exemplares licenciados.
Os mais vendidos no Brasil
Emplacamentos em novembro
Modelo | UNIDADES | 2015 |
1º Chevrolet Onix | 11.991 | 110.845 (1º) |
2º Hyundai HB20 | 10.583 | 99.196 (3º) |
3º Fiat Palio | 9.241 | 109.454 (2º) |
4º Ford Ka | 7.977 | 83.421 (5º) |
5º Chevrolet Prisma | 6.535 | 62.644 (10º) |
6º VW Gol | 6.427 | 72.248 (6º) |
7º Fiat Strada | 6.259 | 91.766 (4º) |
8º Renault Sandero | 6.253 | 69.834 (9º) |
9º Jeep Renegade | 6.078 | 32.211 (20º) |
10º Honda HR-V | 5.990 | 44.618 (15º) |
11º Toyota Corolla | 5.694 | 60.917 (11º) |
12º Fiat Uno | 5.167 | 73.173 (8º) |
13º VW Fox/ CrossFox | 4.906 | 73.779 (7º) |
14º VW up! | 4.159 | 49.388 (14º) |
15º Fiat Siena | 3.958 | 54.754 (12º) |
Fonte: Fenabrave. ( ): Posição no ranking de emplacamentos. |
Os mais vendidos no Paraná
Emplacamentos em novembro
HATCH | UNIDADES | 2015 |
Compacto | ||
1º Volkswagen Gol | 885 | 7.469 (3º) |
2º Chevrolet Onix | 728 | 7.671 (2º) |
3º Fiat Palio | 575 | 6.964 (4º) |
4º Renaul Sandero | 481 | 9.183 (1º) |
5º Ford Ka | 435 | 5.393 (6º) |
Médio | ||
1º Volkswagen Golf | 107 | 1.045 (2º) |
2º Ford Focus | 81 | 1.240 (1º) |
3º Chevrolet Cruze | 72 | 982 (3º) |
4ºPeugeot 308 | 30 | 695 (4º) |
5º Fiat Bravo | 14 | 196 (5º) |
SEDÃ | ||
Compacto | ||
1º Chevrolet Prisma | 514 | 4.240 (2º) |
2º Renault Logan | 451 | 5.188 (1º) |
3º Fiat Siena | 205 | 2.694 (3º) |
4º Nissan Versa | 172 | 2.272 (5º) |
5º Hyundai HB20S | 158 | 2.042 (6º) |
Médio | ||
1º Toyota Corolla | 281 | 3.024 (1º) |
2º Renault Fluence | 278 | 1.648 (3º) |
3º Honda Civic | 114 | 1.757 (2º) |
4º Chevrolet Cruze | 93 | 1.390 (5º) |
5º Nissan Sentra | 59 | 1.548 (4º) |
PICAPE | ||
Pequena | ||
1º Fiat Strada | 489 | 7.420 (1º) |
2º Volkswagen Saveiro | 271 | 5.124 (2º) |
3º Chevrolet Montana | 123 | 2.630 (3º) |
Média-compacta | ||
1º Renault Oroch | 165 | 599 |
Média | ||
1º Chevrolet S10 | 235 | 2.773 (1º) |
2º Toyota Hilux | 127 | 1.964 (2º) |
Ford Ranger | 127 | 1.926 (3º) |
4º Volkswagen Amarok | 96 | 1.140 (4º) |
5º Nissan Frontier | 56 | 854 (5º) |
MINIVAN/ STATION WAGON | ||
1º Chevrolet Spin | 110 | 1.539 (1º) |
2º Honda Fit | 94 | 1.507 (2º) |
3º Fiat Weekend | 48 | 742 (3º) |
SUV/ CROSSOVER | ||
Compacto | ||
1º Jeep Rrenegade | 401 | 2.164 (3º) |
2º Honda HR-V | 288 | 2.343 (2º) |
3º Renault Duster | 215 | 4.402 (1º) |
4º Ford EcoSport | 115 | 1.548 (4º) |
5º Peugeot 2008 | 71 | 493 (6º) |
Médio | ||
1º Hyundai ix35 | 45 | 714 (1º) |
2º Mitsubishi Outlander | 42 | 486 (2º) |
3º Audi Q3 | 37 | 343 (5º) |
4º Mitsubishi ASX | 33 | 466 (4º) |
5º Kia Sportage | 25 | 483 (3º) |
Fonte: Fenabrave/PR |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast
Deixe sua opinião