CARREGANDO :)
CARREGANDO :)
Chevrolet S10 |
Publicidade
| |
Motor | 2.4 flex, 2.5 flex e 2.8 turbodiesel |
Potência/torque | 147 cv/ 24,1 kgfm (2.4), 206 cv/ 27,3 kgfm (2.5) e 200 cv/ 44,9 kgfm (2.8) |
Câmbio | Manual (5 e 6 marchas) e automático (6 marchas) |
Dimensões* | 5,34 m (C), 3,09 m (EE), 2,13 m (L) e 1,79 m (A) |
Carga | 912 kg (CD) a 1.303 kg (CS) |
Preço | a partir de R$ 72.350 (CS) e R$ 81.750 (CD) |
Toyota Hilux |
| |
Motor | 2.7 flex e 3.0 turbodiesel |
Potência/ torque | 163 cv/ 25 kgfm (2.7) e 171 cv/ 35,0 kgfm (3.0) |
Câmbio | Manual (5 marchas) e automático (4 e 5 marchas) |
Dimensões* | 5,26 m (C), 3,08 m (EE), 1,83 m (L) e 1,86 m (A) |
Carga | 755 kg (CD) a 1.010 kg(CS) |
Preço | a partir de R$ 103.650 (CS) e R$ 104. 750 (CD) |
Ford Ranger |
Publicidade
| |
Motor | 2.5 flex, 2.2 turbodiesel e 3.2 turbodiesel |
Potência/ torque | 173 cv/ 24,8 kgfm (2.5), 150 cv/ 38,2 kgfm (2.2) e 200 cv/ 47,9 kgfm (3.2) |
Câmbio | Manual (5 e 6 marchas) e automático (6 marchas) |
Dimensões* | 5,35 m (C), 3,22 m (EE), 1,81 m (L) e 1,84 m (A) |
Carga | 997 kg (CD) a 1.473 (CE) |
Preço | a partir de R$ 74.500 (CE) e R$ 89.500 (CD) |
Volkswagen Amarok |
| |
Motor | 2.0 turbodiesel |
Potência/ torque | 140 cv/ 34,7 kgfm e 180 cv/ 40,8 kgfm |
Câmbio | Manual (6 marchas) e automático (8 marchas) |
Dimensões* | 5,25 m (C), 3,09 m (EE), 1,94 m (L) e 1,82 (A) |
Carga | 1.047 kg (CD) a 1.232 kg (CS) |
Preço | a partir de R$ 105.990 (CS) e R$ 113.990 (CD) |
Publicidade
Nissan Frontier |
| |
Motor | 2.5 turbodiesel |
Potência/ torque | 163 cv/ 41,0 kgfm e 190 cv/ 45,8 kgfm |
Câmbio | Manual (6 marchas) e automático (5 marchas) |
Dimensões* | 5,23 m (C), 3,20 m (EE), 1,85 m (L) e 1,78 m (A) |
Carga | 1.030 kg |
Preço | a partir de R$ 102.190 |
Mitsubishi L200 Triton |
Publicidade
| |
Motor | 2.4 flex, 3.2 turbodiesel e 3.5 V6 flex |
Potência/ torque | 142 cv/ 22 kgfm (2.4), 180 cv/ 38,0 kgfm (3.2) e 205 cv/ 33,5 kgfm (3.5) |
Câmbio | Manual (5 marchas) e automático (5 marchas) |
Dimensões* | 5,11 m (C), 3,00 m (EE), 1,80 m (L) e 1,78 m (A). |
Carga | 950 kg a 1.0945 kg |
Preço | a partir de R$ 83.490 |
C: comprimento. EE: entre-eixos. L: largura. A: altura. CD: cabine dupla. CS: cabine simples. CE: cabine estendida. *Números cabine dupla. |
Publicidade
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast