Modelos | Vendas |
1º Toyota Corolla | 321.792 |
2º Volkswagen Golf | 258.989 |
3º Ford Focus | 214.318 |
4º Ford F-Series | 209.241 |
5º Hyundai Elantra | 193.014 |
6º Wuling Hongguang | 189.432 |
7º Volkswagen Polo | 184.168 |
8º Toyota Camry | 181.174 |
9º Honda CR-V | 153.998 |
10º Ford Fiesta | 149.834 |
Fonte: Consultoria focus2move |
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast
Deixe sua opinião