Para virar o jogo
Conheça os instrumentos que o Executivo e os vereadores sugerem para incrementar o Plano Diretor e mudar a cara da cidade:
Leia a matéria completaImportantes instrumentos em habitação e revitalização de espaços urbanos de Curitiba podem, enfim, sair do papel com a revisão do Plano Diretor da cidade. O novo texto será votado na Câmara Municipal no próximo dia 5 de outubro. Alguns desses instrumentos já constavam da versão de 2004, mas não ganharam efeito prático porque eram muito genéricos, segundo especialistas.
Fundo tem nome de programa político, mas é positivo
Uma emenda ao texto do Plano Direitor prevê criar um fundo para destinar recursos às áreas da cidade com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). Esse dinheiro viria da venda de potencial construtivo adicional de áreas mais adensadas. Funcionaria da seguinte forma: o investidor quer construir dez andares, mas a lei de zoneamento permite apenas
Leia a matéria completaSob a coordenação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o Executivo municipal enviou à Câmara um texto que reforçou, por exemplo, o instrumento do IPTU progressivo e criou outros três que têm potencial para mudar a cara da cidade na área da habitação. Ainda assim, especialistas criticaram o documento por considerá-lo pouco autoaplicável. Para fechar essas lacunas, vereadores, entidades e pessoas físicas que foram às audiências tentaram detalhar e dar prazos às propostas.
Confira as emendas ao projeto de lei do Plano Diretor
Em parte, esse esforço deu certo. Pelo menos 30 das 176 emendas sugeridas ao Plano Diretor tratam de moradia, regularização fundiária, revitalização urbana e parcerias público-privadas. Algumas também são metas e prazos para esses temas.
Entre ser um projeto e uma lista de desejos
Na avaliação do arquiteto e urbanista Clóvis Ultramari, professor da UFPR e do programa de mestrado e doutorado de Gestão Urbana da PUCPR, à primeira vista nenhuma das emendas feitas pelos vereadores de Curitiba ao texto do novo Plano Diretor parece ter passado por um estudo prévio de viabilidade financeira. “Essa lista corre o risco de se transfor
Leia a matéria completa- Curitiba e o plano da “não mobilidade”
- São Paulo lança primeira PPP para moradia de interesse social no país
- Propostas na Câmara querem desestimular o uso do carro em Curitiba
- A Curitiba de 2024. Entenda
- Texto do Plano Diretor de Curitiba reconhece centralidades já existentes
- Imóveis vazios desafiam novo Plano Diretor de Curitiba
- Curitiba cria cota para moradia de interesse social
“Inúmeros instrumentos do Plano Diretor [original] não são autoaplicáveis e remetem à regulamentação posterior. A proposta original não continha prazos, e esta falha grave foi corrigida por proposições de diversos vereadores”, avalia a advogada Luana Xavier Pinto Coelho, assessora jurídica da ONG Terra de Direitos e integrante da Frente Mobiliza Curitiba (que reúne entidades que estão acompanhando as discussões do Plano Diretor).
As seis emendas propostas pelos vereadores sobre regularização fundiária, por exemplo, avançaram bastante em relação ao texto original, que em nada inovava na opinião dos especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo. “O município possui dificuldades graves em regularizar as quase 400 comunidades informais. Apesar de não haver um debate mais aprofundado sobre o modelo privatista de gestão da habitação no município, avançamos para que esse debate ocorra nos planos setoriais”, diz Luana.
O arquiteto Paulo Chiesa, que já foi secretário de Urbanismo de São José dos Pinhais, acredita que o modelo de habitação de Curitiba é muito conivente com interesses privados. Atual coordenador do curso de Arquitetura da UFPR, ele explica que não há hoje terrenos públicos para construção de moradia social e revitalização urbana nos eixos estruturantes e de adensamento almejados no plano. “São 44 quilômetros de extensão ainda não totalmente ocupados ou consolidados com a paisagem. O poder público não possui qualquer terreno ali. E se vir a implantar o metrô, como pretendido, só aumentará o valor do solo – afastando por definitivo qualquer ímpeto de mesclar a classe média com os setores populares. Desculpem, mas nessa engenharia não cabe romantismo nem ilusões.”
Emendas ao projeto de lei do Plano Diretor (005.00047.2015)
Tipo | Ãrea | Nº | Autor(es) | Emenda | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Aditiva | Abastecimento | 32.000.772.015 | Julieta Reis | Agricultura familiar | Inclui na polÃtica municipal de abastecimento a promoção de feiras de alimentos agrÃcolas, preferencialmente regionais e oriundos de agricultura familiar. |
Aditiva | Abastecimento | 32.001.102.015 | Professor Galdino | Saúde | Armazéns da FamÃlia devem disponibilizar alimentos para pessoas com diabetes, doença celÃaca e outras intolerâncias como lactose e glúten. Prevê ainda a valorização de produtos orgânicos e livres de agrotóxicos. |
Aditiva | Abastecimento | 32.001.272.015 | Noemia Rocha | Alimentação | EstÃmulo ao reaproveitamento de alimentos para formar cultura de combate ao desperdÃcio |
Aditiva | Cultura | 32.000.272.015 | Jonny Stica | Plano de Cultura | Criação do Plano de Cultura |
Aditiva | Cultura | 32.000.792.015 | Julieta Reis | Formação Cultural | Inclui na polÃtica municipal de cultura a promoção de cursos de capacitação sobre manifestações artÃsticas tradicionais, como forma de preservação da cultura. |
Aditiva | Cultura | 32.000.822.015 | Jonny Stica | Economia Criativa | Cria as APCCs â Ãreas de Proteção Criativa Cultural â a serem certificadas pelo MunicÃpio. Com isso, iniciativas de âeconomia criativa e culturalâ terão direito a linhas de fomento e outras vantagens. |
Aditiva | Cultura | 32.000.912.015 | Aldemir Manfron | Tradições Folclóricas | Inclui na polÃtica de desenvolvimento econômico a criação de projeto para preservação das tradições folclóricas |
Aditiva | Cultura | 32.001.222.015 | Jonny Stica | Espaços Culturais | Cria as Unidades de Interesse Cultural (UIC) â Espaços culturais privados que poderão obter isenção de impostos e taxas |
Aditiva | Cultura | 32.001.522.015 | Jonny Stica | Isenção fiscal | EstÃmulo à produção cultural local com a distinção de alÃquotas tributárias |
Aditiva | Desenvolvimento econômico | 32.000.242.015 | Jonny Stica | Clusters | Incentivos para a criação de Arranjos Produtivos Locais, também chamados de âclustersâ |
Aditiva | Desenvolvimento econômico | 32.000.342.015 | Jonny Stica, Zé Maria, Professor Galdino, Chico do Uberaba, Geovane Fernandes, Mauro Ignácio, Tiago Gevert, Julieta Reis e Felipe Braga Côrtes | Plano de Turismo | Criação do Plano de Turismo |
Aditiva | Desenvolvimento econômico | 32.000.352.015 | Helio Wirbiski | Incentivo ao turismo | Desenvolvimento do Turismo |
Aditiva | Desenvolvimento econômico | 32.001.082.015 | Diversos vereadores | Desenvolvimento | Cria os polos de desenvolvimento, como compartimento das macrozonas. Serão áreas passÃveis de requalificação urbana, que receberão incentivos e medidas indutoras de crescimento, com o objetivo de estimular o desenvolvimento. Focada nos âcentros de bairroâ. A definição das áreas seria na Lei de Zoneamento. |
Aditiva | Desenvolvimento econômico | 32.001.382.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Paulo Rink, Felipe Braga Côrtes, Chico do Uberaba | Polos Gastronômicos | Prevê uma série de incentivos aos Polos Gastronômicos que terão os locais especificados em decreto. Autorizações simplificadas para realização de eventos, fechamento e decoração de ruas, entre outros. |
Aditiva | Desenvolvimento econômico | 32.001.392.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Felipe Braga Côrtes | Parque de Software | Revitalização do entorno do Parque de Software de Curitiba, promovendo benefÃcios e incentivos para a requalificação urbana do espaço (aumento da oferta de linhas de ônibus, estÃmulo para a atração de universidades, entre outras). |
Aditiva | Desenvolvimento social | 32.000.482.015 | Jonny Stica | Fundo Curitiba Mais Humana | Cria o Fundo Curitiba Mais Humana que determina investimentos de recursos oriundos de potencial construtivo em áreas com baixo IDHM. |
Aditiva | Desenvolvimento social | 32.001.232.015 | Jonny Stica | Cria o Fundo Curitiba Mais Humana que determina investimentos de recursos oriundos de potencial construtivo em áreas com baixo IDHM (similiar à emenda 032.00048.2015) | |
Aditiva | Desenvolvimento social | 32.001.472.015 | Carla Pimentel | Moradores de rua | Inclui na polÃtica municipal de assistência social o mapeamento e cadastramento de moradores de rua. |
Aditiva | Desenvolvimento social | 32.000.482.015 | Jonny Stica | Cria o Fundo Curitiba Mais Humana que determina investimentos de recursos oriundos de potencial construtivo em áreas com baixo IDHM. | |
Aditiva | Desenvolvimento social | 32.001.232.015 | Jonny Stica | Cria o Fundo Curitiba Mais Humana que determina investimentos de recursos oriundos de potencial construtivo em áreas com baixo IDHM (similiar à emenda 032.00048.2015) | |
Aditiva | Desenvolvimento social | 32.001.472.015 | Carla Pimentel | Inclui na polÃtica municipal de assistência social o mapeamento e cadastramento de moradores de rua. | |
Aditiva | Educação | 32.000.622.015 | Jonny Stica e Carla Pimentel | Tecnlogia - Escola | Implantar wi-fi nas escolas e bibliotecas em até 4 anos |
Aditiva | Educação | 32.001.042.015 | Tito Zeglin | CurrÃculo Escolar | Inclui como diretriz na polÃtica de educação ações curriculares de conscientização sobre os malefÃcios das drogas |
Aditiva | Educação | 32.001.242.015 | Noemia Rocha | CurrÃculo Escolar | Inclusão no currÃculo escolar de disciplinas com enfoque na educação cÃvica, jurÃdica e filosófica |
Aditiva | Educação | 32.001.352.015 | Noemia Rocha | Drogadição | Promover medidas voltadas à educação e enfrentamento à drogadição, por meio de atividafes extracurriculares, palestras, eventos, entre outros. |
Aditiva | Esporte | 32.000.462.015 | Jonny Stica, Aladim Luciano, Helio Wirbiski, Paulo Rink, Pier Petruzziello, Tiago Gevert, Mestre Pop, Felipe Braga Côrtes e Valdemir Soares | Plano de Esporte e Lazer | Criação do Plano de Esporte e Lazer |
Aditiva | Esporte | 32.001.132.015 | Paulo Rink | Espaços esportivos | Criação de estÃmulos para a manutenção de espaços e equipamentos esportivos: campos de esporte amador, praças e parques associativos. |
Modificativa | Esporte | 34.001.322.015 | Zé Maria, Jonny Stica, Helio Wirbiski, Beto Moraes, Chicarelli, Julieta Reis e Rogério Campos | Espaços paraesportivos | Modifica para incluir na polÃtica municipal de esporte e lazer a ampliação dos equipamentos adaptados para o desporto paraesportivo |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.252.015 | Jonny Stica | Uso noturno da cidade | Cidade 24h - Prevê uso do horário diurno e noturno para uso dos equipamentos públicos como parques e praças |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.302.015 | Diversos vereadores | Prazos - Planos setoriais | Prazos e metas dos planos setoriais |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.312.015 | Jonny Stica, Jorge Bernardi e Serginho do Posto | Concitiba | Concitiba |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.532.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski e Felipe Braga Côrtes | Rodoferroviária | Descentralização da Rodoferroviária |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.672.015 | Jonny Stica, Jorge Bernardi, Professora Josete e Serginho do Posto | Conferência Municipal | Estabelece atribuições à Conferência Municipal da Cidade |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.722.015 | Jonny Stica | Apropriação pública | Incentivar o uso de áreas privadas para fins públicos |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.782.015 | Julieta Reis, Tico Kuzma e Sabino Picolo | Apoio público a produtos artÃsticos | Inclui nas diretrizes de uso do espaço público o apoio do poder público à exposição e comercialização de produtos de origem artÃstica e social. |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.812.015 | Jonny Stica, Jorge Bernardi, Serginho do Posto e Professora Josete | Concitiba | Fixa prazo de até 3 anos para o Concitiba aprovar planos setoriais e planos estratégicos |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.832.015 | Professora Josete | Estudo de Impacto de VIzinhança | Na listagem de itens que deverão ser tratados por lei municipal que crie o Sistema EIV, diz que a norma deverá regulamentar também a tramitação do EIV nos órgãos municipais (trajeto, pareceres e recursos cabÃveis). |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.842.015 | Professora Josete | Transparência | Disponibilizar o EIV e o RAP em site próprio para consulta pública; notificação dos moradores lindeiros à obra; regras para audiência da EIV. |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.872.015 | Chico do Uberaba | Transparência | Inclui obrigação de fornecer dados requisitados pelos cidadãos em formato aberto (condiciona regulamentação) |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.922.015 | Aldemir Manfron | Planejamento | Sugere criação de projeto especÃfico para desenvolvimento dos bairros nas regiões limÃtrofes da cidade |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.932.015 | Aldemir Manfron | Planejamento | Citando Santa Felicidade como exemplo, sugere que regiões estratégicas da cidade tenham plano de captação de recursos e investimentos especiais |
Aditiva | Gestão pública | 32.000.942.015 | Aldemir Manfron | Turismo | Sugere criação de projeto especÃfico para melhoria viária e de lazer para regiões que recebem turistas |
Aditiva | Gestão pública | 32.001.002.015 | Tito Zeglin | Isenção de impostos | Implantação de polÃtica de simplificação e desoneração de impostos a microempreendedores |
Aditiva | Gestão pública | 32.001.192.015 | Jonny Stica | Integração metropolitana | Estabelece diretrizes para a elaboração de polÃticas públicas e de desenvolvimento integrado entre os municÃpios da Região Metropolitana de Curitiba. Prevê a criação do Conselhos das Cidades Metropolitanas e a revisão dos respectivos Planos Diretores de maneira integrada. |
Aditiva | Gestão pública | 32.001.402.015 | Jonny Stica, Bruno Pessuti | Smart City | Promover a utilização dos conceitos de cidade inteligente (smart city) no planejamento urbano municipal |
Aditiva | Gestão pública | 34.001.172.015 | Jonny Stica | Legislação | Estabelece que os planos Setoriais devem ser aprovados por lei |
Aditiva | Gestão pública | 34.001.202.015 | Jonny Stica e Helio Wirbiski | Estabelece que os Planos Setoriais devem ser aprovados por lei | |
Aditiva | Gestão pública | 34.001.272.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Professora Josete e Julieta Reis | Extinção de plano | Exclui o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (PMDUS) |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.292.015 | Diversos vereadores | Atribuição - Ippuc | Atribui ao IPPUC apresentar plano de ação quando não for possÃvel cumprir metas do Plano Diretor, entre outras atribuições |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.302.015 | Diversos vereadores | Plano Investimentos | Estabelece um Plano de Ação de investimentos |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.372.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Professora Josete e Serginho do Posto | Plano de Desenvolvimento | Exclui do artigo 154 o Plano de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (PMDUS) |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.382.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Professora Josete e Julieta Reis | Plano de Desenvolvimento | Exclui do artigo 4º o Plano de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (PMDUS) |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.392.015 | Professora Josete | Planos Setoriais devem ser aprovados por lei | |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.412.015 | Professora Josete | Mocós | Prevê canal de denúncia para imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.522.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski | Prazos - Aplicação PD | Garantir aplicação imediata das normas e parâmetros urbanÃsticos previstas no Plano Diretor, a partir de sua promulgação. Institui prazos para que o Executivo institua comissão responsável por âadequaçõesâ no Plano e para que as leis especÃficas (como de zoneamento) sejam aprovadas. |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.552.015 | Noemia Rocha | Câmara - Atribuições | Especifica a participação da Câmara Municipal no Sistema Municipal de Planejamento |
Modificativa | Gestão pública | 34.001.562.015 | Noemia Rocha | Participação Popular | Especifica que a gestão democrática da cidade, prevista como princÃpio da polÃtica de desenvolvimento urbano, deve ser feita com ênfase nos instrumentos de participação popular. |
Supressivas | Gestão pública | 33.000.442.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Julieta Reis e Professora Josete | Plano de Desenvolvimento | Suprime o artigo 5º, que previa o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (PMDUS) |
Supressivas | Gestão pública | 33.000.452.015 | Noemia Rocha | Drogadição | Emenda de redação. A diretriz de âprevenção ao uso de entorpecentes e álcoolâ está sendo suprimida da área de segurança e incluÃda na de saúde. Portanto, tema foi incluÃdo e ampliado em outra emenda. |
Aditiva | Habitação | 32.000.232.015 | Jorge Bernardi | Construções | Regularização de construções irregulares de maneira simplificada |
Aditiva | Habitação | 32.000.522.015 | Jonny Stica, Geovane Fernandes, Jorge Bernardi e Helio Wirbiski | Regularização de construções irregulares de maneira simplificada | |
Aditiva | Habitação | 32.000.652.015 | Jonny Stica, Pedro Paulo e Toninho da Farmácia | Regularização Fundiária | Estabelece diretrizes para a regularização fundiária de interesse social |
Aditiva | Habitação | 32.000.692.015 | Diversos vereadores | Imóveis Comunitários | Flexibiliza a regularização de imóveis comunitários |
Aditiva | Habitação | 32.000.742.015 | Jonny Stica | Assistência Social | Regulamenta a assistência técnica para famÃlias de baixa renda |
Aditiva | Habitação | 32.000.852.015 | Professora Josete | Regularização Fundiária | Inclui regularização fundiária no Plano Setorial de Habitação |
Aditiva | Habitação | 32.000.962.015 | Professor Galdino | Idosos | Inclui nas diretrizes da polÃtica de habitação de interesse social a criação de espaços de permanência para pessoas idosas |
Aditiva | Habitação | 32.001.212.015 | Jonny Stica | Cohab - Transparência | Garantir transparência aos cadastros de inscrições e as unidades entregues mediante os programas habitacionais |
Aditiva | Habitação | 32.001.282.015 | Noemia Rocha | Défict Habitancional | Desenvolvimento de polÃticas públicas de metas de redução contÃnua do déficit habitacional |
Aditiva | Habitação | 32.001.372.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Felipe Braga Côrtes | Construções Irregulares | Garantir aplicação imediata nas regras de regularização aprovadas no Plano Diretor para regularização de construções irregulares |
Aditiva | Habitação | 32.001.432.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Pier Petruzziello | Cepac Social | Descontos no potencial construtivo p/ incnentivar construções de habitação de interesse social |
Aditiva | Habitação | 32.001.442.015 | Jonny Stica | Habitação | Incentivo à verticalização de unidades habitacionais de interesse social em áreas passÃveis de revitalização ou irregulares. |
Modificativa | Habitação | 34.000.402.015 | Jonny Stica, Pedro Paulo e Toninho da Farmácia | Regularização Fundiária | Inclui as expressões Regularização Fundiária no Plano Setorial de Habitação |
Modificativa | Habitação | 34.001.572.015 | Noemia Rocha | Assistência jurÃdica | Prevê que as assistências técnica e jurÃdica gratuitas para a população de baixa renda (instrumento já estabelecido no Plano Diretor) possam ser feitas também mediante a celebração de convênios com entidades do terceiro setor e a OAB, além da articulação com os governos estadual e federal, nos termos da lei. |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.142.015 | Professor Galdino | Meio Ambiente | Incentivo aos telhados verdes |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.152.015 | Professor Galdino | Agricultura | Inclui as coberturas de edificações como espaço para a agricultura urbana |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.282.015 | Jonny Stica | Plano Recursos HÃdricos | Criação do Plano de Recursos HÃdricos |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.332.015 | Jonny Stica e Felipe Braga Côrtes | Calçadas | Usar resÃduos da construção civil nas calçadas |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.492.015 | Jonny Stica | IPTU Verde | IPTU verde â benefÃcio para imóveis com caracterÃsticas sustentáveis |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.502.015 | Helio Wirbiski | Paredes verdes | Incentivo às paredes verdes |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.612.015 | Jonny Stica, Bruno Pessuti e Helio Wirbiski | Inspeção Veicular | Instituir plano de controle de poluição veicular e inspeção veicular |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.882.015 | Paulo Salamuni | Meio Ambiente Rmc | Determinação de que questões ambientais sejam debatidas com os municÃpios da região metropolitana â e que sejam criados consórcios quando necessário |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.892.015 | Paulo Salamuni | Fundo Proteção Natureza | Inclui na polÃtica ambiental a criação de um fundo metropolitano para a proteção da natureza |
Aditivas | Meio ambiente | 32.000.902.015 | Paulo Salamuni | Ampliação Conselho de Meio Ambeinte | Recomenda ampliação da representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Meio Ambiente |
Aditivas | Meio ambiente | 32.001.012.015 | Tito Zeglin | Coleta lixo | Ações de conscientização para separação do lixo |
Aditivas | Meio ambiente | 32.001.072.015 | Jonny Stica, Bruno Pessuti | Pocket Parks | Implantação de parques de vizinhança (pocket parks) em áreas verdes públicas ou privadas, preservadas em conjunto com a comunidade |
Aditivas | Meio ambiente | 32.001.092.015 | Professor Galdino | Coleta de lixo | Defesa Civil deve realizar ações sobre a importância da separação adequada do lixo e o descarte em locais apropriados |
Aditiva | Meio ambiente | 32.001.292.015 | Noemia Rocha | Ecotributos | Desenvolvimento de estudos permanentes para a criação de tributos verdes (ecotributos) para beneficiar práticas sustentáveis e de uso racional dos recursos não renováveis. |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.192.015 | Bruno Pessuti | Pagamento Serviço Ambiental | Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) na Região Metropolitana de Curitiba |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.262.015 | Jonny Stica e Paulo Salamuni | Proibição de retrocesso ambiental | Inclui o conceito de âproibição do retrocesso ambientalâ na definição da polÃtica municipal de meio ambiente |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.282.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski, Bruno Pessuti, Paulo Salamuni, Aladim Luciano, Noemia Rocha e Valdemir Soares | PolÃtica Meio Ambiente | Modifica as diretrizes da PolÃtica Municipal de Meio Ambiente |
Modificativa | Meio ambiente | 034. 00142.2015 | Paulo Salamuni | Plano Meio Ambiente | Passa a se chamar Plano Setorial de Desenvolvimento Ambiental e de Conservação da Biodiversidade |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.462.015 | Paulo Salamuni | Descrição Aspectos Naturais | Altera descrição dos aspectos naturais e culturais do municÃpio |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.472.015 | Paulo Salamuni | Integração metropolitana | Reforça em diversos itens a necessidade de integração com a região metropolitana e termos ambientalistas |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.482.015 | Paulo Salamuni | Zoneamento Ambiental | Vincula o zoneamento ambiental à norma federal do Zoneamento Ecológico-Econômico |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.492.015 | Paulo Salamuni | Meio Ambiente | Atrela o Pagamento por Serviços Ambientais à figura da Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal; e vincula o Plano de Mudanças Climáticas a âestratégias de adaptação baseadas em ecossistemasâ. |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.592.015 | Jonny Stica, Bruno Pessuti | Poços tubulares | Ao estabelecer o Sistema Integrado de Monitoramento e Fiscalização de Poços Tubulares Profundos e Rios, a emenda acrescenta a "realização de análise, monitoramento e fiscalização de forma permanente, além de publicizar resultados bienais obtidos em sÃtio eletrônico, da qualidade das águas de corpos hÃdricos". |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.622.015 | Jonny Stica, Tiago Gevert | Energias limpas | Estabelece como polÃtica municipal do meio ambiente: "incentivar a geração e utilização de energias limpas de matrizes energéticas não poluentes e sustentáveis, inclusive prevendo a micro e mini geração distribuÃda ou cogeração qualificada, inclusive através de parcerias público-privadas, manifestação de interesse, entre outras formas, desde que o preço final a ser pago pela gestão pública seja igual ou inferior ao praticado pela concessionária. |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.662.015 | Carla Pimentel | Barulho - Eventos | Na gestão do ruÃdo urbano, garantindo a saúde e o bem-estar social, a emenda "viabiliza horários e locais para eventos" |
Modificativa | Meio ambiente | 34.001.682.015 | Carla Pimentel | Hortas Urbanas | Implanta polÃticas de plantio de hortas urbanas nos incentivos de agricultura urbana |
Substitutiva | Meio ambiente | 35.000.402.015 | Professor Galdino | Tração Animal | Retira tração animal da polÃtica municipal de transporte |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.182.015 | Jonny Stica, Bruno Pessuti e Helio Wirbiski | Bilhete Ãnico | Criação do Bilhete Ãnico (integração na rede de transporte fora dos terminais de ônibus) |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.192.015 | Jonny Stica e Bruno Pessuti | Horários os Ãnibus | Disponibilizar o horário dos ônibus nas estações-tubo, pontos de parada e terminais |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.512.015 | Helio Wirbiski | Estacionamentos Intermodais | Agregar bilhete único aos estacionamentos intermodais |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.562.015 | Felipe Braga Côrtes | Bicicletários | Bicicletário nos terminais de ônibus mediante Parceria Público-Privada (PPP) |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.572.015 | Jonny Stica, Dirceu Moreira, Felipe Braga Côrtes e Pedro Paulo | Fracionamento - EstaR | Cobrança do Estar fracionada |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.602.015 | Jonny Stica | Pedágio e RodÃzio | ProÃbe o pedágio urbano e o sistema de rodÃzio de automóveis |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.702.015 | Chico do Uberaba | Motofaixa | Faixas exclusivas para motocicletas e outras medidas para reduzir o tempo de viagem no transporte coletivo |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.712.015 | Jonny Stica, Jairo Marcelino, Zé Maria, Valdemir Soares, Chicarelli, Tiago Gevert e Mestre Pop | Taxi Faixa Exclusiva | Uso de faixas exclusivas de ônibus por táxis, exceto canaletas, desde que estejam com passageiro |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.762.015 | Julieta Reis, Tico Kuzma, Sabino Picolo e Zé Maria | Acessibilidade | Garantir a acessibilidade no setor histórico |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.862.015 | Professora Josete | Plano Mobilidade Integrado | Cria a obrigação de, em 2 anos, ser elaborado o Plano de Mobilidade e Transporte Integrado â PMTI |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.972.015 | Professor Galdino | Bicicletários nas escolas | Obriga escolas a instalarem bicicletários |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.000.982.014 | Tito Zeglin | Calçadas - Parecerias | Implantação de programa de parceria para construção de calçadas |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.032.015 | Julieta Reis | Calçadas - Parecerias | Implantar calçadas em áreas de interesse social via contribuição de melhoria |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.112.015 | Professor Galdino | Direito Animal | Permitir, no transporte público, o transporte de animais de até 15 quilos. |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.122.015 | Chico do Uberaba | Ciclovias | Ãreas de estacionamento de carros ao lado das ciclovias, com o objetivo de aumentar o número de vagas e proteger os ciclistas nesta âbarreira de segurançaâ. |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.312.015 | Noemia Rocha | Bicicletários | Implantação de bicicletários em todos parques e praças |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.322.015 | Noemia Rocha | Cobradores - Tubos | Promover a melhoria das condições de trabalho (mais conforto e segurança) para quem trabalha nas estações-tubo e terminais de transporte coletivo. |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.332.015 | Noemia Rocha | Qualidade - ônibus | Desenvolvimento de critérios e métodos objetivos para avaliar a qualidade do transporte coletivo |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.422.015 | Jonny Stica, Tico Kuzma, Bruno Pessuti, Carla Pimentel, Chico do Uberaba, Dona Lourdes, Helio Wirbiski, Serginho do Posto, Valdemir Soares | Metrô | Propõe a inclusão do eixo do metrô na estruturação viária da cidade |
Aditiva | Mobilidade urbana | 32.001.482.015 | Carla Pimentel | Pesquisa Transporte | Propõe estudo de transportes e rotas de abastecimento de menor impacto na malha viária. |
Modificativa | Mobilidade urbana | 34.000.392.015 | Jonny Stica, Bruno Pessuti e Professor Galdino | Bikesharing | Determina prazo para a implantação do sistema de bikesharing (compartilhamento de bicicletas) |
Modificativa | Mobilidade urbana | 34.000.802.015 | Helio Wirbiski | Transporte Solidário | Inclui a mobilidade corporativa no transporte solidário |
Modificativa | Mobilidade urbana | 34.001.182.015 | Bruno Pessuti e Carla Pimentel | Trânsito - Mortes | Estabelece a meta de zeramento das mortes no trânsito |
Modificativa | Mobilidade urbana | 34.001.212.015 | Jonny Stica, Helio Wirbiski e Felipe Braga Côrtes | Faixas Exclusivas | Expansão e consolidação de vias exclusivas para o transporte coletivo e o não motorizado |
Modificativa | Mobilidade urbana | 34.001.332.015 | Zé Maria, Jonny Stica, Helio Wirbiski, Beto Moraes, Chicarelli, Julieta Reis e Rogério Campos | Ampliação - Transporte Especial | Modifica o artigo 31 e prevê a ampliação do sistema de transporte para o ensino especial |
